Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Подарочная
персональная
тренировка
Показатели
Показатель | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 02.11.2023 | 16.11.2023 | 30.11.2023 | 05.12.2023 | 18.12.2023 | 02.01.2024 | 16.01.2024 | 30.01.2024 | 13.02.2024 | 16.02.2024 |
---|
Вес | 146.2 кг | 147 кг+0.8 кг | 143.7 кг-3.3 кг | 142.2 кг-1.5 кг | 140.5 кг-1.7 кг | 138.5 кг-2 кг | 134.3 кг-4.2 кг | 133.9 кг-0.4 кг | 132.7 кг-1.2 кг | 129.6 кг-3.1 кг | 129.1 кг-0.5 кг | 129.6 кг+0.5 кг |
Мышцы | 51.3 кг | 51.1 кг-0.2 кг | 54.5 кг+3.4 кг | 52.4 кг-2.1 кг | 52.8 кг+0.4 кг | 52.5 кг-0.3 кг | 53.1 кг+0.6 кг | 54.3 кг+1.2 кг | 53.4 кг-0.9 кг | 53.9 кг+0.5 кг | 53.3 кг-0.6 кг | 56.9 кг+3.6 кг |
Жир | 57.7 кг | 58.2 кг+0.5 кг | 49.5 кг-8.7 кг | 51.3 кг+1.8 кг | 48.4 кг-2.9 кг | 47.1 кг-1.3 кг | 42.1 кг-5 кг | 40.2 кг-1.9 кг | 40.4 кг+0.2 кг | 36.6 кг-3.8 кг | 36.8 кг+0.2 кг | 31 кг-5.8 кг |
Жир | 39.5 % | 39.6 %+0.1 % | 34.5 %-5.1 % | 36.1 %+1.6 % | 34.5 %-1.6 % | 34 %-0.4 % | 31.4 %-2.7 % | 30 %-1.3 % | 30.4 %+0.4 % | 28.2 %-2.2 % | 28.5 %+0.3 % | 23.9 %-4.6 % |
Вода | 44.1 % | 44.2 %+0 % | 47.8 %+3.7 % | 46.5 %-1.3 % | 47.8 %+1.4 % | 48 %+0.2 % | 50 %+2 % | 50.9 %+0.9 % | 50.8 %-0.1 % | 52.2 %+1.5 % | 52.1 %-0.2 % | 55.3 %+3.3 % |
Рост | 187 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см | 187 см0 см |
Вода | 64.5 л | 64.9 л+0.4 л | 68.7 л+3.8 л | 66.1 л-2.6 л | 67.2 л+1.1 л | 66.5 л-0.7 л | 67.2 л+0.7 л | 68.2 л+1 л | 67.4 л-0.8 л | 67.7 л+0.3 л | 67.2 л-0.5 л | 71.7 л+4.5 л |
Протеин | 17.7 кг | 17.6 кг-0.1 кг | 18.8 кг+1.2 кг | 18 кг-0.8 кг | 18.1 кг+0.1 кг | 18 кг-0.1 кг | 18.3 кг+0.3 кг | 18.7 кг+0.4 кг | 18.3 кг-0.4 кг | 18.6 кг+0.3 кг | 18.4 кг-0.2 кг | 19.6 кг+1.2 кг |
Минералы | 6.3 кг | 6.3 кг0 кг | 6.7 кг+0.5 кг | 6.8 кг+0.1 кг | 6.8 кг+0 кг | 6.9 кг+0.1 кг | 6.7 кг-0.2 кг | 6.8 кг+0.1 кг | 6.6 кг-0.2 кг | 6.7 кг+0.1 кг | 6.7 кг0 кг | 7.3 кг+0.6 кг |
Идеальный Вес | 104.1 кг | 104.5 кг+0.4 кг | 110.8 кг+6.3 кг | 106.9 кг-3.9 кг | 108.4 кг+1.5 кг | 107.6 кг-0.8 кг | 108.5 кг+0.9 кг | 110.3 кг+1.8 кг | 108.6 кг-1.7 кг | 109.4 кг+0.8 кг | 108.6 кг-0.8 кг | 116 кг+7.4 кг |
Безжировая масса | 88.5 кг | 88.8 кг+0.3 кг | 94.2 кг+5.4 кг | 90.9 кг-3.3 кг | 92.1 кг+1.2 кг | 91.4 кг-0.7 кг | 92.2 кг+0.8 кг | 93.7 кг+1.5 кг | 92.3 кг-1.4 кг | 93 кг+0.7 кг | 92.3 кг-0.7 кг | 98.6 кг+6.3 кг |
Индекс массы тела | 41.8 | 42 +0.2 | 41.1 -0.9 | 40.7 -0.4 | 40.2 -0.5 | 39.6 -0.6 | 38.4 -1.2 | 38.3 -0.1 | 37.9 -0.4 | 37.1 -0.8 | 36.9 -0.2 | 37.1 +0.2 |
Талия | — | 132 см | — | — | — | 123 см | — | — | — | — | — | 116 см |
Грудь | — | 136 см | — | — | — | 132.5 см | — | — | — | — | — | 128 см |
Бедра | — | 128 см | — | — | — | 124 см | — | — | — | — | — | 121 см |
Бицепс правый | — | 45 см | — | — | — | 45 см | — | — | — | — | — | 46 см |
Бицепс левый | — | 44 см | — | — | — | 44 см | — | — | — | — | — | 45 см |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Последний анализ тела INBODY
Жировая масса по сегментам