История успеха от 16.02.2024
Ермакова Татьяна Юрьевна
Похудела на 16.3 кг за 8 месяцев
НФ
Наро-Фоминск
- Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-09
- naro-fominsk@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 10.04.2023 | 24.04.2023 | 12.05.2023 | 20.05.2023 | 26.05.2023 | 02.06.2023 | 09.06.2023 | 16.06.2023 | 30.06.2023 | 16.07.2023 | 02.08.2023 | 16.08.2023 | 30.08.2023 | 13.09.2023 | 27.09.2023 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | 30.10.2023 | 13.11.2023 | 17.11.2023 | 24.11.2023 | 01.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 75.7 кг | 74.6 кг-1.1 кг | 74.9 кг+0.3 кг | 73.3 кг-1.6 кг | 72.6 кг-0.7 кг | 71.6 кг-1 кг | 71 кг-0.6 кг | 70.1 кг-0.9 кг | 68.7 кг-1.4 кг | 68 кг-0.7 кг | 66.6 кг-1.4 кг | 65.7 кг-0.9 кг | 65 кг-0.7 кг | 64.3 кг-0.7 кг | 63.6 кг-0.7 кг | 64 кг+0.4 кг | 63.4 кг-0.6 кг | 62.9 кг-0.5 кг | 62.7 кг-0.2 кг | 62.7 кг0 кг | 61.2 кг-1.5 кг | 60.9 кг-0.3 кг | 60.2 кг-0.7 кг | 59.4 кг-0.8 кг |
Мышцы | 28.2 кг | 28 кг-0.2 кг | 27.8 кг-0.2 кг | 27.5 кг-0.3 кг | 27.9 кг+0.4 кг | 27.9 кг0 кг | 28 кг+0.1 кг | 27.6 кг-0.4 кг | 28.4 кг+0.8 кг | 28.2 кг-0.2 кг | 28.3 кг+0.1 кг | 28 кг-0.3 кг | 27.8 кг-0.2 кг | 28.4 кг+0.6 кг | 28.4 кг0 кг | 28.3 кг-0.1 кг | 28.9 кг+0.6 кг | 28.6 кг-0.3 кг | 28.5 кг-0.1 кг | 28.7 кг+0.2 кг | 28.3 кг-0.4 кг | 28.3 кг0 кг | 28.5 кг+0.2 кг | 28.5 кг0 кг |
Жир | 25.3 кг | 24.5 кг-0.8 кг | 24.8 кг+0.3 кг | 23.9 кг-0.9 кг | 22.5 кг-1.4 кг | 21.6 кг-0.9 кг | 20.7 кг-0.9 кг | 20.4 кг-0.3 кг | 18 кг-2.4 кг | 17.3 кг-0.7 кг | 15.8 кг-1.5 кг | 15.4 кг-0.4 кг | 15.1 кг-0.3 кг | 13.3 кг-1.8 кг | 12.8 кг-0.5 кг | 12.9 кг+0.1 кг | 11.6 кг-1.3 кг | 11.5 кг-0.1 кг | 11.2 кг-0.3 кг | 11.3 кг+0.1 кг | 10.3 кг-1 кг | 10.1 кг-0.2 кг | 9.4 кг-0.7 кг | 8.6 кг-0.8 кг |
Жир | 33.4 % | 32.8 %-0.6 % | 33.1 %+0.3 % | 32.6 %-0.5 % | 31 %-1.6 % | 30.2 %-0.8 % | 29.2 %-1 % | 29.1 %0 % | 26.2 %-2.9 % | 25.4 %-0.8 % | 23.7 %-1.7 % | 23.4 %-0.3 % | 23.2 %-0.2 % | 20.7 %-2.6 % | 20.1 %-0.6 % | 20.2 %+0 % | 18.3 %-1.9 % | 18.3 %0 % | 17.9 %-0.4 % | 18 %+0.2 % | 16.8 %-1.2 % | 16.6 %-0.2 % | 15.6 %-1 % | 14.5 %-1.1 % |
Вода | 48.8 % | 49.2 %+0.5 % | 49.1 %-0.1 % | 49.5 %+0.4 % | 50.6 %+1 % | 51.1 %+0.6 % | 51.8 %+0.7 % | 51.9 %+0.1 % | 54 %+2.1 % | 54.4 %+0.4 % | 55.7 %+1.3 % | 56 %+0.3 % | 56 %0 % | 58 %+2 % | 58.3 %+0.3 % | 58.4 %+0.1 % | 59.9 %+1.5 % | 59.8 %-0.2 % | 60.1 %+0.4 % | 60 %-0.2 % | 61 %+1 % | 61.1 %+0.1 % | 61.8 %+0.7 % | 62.6 %+0.8 % |
Талия | 88 см | 88 см0 см | 92 см+4 см | 89 см-3 см | 89 см0 см | 85 см-4 см | 84 см-1 см | 84 см0 см | 79 см-5 см | — | 83 см | — | — | — | — | 78 см | — | — | — | 80 см | 74 см-6 см | 71 см-3 см | 75.5 см+4.5 см | 69 см-6.5 см |
Грудь | 111 см | 109 см-2 см | 106 см-3 см | 103.5 см-2.5 см | 104 см+0.5 см | 104 см0 см | 106 см+2 см | 101 см-5 см | 102 см+1 см | — | 97 см | — | — | — | — | 96 см | — | — | — | 92 см | 96 см+4 см | 91 см-5 см | 86.5 см-4.5 см | 89 см+2.5 см |
Бедра | 104 см | 105 см+1 см | 103 см-2 см | 102 см-1 см | 101 см-1 см | 101 см0 см | 101 см0 см | 100 см-1 см | 100 см0 см | — | 99 см | — | — | — | — | 97 см | — | — | — | 97 см | 95 см-2 см | 96 см+1 см | 95.7 см-0.3 см | 94 см-1.7 см |
Бицепс правый | 35 см | 34 см-1 см | 33 см-1 см | 33 см0 см | 33 см0 см | 33 см0 см | 33 см0 см | 31 см-2 см | 33 см+2 см | — | 32 см | — | — | — | — | 31 см | — | — | — | 32 см | 30 см-2 см | 30 см0 см | 31 см+1 см | 29 см-2 см |
Бицепс левый | 32 см | 32 см0 см | 31 см-1 см | 31.5 см+0.5 см | 31 см-0.5 см | 31 см0 см | 32 см+1 см | 32 см0 см | 31 см-1 см | — | 30 см | — | — | — | — | 30 см | — | — | — | 31 см | 28 см-3 см | 29 см+1 см | 30 см+1 см | 29 см-1 см |
Рост | 164 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см |
Вода | 36.9 л | 36.7 л-0.2 л | 36.8 л+0.1 л | 36.3 л-0.5 л | 36.7 л+0.4 л | 36.6 л-0.1 л | 36.8 л+0.2 л | 36.4 л-0.4 л | 37.1 л+0.7 л | 37 л-0.1 л | 37.1 л+0.1 л | 36.8 л-0.3 л | 36.4 л-0.4 л | 37.3 л+0.9 л | 37.1 л-0.2 л | 37.4 л+0.3 л | 38 л+0.6 л | 37.6 л-0.4 л | 37.7 л+0.1 л | 37.6 л-0.1 л | 37.3 л-0.3 л | 37.2 л-0.1 л | 37.2 л0 л | 37.2 л0 л |
Протеин | 10 кг | 9.9 кг-0.1 кг | 9.8 кг-0.1 кг | 9.7 кг-0.1 кг | 9.9 кг+0.2 кг | 9.9 кг0 кг | 10 кг+0.1 кг | 9.8 кг-0.2 кг | 10.1 кг+0.3 кг | 10 кг-0.1 кг | 10.1 кг+0.1 кг | 9.9 кг-0.2 кг | 9.9 кг0 кг | 10.1 кг+0.2 кг | 10.1 кг0 кг | 10.1 кг0 кг | 10.3 кг+0.2 кг | 10.2 кг-0.1 кг | 10.1 кг-0.1 кг | 10.2 кг+0.1 кг | 10 кг-0.2 кг | 10 кг0 кг | 10.1 кг+0.1 кг | 10.1 кг0 кг |
Минералы | 3.5 кг | 3.5 кг0 кг | 3.5 кг0 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.5 кг0 кг | 3.5 кг0 кг | 3.5 кг0 кг | 3.5 кг+0 кг | 3.7 кг+0.2 кг | 3.6 кг-0.1 кг | 3.6 кг0 кг | 3.6 кг0 кг | 3.6 кг+0 кг | 3.6 кг0 кг | 3.6 кг0 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.6 кг+0.1 кг | 3.7 кг+0.1 кг | 3.6 кг-0.1 кг | 3.6 кг0 кг | 3.6 кг0 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.5 кг0 кг |
Идеальный Вес | 65.4 кг | 65 кг-0.4 кг | 65 кг0 кг | 64.2 кг-0.8 кг | 65 кг+0.8 кг | 64.9 кг-0.1 кг | 65.3 кг+0.4 кг | 64.6 кг-0.7 кг | 65.8 кг+1.2 кг | 65.8 кг0 кг | 66 кг+0.2 кг | 65.4 кг-0.6 кг | 64.8 кг-0.6 кг | 64.3 кг-0.5 кг | 63.6 кг-0.7 кг | 64 кг+0.4 кг | 63.4 кг-0.6 кг | 62.9 кг-0.5 кг | 62.7 кг-0.2 кг | 62.7 кг0 кг | 61.2 кг-1.5 кг | 60.9 кг-0.3 кг | 60.2 кг-0.7 кг | 59.4 кг-0.8 кг |
Безжировая масса | 50.4 кг | 50.1 кг-0.3 кг | 50.1 кг0 кг | 49.4 кг-0.7 кг | 50.1 кг+0.7 кг | 50 кг-0.1 кг | 50.3 кг+0.3 кг | 49.7 кг-0.6 кг | 50.7 кг+1 кг | 50.7 кг0 кг | 50.8 кг+0.1 кг | 50.3 кг-0.5 кг | 49.9 кг-0.4 кг | 51 кг+1.1 кг | 50.8 кг-0.2 кг | 51.1 кг+0.3 кг | 51.8 кг+0.7 кг | 51.4 кг-0.4 кг | 51.5 кг+0.1 кг | 51.4 кг-0.1 кг | 50.9 кг-0.5 кг | 50.8 кг-0.1 кг | 50.8 кг0 кг | 50.8 кг0 кг |
Индекс массы тела | 28.1 | 27.7 -0.4 | 27.8 +0.1 | 27.3 -0.5 | 27 -0.3 | 26.6 -0.4 | 26.4 -0.2 | 26.1 -0.3 | 25.5 -0.6 | 25.3 -0.2 | 24.8 -0.5 | 24.4 -0.4 | 24.2 -0.2 | 23.9 -0.3 | 23.6 -0.3 | 23.8 +0.2 | 23.6 -0.2 | 23.4 -0.2 | 23.3 -0.1 | 23.3 0 | 22.8 -0.5 | 22.6 -0.2 | 22.4 -0.2 | 22.1 -0.3 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
3.01 кг
Превышение
143.5 %
Левая рука
3.01 кг
Превышение
143.5 %
Правая нога
6.98 кг
Норма
105.3 %
Левая нога
7 кг
Норма
105.7 %
Тело
22.95 кг
Превышение
120.6 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.3 кг
Недостаток
9.5 %
Правая рука
0.3 кг
Недостаток
9.5 %
Левая нога
1.3 кг
Недостаток
15 %
Правая нога
1.3 кг
Недостаток
15 %
Тело
4.1 кг
Недостаток
14.4 %