История успеха от 15.12.2023
Астахов Петр Влерьевич

Похудел на 6.5 кг жира за 2 месяца

03 сентября2023
01 декабря2023
Вес101.8 кг87.3 кг
ИМТ32.929
Мышцы42.5 кг37.9 кг

НФ

Наро-Фоминск

 
Тренер
Кудеркина Дарья
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель03.09.202318.09.202302.10.202316.10.202318.10.202301.11.202316.11.202301.12.2023
Вес101.8 кг96 кг-5.8 кг 94.9 кг-1.1 кг 91.9 кг-3 кг 90.2 кг-1.7 кг 89.7 кг-0.5 кг 88.3 кг-1.4 кг 87.3 кг-1 кг
Мышцы42.5 кг40.4 кг-2.1 кг 40.6 кг+0.2 кг 38.5 кг-2.1 кг 38.5 кг0 кг 38.6 кг+0.1 кг 38.4 кг-0.2 кг 37.9 кг-0.5 кг
Жир26.9 кг25.4 кг-1.5 кг 23.3 кг-2.1 кг 23.9 кг+0.6 кг 22.7 кг-1.2 кг 22.1 кг-0.6 кг 20.5 кг-1.6 кг 20.4 кг-0.1 кг
Жир26.4 %26.5 %+0 % 24.6 %-1.9 % 26 %+1.5 % 25.2 %-0.8 % 24.6 %-0.5 % 23.2 %-1.4 % 23.4 %+0.2 %
Вода53.9 %53.8 %-0.2 % 55.2 %+1.5 % 54.2 %-1 % 54.9 %+0.7 % 55 %+0.1 % 56.2 %+1.2 % 56.1 %0 %
Талия116.5 см100 см
Грудь119.5 см111 см
Бедра110 см105.5 см
Бицепс правый38.5 см37 см
Бицепс левый39.5 см36.5 см
Рост176 см176 см0 см 176 см0 см 173.5 см-2.5 см 173.5 см0 см 173.5 см0 см 173.5 см0 см 173.5 см0 см
Вода54.9 л51.6 л-3.3 л 52.4 л+0.8 л 49.8 л-2.6 л 49.5 л-0.3 л 49.3 л-0.2 л 49.6 л+0.3 л 49 л-0.6 л
Протеин14.8 кг14.1 кг-0.7 кг 14.1 кг0 кг 13.4 кг-0.7 кг 13.5 кг+0.1 кг 13.5 кг0 кг 13.4 кг-0.1 кг 13.2 кг-0.2 кг
Минералы5.2 кг5 кг-0.2 кг 5.1 кг+0.1 кг 4.8 кг-0.2 кг 4.5 кг-0.3 кг 4.8 кг+0.3 кг 4.8 кг0 кг 4.7 кг-0.1 кг
Идеальный Вес88.2 кг83.1 кг-5.1 кг 84.2 кг+1.1 кг 80 кг-4.2 кг 79.5 кг-0.5 кг 79.5 кг0 кг 79.7 кг+0.2 кг 78.7 кг-1 кг
Безжировая масса74.9 кг70.6 кг-4.3 кг 71.6 кг+1 кг 68 кг-3.6 кг 67.5 кг-0.5 кг 67.6 кг+0.1 кг 67.8 кг+0.2 кг 66.9 кг-0.9 кг
Индекс массы тела32.9 31 -1.9 30.6 -0.4 30.5 -0.1 30 -0.5 29.8 -0.2 29.3 -0.5 29 -0.3
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
3.69 кг
Норма
108 %
Левая рука
3.69 кг
Норма
108 %
Правая нога
10.19 кг
Норма
107.2 %
Левая нога
10.17 кг
Норма
107 %
Тело
28.69 кг
Норма
105.3 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.3 кг
Норма
24.5 %
Правая рука
1.3 кг
Норма
24.5 %
Левая нога
2.9 кг
Норма
21.1 %
Правая нога
2.9 кг
Норма
21.1 %
Тело
10.9 кг
Норма
26.4 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.
Отправляя заявку вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.