История успеха от 28.11.2025
Кухтинов Алексей Петрович
Похудел на 13.2 кг жира за 44 месяца
ОЗ
Орехово-Зуево
- Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 121, ТЦ Остров
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-08
- orehovo-zuevo@fitness-on.ru
Показатели
| Показатель | 15.03.2022 | 21.05.2022 | 19.07.2022 | 03.09.2022 | 05.11.2022 | 04.01.2023 | 21.01.2023 | 17.03.2023 | 17.05.2023 | 14.07.2023 | 20.09.2023 | 01.02.2024 | 12.04.2024 | 06.06.2024 | 15.08.2024 | 13.10.2024 | 17.12.2024 | 09.02.2025 | 29.04.2025 | 15.07.2025 | 14.09.2025 | 16.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | 96.2 кг | 97.3 кг+1.1 кг | 97.1 кг-0.2 кг | 98.1 кг+1 кг | 96 кг-2.1 кг | 97.9 кг+1.9 кг | 96.6 кг-1.3 кг | 93.3 кг-3.3 кг | 93.4 кг+0.1 кг | 93.6 кг+0.2 кг | 93.2 кг-0.4 кг | 93.5 кг+0.3 кг | 93.2 кг-0.3 кг | 88.5 кг-4.7 кг | 84.8 кг-3.7 кг | 86.1 кг+1.3 кг | 87.2 кг+1.1 кг | 88.7 кг+1.5 кг | 86 кг-2.7 кг | 86.7 кг+0.7 кг | 86.3 кг-0.4 кг | 85 кг-1.3 кг |
| Мышцы | 35.9 кг | 36.6 кг+0.7 кг | 36.7 кг+0.1 кг | 37.4 кг+0.7 кг | 37.1 кг-0.3 кг | 37.7 кг+0.6 кг | 37.7 кг0 кг | 35.7 кг-2 кг | 36.5 кг+0.8 кг | 37.2 кг+0.7 кг | 35.6 кг-1.6 кг | 36.1 кг+0.5 кг | 35 кг-1.1 кг | 36.7 кг+1.7 кг | 35.1 кг-1.6 кг | 35.9 кг+0.8 кг | 36.1 кг+0.2 кг | 36.7 кг+0.6 кг | 36.3 кг-0.4 кг | 36.7 кг+0.4 кг | 36.1 кг-0.6 кг | 37 кг+0.9 кг |
| Жир | 32.9 кг | 32.9 кг0 кг | 32.7 кг-0.2 кг | 32.6 кг-0.1 кг | 31.1 кг-1.5 кг | 31.9 кг+0.8 кг | 30.8 кг-1.1 кг | 30.5 кг-0.3 кг | 29.6 кг-0.9 кг | 28.8 кг-0.8 кг | 30.7 кг+1.9 кг | 30 кг-0.7 кг | 31.7 кг+1.7 кг | 24.3 кг-7.4 кг | 22.9 кг-1.4 кг | 22.7 кг-0.2 кг | 23.8 кг+1.1 кг | 24.2 кг+0.4 кг | 22.5 кг-1.7 кг | 22.3 кг-0.2 кг | 23 кг+0.7 кг | 19.7 кг-3.3 кг |
| Жир | 34.2 % | 33.8 %-0.4 % | 33.7 %-0.1 % | 33.2 %-0.5 % | 32.4 %-0.8 % | 32.6 %+0.2 % | 31.9 %-0.7 % | 32.7 %+0.8 % | 31.7 %-1 % | 30.8 %-0.9 % | 32.9 %+2.2 % | 32.1 %-0.8 % | 34 %+1.9 % | 27.5 %-6.5 % | 27 %-0.5 % | 26.4 %-0.6 % | 27.3 %+0.9 % | 27.3 %0 % | 26.2 %-1.1 % | 25.7 %-0.4 % | 26.7 %+0.9 % | 23.2 %-3.5 % |
| Вода | 48.3 % | 48.5 %+0.2 % | 48.6 %+0.1 % | 49 %+0.4 % | 49.6 %+0.5 % | 49.4 %-0.1 % | 49.9 %+0.5 % | 49.4 %-0.5 % | 50.2 %+0.8 % | 50.8 %+0.5 % | 49.3 %-1.5 % | 49.8 %+0.6 % | 48.5 %-1.3 % | 53.1 %+4.6 % | 53.7 %+0.5 % | 54 %+0.4 % | 53.2 %-0.8 % | 53.3 %+0.1 % | 54.1 %+0.7 % | 54.4 %+0.4 % | 53.8 %-0.7 % | 56.2 %+2.5 % |
| Талия | 107 см | 105 см-2 см | 102 см-3 см | 103 см+1 см | 102 см-1 см | — | 110 см | 101 см-9 см | 99 см-2 см | 90 см-9 см | 88 см-2 см | 98 см+10 см | 99 см+1 см | 97 см-2 см | 93 см-4 см | 85 см-8 см | 85 см0 см | 92 см+7 см | 92 см0 см | 91 см-1 см | 93 см+2 см | 93 см0 см |
| Грудь | 110 см | 115 см+5 см | 111 см-4 см | 114 см+3 см | 113 см-1 см | — | 113 см | 114 см+1 см | 112 см-2 см | 112 см0 см | 114 см+2 см | 113 см-1 см | 112 см-1 см | 108 см-4 см | 107 см-1 см | 109 см+2 см | 108 см-1 см | 106 см-2 см | 105 см-1 см | 105 см0 см | 109 см+4 см | 110 см+1 см |
| Бедра | 109 см | 107 см-2 см | 108 см+1 см | 109 см+1 см | 107 см-2 см | — | 106 см | 105 см-1 см | 106 см+1 см | 105 см-1 см | 99 см-6 см | 105 см+6 см | 105 см0 см | 108 см+3 см | 101 см-7 см | 100 см-1 см | 100 см0 см | 104 см+4 см | 102 см-2 см | 101 см-1 см | 104 см+3 см | 105 см+1 см |
| Бицепс правый | 37 см | 33 см-4 см | 34.5 см+1.5 см | 32 см-2.5 см | 34 см+2 см | — | 34 см | 34 см0 см | 32 см-2 см | 37 см+5 см | 36.5 см-0.5 см | 36 см-0.5 см | 34 см-2 см | 33.5 см-0.5 см | 31 см-2.5 см | 30.5 см-0.5 см | 31 см+0.5 см | 31.5 см+0.5 см | 33 см+1.5 см | 33 см0 см | 31.5 см-1.5 см | 35 см+3.5 см |
| Бицепс левый | 37 см | 33 см-4 см | 34.5 см+1.5 см | 32 см-2.5 см | 34 см+2 см | — | 34 см | 34 см0 см | 32 см-2 см | 37 см+5 см | 36.5 см-0.5 см | 36 см-0.5 см | 34 см-2 см | 33.5 см-0.5 см | 31 см-2.5 см | 30.5 см-0.5 см | 31 см+0.5 см | 31.5 см+0.5 см | 33 см+1.5 см | 33 см0 см | 31.5 см-1.5 см | 35 см+3.5 см |
| Рост | 172 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см |
| Вода | 46.5 л | 47.2 л+0.7 л | 47.2 л0 л | 48.1 л+0.9 л | 47.6 л-0.5 л | 48.4 л+0.8 л | 48.2 л-0.2 л | 46.1 л-2.1 л | 46.9 л+0.8 л | 47.5 л+0.6 л | 45.9 л-1.6 л | 46.6 л+0.7 л | 45.2 л-1.4 л | 47 л+1.8 л | 45.5 л-1.5 л | 46.5 л+1 л | 46.4 л-0.1 л | 47.3 л+0.9 л | 46.5 л-0.8 л | 47.2 л+0.7 л | 46.4 л-0.8 л | 47.8 л+1.4 л |
| Протеин | 12.5 кг | 12.8 кг+0.3 кг | 12.8 кг0 кг | 13.1 кг+0.3 кг | 12.9 кг-0.2 кг | 13.1 кг+0.2 кг | 13.1 кг0 кг | 12.6 кг-0.5 кг | 12.7 кг+0.1 кг | 13 кг+0.3 кг | 12.4 кг-0.6 кг | 12.6 кг+0.2 кг | 12.3 кг-0.3 кг | 12.8 кг+0.5 кг | 12.3 кг-0.5 кг | 12.5 кг+0.2 кг | 12.6 кг+0.1 кг | 12.8 кг+0.2 кг | 12.7 кг-0.1 кг | 12.8 кг+0.1 кг | 12.6 кг-0.2 кг | 12.9 кг+0.3 кг |
| Минералы | 4.3 кг | 4.4 кг+0.1 кг | 4.4 кг+0 кг | 4.3 кг-0.1 кг | 4.4 кг+0.1 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.5 кг0 кг | 4.2 кг-0.3 кг | 4.2 кг+0 кг | 4.3 кг+0.1 кг | 4.2 кг-0.1 кг | 4.3 кг+0.1 кг | 4 кг-0.2 кг | 4.4 кг+0.3 кг | 4.1 кг-0.2 кг | 4.4 кг+0.2 кг | 4.4 кг0 кг | 4.4 кг+0 кг | 4.3 кг-0.1 кг | 4.4 кг+0.1 кг | 4.3 кг-0.1 кг | 4.6 кг+0.3 кг |
| Идеальный Вес | 74.5 кг | 75.8 кг+1.3 кг | 75.8 кг0 кг | 77.1 кг+1.3 кг | 76.4 кг-0.7 кг | 77.6 кг+1.2 кг | 77.4 кг-0.2 кг | 73.9 кг-3.5 кг | 75.1 кг+1.2 кг | 76.3 кг+1.2 кг | 73.5 кг-2.8 кг | 74.6 кг+1.1 кг | 72.4 кг-2.2 кг | 75.5 кг+3.1 кг | 72.9 кг-2.6 кг | 74.6 кг+1.7 кг | 74.5 кг-0.1 кг | 75.8 кг+1.3 кг | 74.7 кг-1.1 кг | 75.7 кг+1 кг | 74.4 кг-1.3 кг | 76.8 кг+2.4 кг |
| Безжировая масса | 63.3 кг | 64.4 кг+1.1 кг | 64.4 кг0 кг | 65.5 кг+1.1 кг | 64.9 кг-0.6 кг | 66 кг+1.1 кг | 65.8 кг-0.2 кг | 62.8 кг-3 кг | 63.8 кг+1 кг | 64.8 кг+1 кг | 62.5 кг-2.3 кг | 63.5 кг+1 кг | 61.5 кг-2 кг | 64.2 кг+2.7 кг | 61.9 кг-2.3 кг | 63.4 кг+1.5 кг | 63.4 кг0 кг | 64.5 кг+1.1 кг | 63.5 кг-1 кг | 64.4 кг+0.9 кг | 63.3 кг-1.1 кг | 65.3 кг+2 кг |
| Индекс массы тела | 32.5 | 32.9 +0.4 | 32.8 -0.1 | 33.2 +0.4 | 32.4 -0.8 | 33.1 +0.7 | 32.7 -0.4 | 31.5 -1.2 | 31.6 +0.1 | 31.6 0 | 31.5 -0.1 | 31.6 +0.1 | 31.5 -0.1 | 29.9 -1.6 | 28.7 -1.2 | 29.1 +0.4 | 29.5 +0.4 | 30 +0.5 | 29.1 -0.9 | 29.3 +0.2 | 29.2 -0.1 | 28.7 -0.5 |
| Показатель |
|---|
| Вес |
| Мышцы |
| Жир |
| Жир |
| Вода |
| Талия |
| Грудь |
| Бедра |
| Бицепс правый |
| Бицепс левый |
| Рост |
| Вода |
| Протеин |
| Минералы |
| Идеальный Вес |
| Безжировая масса |
| Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
3.82 кг
Превышение
114.1 %
Левая рука
3.82 кг
Превышение
114.1 %
Правая нога
9.26 кг
Норма
99.5 %
Левая нога
9.25 кг
Норма
99.3 %
Тело
28.95 кг
Норма
108.5 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.1 кг
Норма
21.8 %
Правая рука
1.1 кг
Норма
21.8 %
Левая нога
2.6 кг
Норма
20.9 %
Правая нога
2.6 кг
Норма
20.8 %
Тело
11 кг
Норма
26.3 %
Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером
Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.