История успеха от 04.11.2022
Кораблева Наталья Павловна

Похудела на 12.5 кг за 8 месяцев

15 января2022
29 сентября2022
Вес69.2 кг56.7 кг
ИМТ26.521.7
Жир28.1 кг13.2 кг

ОЗ

Орехово-Зуево

 
Тренер
Корнева Ольга
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель15.01.202230.01.202213.02.202227.02.202204.03.202218.03.202201.04.202215.04.202229.04.202213.05.202229.05.202212.06.202226.06.202210.07.202214.07.202230.07.202214.08.202229.09.2022
Вес69.2 кг67.5 кг-1.7 кг 65.7 кг-1.8 кг 64.9 кг-0.8 кг 64.7 кг-0.2 кг 62.7 кг-2 кг 62.4 кг-0.3 кг 61.4 кг-1 кг 60.7 кг-0.7 кг 60.1 кг-0.6 кг 60 кг-0.1 кг 57.9 кг-2.1 кг 57.1 кг-0.8 кг 57 кг-0.1 кг 57 кг0 кг 56.6 кг-0.4 кг 56.6 кг0 кг 56.7 кг+0.1 кг
Мышцы22.4 кг23.8 кг+1.4 кг 24.1 кг+0.3 кг 24.2 кг+0.1 кг 24 кг-0.2 кг 24 кг0 кг 23.9 кг-0.1 кг 24.2 кг+0.3 кг 24.5 кг+0.3 кг 24.4 кг-0.1 кг 24.1 кг-0.3 кг 24.4 кг+0.3 кг 24.5 кг+0.1 кг 24.2 кг-0.3 кг 23.9 кг-0.3 кг 24 кг+0.1 кг 23.9 кг-0.1 кг 23.7 кг-0.2 кг
Жир28.1 кг23.9 кг-4.2 кг 21.8 кг-2.1 кг 20.7 кг-1.1 кг 20.5 кг-0.2 кг 18.7 кг-1.8 кг 18.3 кг-0.4 кг 17.1 кг-1.2 кг 15.9 кг-1.2 кг 15.4 кг-0.5 кг 15.9 кг+0.5 кг 13.4 кг-2.5 кг 12.5 кг-0.9 кг 12.8 кг+0.3 кг 13.3 кг+0.5 кг 12.6 кг-0.7 кг 12.9 кг+0.3 кг 13.2 кг+0.3 кг
Жир40.6 %35.4 %-5.2 % 33.2 %-2.2 % 31.9 %-1.3 % 31.7 %-0.2 % 29.8 %-1.9 % 29.3 %-0.5 % 27.9 %-1.5 % 26.2 %-1.7 % 25.6 %-0.6 % 26.5 %+0.9 % 23.1 %-3.4 % 21.9 %-1.2 % 22.5 %+0.6 % 23.3 %+0.9 % 22.3 %-1.1 % 22.8 %+0.5 % 23.3 %+0.5 %
Вода43.6 %47.4 %+3.8 % 49 %+1.6 % 49.9 %+0.9 % 50.1 %+0.2 % 51.4 %+1.3 % 51.9 %+0.6 % 52.9 %+1 % 54 %+1.1 % 54.4 %+0.4 % 53.7 %-0.7 % 56.1 %+2.5 % 57.1 %+1 % 56.7 %-0.4 % 56.1 %-0.5 % 56.9 %+0.8 % 56.4 %-0.5 % 56.1 %-0.3 %
Талия82 см———75 см————75 см————72 см——72 см
Грудь98 см———91 см————92 см————91 см——91 см
Бедра103 см———100 см————98 см————96 см——96 см
Бицепс правый32 см———31 см————29 см————28 см——27 см
Бицепс левый32 см———30 см————29 см————28 см——27 см
Рост161.5 см161.5 см0 см 161.5 см0 см 161.5 см0 см 161.5 см0 см 161.5 см0 см 161.5 см0 см 161.5 см0 см 161.5 см0 см 161.5 см0 см 161.5 см0 см 161.5 см0 см 161.5 см0 см 161.5 см0 см 161.5 см0 см 161.5 см0 см 161.5 см0 см 161.5 см0 см
Вода30.2 л32 л+1.8 л 32.2 л+0.2 л 32.4 л+0.2 л 32.4 л0 л 32.2 л-0.2 л 32.4 л+0.2 л 32.5 л+0.1 л 32.8 л+0.3 л 32.7 л-0.1 л 32.2 л-0.5 л 32.5 л+0.3 л 32.6 л+0.1 л 32.3 л-0.3 л 32 л-0.3 л 32.2 л+0.2 л 31.9 л-0.3 л 31.8 л-0.1 л
Протеин8.1 кг8.5 кг+0.4 кг 8.7 кг+0.2 кг 8.7 кг0 кг 8.6 кг-0.1 кг 8.7 кг+0.1 кг 8.6 кг-0.1 кг 8.7 кг+0.1 кг 8.8 кг+0.1 кг 8.8 кг0 кг 8.7 кг-0.1 кг 8.8 кг+0.1 кг 8.8 кг0 кг 8.7 кг-0.1 кг 8.6 кг-0.1 кг 8.6 кг0 кг 8.6 кг0 кг 8.6 кг0 кг
Минералы2.8 кг3.1 кг+0.3 кг 3 кг-0.1 кг 3.1 кг+0.1 кг 3.2 кг+0.1 кг 3.1 кг-0.1 кг 3.1 кг0 кг 3.1 кг0 кг 3.2 кг+0.1 кг 3.2 кг0 кг 3.2 кг0 кг 3.2 кг+0 кг 3.2 кг+0 кг 3.2 кг0 кг 3.1 кг-0.1 кг 3.2 кг+0.1 кг 3.2 кг0 кг 3.1 кг-0.1 кг
Идеальный Вес54.8 кг56.6 кг+1.8 кг 57.1 кг+0.5 кг 57.4 кг+0.3 кг 57.3 кг-0.1 кг 57.1 кг-0.2 кг 57.3 кг+0.2 кг 57.6 кг+0.3 кг 58.2 кг+0.6 кг 58.1 кг-0.1 кг 57.2 кг-0.9 кг 57.8 кг+0.6 кг 57.1 кг-0.7 кг 57 кг-0.1 кг 56.8 кг-0.2 кг 56.6 кг-0.2 кг 56.6 кг0 кг 56.5 кг-0.1 кг
Безжировая масса41.1 кг43.6 кг+2.5 кг 43.9 кг+0.3 кг 44.2 кг+0.3 кг 44.2 кг0 кг 44 кг-0.2 кг 44.1 кг+0.1 кг 44.3 кг+0.2 кг 44.8 кг+0.5 кг 44.7 кг-0.1 кг 44.1 кг-0.6 кг 44.5 кг+0.4 кг 44.6 кг+0.1 кг 44.2 кг-0.4 кг 43.7 кг-0.5 кг 44 кг+0.3 кг 43.7 кг-0.3 кг 43.5 кг-0.2 кг
Индекс массы тела26.5 25.9 -0.6 25.2 -0.7 24.9 -0.3 24.8 -0.1 24 -0.8 23.9 -0.1 23.5 -0.4 23.3 -0.2 23 -0.3 23 0 22.2 -0.8 21.9 -0.3 21.9 0 21.9 0 21.7 -0.2 21.7 0 21.7 0
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
2.05 кг
Норма
101.5 %
Левая рука
2.05 кг
Норма
101.5 %
Правая нога
6.53 кг
Норма
102.1 %
Левая нога
6.53 кг
Норма
102.1 %
Тело
18.78 кг
Норма
102.3 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.8 кг
Норма
27.9 %
Правая рука
0.8 кг
Норма
27.9 %
Левая нога
2.1 кг
Норма
23.3 %
Правая нога
2.1 кг
Норма
23.4 %
Тело
6.4 кг
Норма
24.2 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.