История успеха от 13.05.2025
Овсянникова Мария Сергеевна
Набрала 6.0 кг за 15 месяцев
ОЗ
Орехово-Зуево
- Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 121, ТЦ Остров
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-08
- orehovo-zuevo@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 02.02.2024 | 16.02.2024 | 02.03.2024 | 02.04.2024 | 13.04.2024 | 27.04.2024 | 09.05.2024 | 25.05.2024 | 06.06.2024 | 20.06.2024 | 04.07.2024 | 06.07.2024 | 19.07.2024 | 01.08.2024 | 13.08.2024 | 29.08.2024 | 12.09.2024 | 26.09.2024 | 08.10.2024 | 22.10.2024 | 05.11.2024 | 19.11.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 08.01.2025 | 23.01.2025 | 06.02.2025 | 20.02.2025 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 06.04.2025 | 20.04.2025 | 04.05.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 54.7 кг | 54.2 кг-0.5 кг | 54.4 кг+0.2 кг | 54.1 кг-0.3 кг | 54.4 кг+0.3 кг | 54.2 кг-0.2 кг | 55.8 кг+1.6 кг | 56 кг+0.2 кг | 55.5 кг-0.5 кг | 56.8 кг+1.3 кг | 56.8 кг0 кг | 56.5 кг-0.3 кг | 55.9 кг-0.6 кг | 56.6 кг+0.7 кг | 56.9 кг+0.3 кг | 58.5 кг+1.6 кг | 59.2 кг+0.7 кг | 59.5 кг+0.3 кг | 59.2 кг-0.3 кг | 59.4 кг+0.2 кг | 59.8 кг+0.4 кг | 59.8 кг0 кг | 58.6 кг-1.2 кг | 58.3 кг-0.3 кг | 59.1 кг+0.8 кг | 58.5 кг-0.6 кг | 58.5 кг0 кг | 59.7 кг+1.2 кг | 60.2 кг+0.5 кг | 61.1 кг+0.9 кг | 60.4 кг-0.7 кг | 60.4 кг0 кг | 60.7 кг+0.3 кг |
Мышцы | 24 кг | 24.1 кг+0.1 кг | 24.1 кг0 кг | 23.6 кг-0.5 кг | 24.4 кг+0.8 кг | 24.7 кг+0.3 кг | 25 кг+0.3 кг | 25.4 кг+0.4 кг | 24.4 кг-1 кг | 26.1 кг+1.7 кг | 25.1 кг-1 кг | 25.1 кг0 кг | 25.4 кг+0.3 кг | 25.4 кг0 кг | 25.5 кг+0.1 кг | 26.3 кг+0.8 кг | 26.9 кг+0.6 кг | 25.9 кг-1 кг | 25.4 кг-0.5 кг | 26.2 кг+0.8 кг | 25.9 кг-0.3 кг | 26.1 кг+0.2 кг | 25.8 кг-0.3 кг | 26 кг+0.2 кг | 26.2 кг+0.2 кг | 25.2 кг-1 кг | 25.7 кг+0.5 кг | 26.1 кг+0.4 кг | 26.2 кг+0.1 кг | 26.2 кг0 кг | 26.2 кг0 кг | 26.4 кг+0.2 кг | 26.5 кг+0.1 кг |
Жир | 10.2 кг | 9.8 кг-0.4 кг | 10 кг+0.2 кг | 10.8 кг+0.8 кг | 9.7 кг-1.1 кг | 9 кг-0.7 кг | 9.9 кг+0.9 кг | 9.7 кг-0.2 кг | 10.7 кг+1 кг | 9.2 кг-1.5 кг | 10.7 кг+1.5 кг | 10.6 кг-0.1 кг | 9.8 кг-0.8 кг | 10.3 кг+0.5 кг | 10.6 кг+0.3 кг | 10.7 кг+0.1 кг | 10.4 кг-0.3 кг | 12.4 кг+2 кг | 12.9 кг+0.5 кг | 12.1 кг-0.8 кг | 12.7 кг+0.6 кг | 12.4 кг-0.3 кг | 12 кг-0.4 кг | 11.2 кг-0.8 кг | 11.5 кг+0.3 кг | 12.3 кг+0.8 кг | 11.8 кг-0.5 кг | 12.2 кг+0.4 кг | 12.7 кг+0.5 кг | 13.5 кг+0.8 кг | 12.9 кг-0.6 кг | 12.7 кг-0.2 кг | 12.8 кг+0.1 кг |
Жир | 18.7 % | 18.1 %-0.6 % | 18.4 %+0.3 % | 20 %+1.6 % | 17.8 %-2.1 % | 16.6 %-1.2 % | 17.7 %+1.1 % | 17.3 %-0.4 % | 19.3 %+2 % | 16.2 %-3.1 % | 18.8 %+2.6 % | 18.8 %-0.1 % | 17.5 %-1.2 % | 18.2 %+0.7 % | 18.6 %+0.4 % | 18.3 %-0.3 % | 17.6 %-0.7 % | 20.8 %+3.3 % | 21.8 %+0.9 % | 20.4 %-1.4 % | 21.2 %+0.9 % | 20.7 %-0.5 % | 20.5 %-0.3 % | 19.2 %-1.3 % | 19.5 %+0.3 % | 21 %+1.6 % | 20.2 %-0.9 % | 20.4 %+0.3 % | 21.1 %+0.7 % | 22.1 %+1 % | 21.4 %-0.7 % | 21 %-0.3 % | 21.1 %+0.1 % |
Вода | 59.8 % | 60 %+0.2 % | 59.9 %0 % | 58.8 %-1.1 % | 60.3 %+1.5 % | 61.3 %+1 % | 60.4 %-0.9 % | 60.7 %+0.3 % | 59.3 %-1.4 % | 61.3 %+2 % | 59.5 %-1.8 % | 59.7 %+0.1 % | 60.5 %+0.8 % | 60.1 %-0.4 % | 59.8 %-0.3 % | 60 %+0.3 % | 60.3 %+0.3 % | 58 %-2.3 % | 57.4 %-0.5 % | 58.3 %+0.8 % | 57.7 %-0.6 % | 58 %+0.3 % | 58.2 %+0.2 % | 59.2 %+1 % | 59.1 %-0.1 % | 58 %-1.1 % | 58.5 %+0.5 % | 58.1 %-0.3 % | 57.6 %-0.5 % | 57.1 %-0.5 % | 57.5 %+0.3 % | 57.8 %+0.3 % | 57.8 %+0 % |
Талия | 70 см | — | — | 67 см | — | — | — | — | 68 см | — | — | 69 см | — | — | — | — | — | — | 68 см | — | — | — | 69 см | — | — | — | 67 см | — | — | — | 69 см | — | — |
Грудь | 88 см | — | — | 87 см | — | — | — | — | 92 см | — | — | 91 см | — | — | — | — | — | — | 88 см | — | — | — | 88 см | — | — | — | 87 см | — | — | — | 88 см | — | — |
Бедра | 90 см | — | — | 92 см | — | — | — | — | 95 см | — | — | 95 см | — | — | — | — | — | — | 97 см | — | — | — | 96 см | — | — | — | 97 см | — | — | — | 96 см | — | — |
Бицепс правый | 23.5 см | — | — | 23 см | — | — | — | — | 24 см | — | — | 24.5 см | — | — | — | — | — | — | 24.5 см | — | — | — | 25 см | — | — | — | 25 см | — | — | — | 25.5 см | — | — |
Бицепс левый | 23.5 см | — | — | 23 см | — | — | — | — | 24 см | — | — | 24.5 см | — | — | — | — | — | — | 24.5 см | — | — | — | 25 см | — | — | — | 25 см | — | — | — | 25.5 см | — | — |
Рост | 170.5 см | 170.5 см0 см | 170.5 см0 см | 170.5 см0 см | 170.5 см0 см | 170.5 см0 см | 170.5 см0 см | 170.5 см0 см | 170.5 см0 см | 170.5 см0 см | 170.5 см0 см | 170.5 см0 см | 171 см+0.5 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см |
Вода | 32.7 л | 32.5 л-0.2 л | 32.6 л+0.1 л | 31.8 л-0.8 л | 32.8 л+1 л | 33.2 л+0.4 л | 33.7 л+0.5 л | 34 л+0.3 л | 32.9 л-1.1 л | 34.8 л+1.9 л | 33.8 л-1 л | 33.7 л-0.1 л | 33.8 л+0.1 л | 34 л+0.2 л | 34 л0 л | 35.1 л+1.1 л | 35.7 л+0.6 л | 34.5 л-1.2 л | 34 л-0.5 л | 34.6 л+0.6 л | 34.5 л-0.1 л | 34.7 л+0.2 л | 34.1 л-0.6 л | 34.5 л+0.4 л | 34.9 л+0.4 л | 33.9 л-1 л | 34.2 л+0.3 л | 34.7 л+0.5 л | 34.7 л0 л | 34.9 л+0.2 л | 34.7 л-0.2 л | 34.9 л+0.2 л | 35.1 л+0.2 л |
Протеин | 8.6 кг | 8.7 кг+0.1 кг | 8.7 кг0 кг | 8.5 кг-0.2 кг | 8.8 кг+0.3 кг | 8.8 кг0 кг | 9 кг+0.2 кг | 9 кг0 кг | 8.7 кг-0.3 кг | 9.3 кг+0.6 кг | 8.9 кг-0.4 кг | 9 кг+0.1 кг | 9.1 кг+0.1 кг | 9 кг-0.1 кг | 9.1 кг+0.1 кг | 9.3 кг+0.2 кг | 9.6 кг+0.3 кг | 9.2 кг-0.4 кг | 9.1 кг-0.1 кг | 9.3 кг+0.2 кг | 9.2 кг-0.1 кг | 9.3 кг+0.1 кг | 9.2 кг-0.1 кг | 9.3 кг+0.1 кг | 9.3 кг0 кг | 8.9 кг-0.4 кг | 9.2 кг+0.3 кг | 9.3 кг+0.1 кг | 9.4 кг+0.1 кг | 9.3 кг-0.1 кг | 9.4 кг+0.1 кг | 9.4 кг0 кг | 9.4 кг0 кг |
Минералы | 3.2 кг | 3.2 кг0 кг | 3.1 кг-0.1 кг | 3 кг-0.1 кг | 3.1 кг+0.1 кг | 3.2 кг+0 кг | 3.3 кг+0.1 кг | 3.3 кг+0 кг | 3.2 кг0 кг | 3.5 кг+0.2 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.3 кг-0.1 кг | 3.3 кг0 кг | 3.3 кг0 кг | 3.3 кг0 кг | 3.4 кг+0.1 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.3 кг-0.1 кг | 3.4 кг+0.1 кг | 3.4 кг+0 кг | 3.4 кг0 кг | 3.3 кг-0.1 кг | 3.3 кг0 кг | 3.4 кг+0.1 кг | 3.4 кг0 кг | 3.3 кг-0.1 кг | 3.5 кг+0.2 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.4 кг0 кг | 3.4 кг0 кг | 3.4 кг0 кг | 3.4 кг0 кг |
Идеальный Вес | 61 кг | 61 кг0 кг | 61 кг0 кг | 61 кг0 кг | 61 кг0 кг | 61.1 кг+0.1 кг | 61.1 кг0 кг | 61.1 кг0 кг | 61 кг-0.1 кг | 61 кг0 кг | 61 кг0 кг | 61.1 кг+0.1 кг | 61.4 кг+0.3 кг | 61.4 кг0 кг | 61.4 кг0 кг | 61.4 кг0 кг | 61.4 кг0 кг | 61.4 кг0 кг | 61.5 кг+0.1 кг | 61.4 кг-0.1 кг | 61.4 кг0 кг | 61.4 кг0 кг | 61.5 кг+0.1 кг | 61.4 кг-0.1 кг | 61.4 кг0 кг | 61.4 кг0 кг | 61.4 кг0 кг | 61.4 кг0 кг | 61.4 кг0 кг | 61.4 кг0 кг | 61.4 кг0 кг | 61.4 кг0 кг | 61.4 кг0 кг |
Безжировая масса | 44.5 кг | 44.4 кг-0.1 кг | 44.4 кг0 кг | 43.3 кг-1.1 кг | 44.7 кг+1.4 кг | 45.2 кг+0.5 кг | 45.9 кг+0.7 кг | 46.3 кг+0.4 кг | 44.8 кг-1.5 кг | 47.6 кг+2.8 кг | 46.1 кг-1.5 кг | 45.9 кг-0.2 кг | 46.1 кг+0.2 кг | 46.3 кг+0.2 кг | 46.3 кг0 кг | 47.8 кг+1.5 кг | 48.8 кг+1 кг | 47.1 кг-1.7 кг | 46.3 кг-0.8 кг | 47.3 кг+1 кг | 47.1 кг-0.2 кг | 47.4 кг+0.3 кг | 46.6 кг-0.8 кг | 47.1 кг+0.5 кг | 47.6 кг+0.5 кг | 46.2 кг-1.4 кг | 46.7 кг+0.5 кг | 47.5 кг+0.8 кг | 47.5 кг0 кг | 47.6 кг+0.1 кг | 47.5 кг-0.1 кг | 47.7 кг+0.2 кг | 47.9 кг+0.2 кг |
Индекс массы тела | 18.8 | 18.6 -0.2 | 18.7 +0.1 | 18.6 -0.1 | 18.7 +0.1 | 18.6 -0.1 | 19.2 +0.6 | 19.3 +0.1 | 19.1 -0.2 | 19.5 +0.4 | 19.5 0 | 19.4 -0.1 | 19.1 -0.3 | 19.4 +0.3 | 19.5 +0.1 | 20 +0.5 | 20.2 +0.2 | 20.3 +0.1 | 20.2 -0.1 | 20.3 +0.1 | 20.5 +0.2 | 20.5 0 | 20 -0.5 | 19.9 -0.1 | 20.2 +0.3 | 20 -0.2 | 20 0 | 20.4 +0.4 | 20.6 +0.2 | 20.9 +0.3 | 20.7 -0.2 | 20.7 0 | 20.8 +0.1 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
2.36 кг
Норма
106.8 %
Левая рука
2.36 кг
Норма
106.8 %
Правая нога
7.57 кг
Норма
107.9 %
Левая нога
7.57 кг
Норма
107.9 %
Тело
20.76 кг
Норма
103 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.7 кг
Норма
22.6 %
Правая рука
0.7 кг
Норма
22.6 %
Левая нога
2 кг
Норма
20.3 %
Правая нога
2 кг
Норма
20.3 %
Тело
6.2 кг
Норма
21.9 %