История успеха от 07.02.2025
Пилюгин Илья Владимирович

Набрал 5.0 кг мышц за 8 месяцев

28 мая2024
06 февраля2025
Вес86.2 кг99.7 кг
ИМТ23.927.6
Жир6.4 кг11.8 кг

ОЗ

Орехово-Зуево

 
Тренер
Карнасевич Злата
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель28.05.202405.07.202423.09.202413.12.202406.02.2025
Вес86.2 кг86.3 кг+0.1 кг 92 кг+5.7 кг 96.6 кг+4.6 кг 99.7 кг+3.1 кг
Мышцы46 кг47.2 кг+1.2 кг 46.8 кг-0.4 кг 50.1 кг+3.3 кг 51 кг+0.9 кг
Жир6.4 кг4.4 кг-2 кг 10.5 кг+6.1 кг 9.8 кг-0.7 кг 11.8 кг+2 кг
Жир7.4 %5.1 %-2.3 % 11.4 %+6.3 % 10.1 %-1.3 % 11.8 %+1.7 %
Вода67.9 %69.6 %+1.8 % 64.7 %-5 % 65.6 %+1 % 64.3 %-1.3 %
Талия83 см83 см0 см 89 см+6 см 90 см+1 см 94 см+4 см
Грудь111 см112 см+1 см 112 см0 см 120.5 см+8.5 см 120 см-0.5 см
Бедра100 см100 см0 см 104 см+4 см 108 см+4 см 111 см+3 см
Бицепс правый39 см39 см0 см 37.5 см-1.5 см 40.5 см+3 см 42 см+1.5 см
Бицепс левый39 см39 см0 см 37.5 см-1.5 см 40.5 см+3 см 42 см+1.5 см
Рост190 см190 см0 см 190 см0 см 190 см0 см 190 см0 см
Вода58.5 л60.1 л+1.6 л 59.5 л-0.6 л 63.4 л+3.9 л 64.1 л+0.7 л
Протеин15.9 кг16.3 кг+0.4 кг 16.2 кг-0.1 кг 17.3 кг+1.1 кг 17.5 кг+0.2 кг
Минералы5.4 кг5.5 кг+0.1 кг 5.8 кг+0.3 кг 6.1 кг+0.4 кг 6.3 кг+0.1 кг
Идеальный Вес86.2 кг86.3 кг+0.1 кг 92 кг+5.7 кг 96.6 кг+4.6 кг 99.7 кг+3.1 кг
Безжировая масса79.8 кг81.9 кг+2.1 кг 81.5 кг-0.4 кг 86.8 кг+5.3 кг 87.9 кг+1.1 кг
Индекс массы тела23.9 23.9 0 25.5 +1.6 26.8 +1.3 27.6 +0.8
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
5.53 кг
Превышение
136.9 %
Левая рука
5.53 кг
Превышение
136.9 %
Правая нога
12.62 кг
Превышение
112.4 %
Левая нога
12.5 кг
Превышение
111.3 %
Тело
38.56 кг
Превышение
119.8 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.2 кг
Недостаток
3 %
Правая рука
0.2 кг
Недостаток
3 %
Левая нога
1.5 кг
Недостаток
10 %
Правая нога
1.5 кг
Недостаток
10 %
Тело
7 кг
Недостаток
14.6 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.