История успеха от 04.10.2024
Эшбаев Сергей Андреевич

Набрал 5.4 кг мышц за 8 месяцев

27 июля2023
24 апреля2024
Вес70.7 кг76.4 кг
ИМТ22.323.6
Жир6.8 кг3.9 кг

ОЗ

Орехово-Зуево

 
Тренер
Гвоздак Екатерина⏳
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель27.07.202309.08.202331.08.202317.09.202322.09.202315.10.202318.10.202301.11.202310.11.202308.12.202303.01.202419.01.202423.01.202407.02.202424.02.202411.03.202424.04.2024
Вес70.7 кг72.3 кг+1.6 кг 72.2 кг-0.1 кг 73.6 кг+1.4 кг 72.6 кг-1 кг 73.7 кг+1.1 кг 71.8 кг-1.9 кг 72.6 кг+0.8 кг 74.4 кг+1.8 кг 75.2 кг+0.8 кг 74.6 кг-0.6 кг 74.7 кг+0.1 кг 74.3 кг-0.4 кг 74.3 кг0 кг 75.3 кг+1 кг 76.8 кг+1.5 кг 76.4 кг-0.4 кг
Мышцы36.1 кг37.1 кг+1 кг 37.2 кг+0.1 кг 39.1 кг+1.9 кг 37.8 кг-1.3 кг 38.4 кг+0.6 кг 38.3 кг-0.1 кг 38.4 кг+0.1 кг 39.7 кг+1.3 кг 39.9 кг+0.2 кг 40.2 кг+0.3 кг 39.1 кг-1.1 кг 39.9 кг+0.8 кг 40.3 кг+0.4 кг 39.7 кг-0.6 кг 40.7 кг+1 кг 41.5 кг+0.8 кг
Жир6.8 кг6.5 кг-0.3 кг 6.5 кг0 кг 5 кг-1.5 кг 5.8 кг+0.8 кг 5.9 кг+0.1 кг 4.4 кг-1.5 кг 5 кг+0.6 кг 4.8 кг-0.2 кг 5.4 кг+0.6 кг 4.2 кг-1.2 кг 5.9 кг+1.7 кг 4.5 кг-1.4 кг 3.7 кг-0.8 кг 5.7 кг+2 кг 5.7 кг0 кг 3.9 кг-1.8 кг
Жир9.6 %9 %-0.6 % 9 %+0 % 6.8 %-2.2 % 8 %+1.2 % 8 %+0 % 6.1 %-1.9 % 6.9 %+0.8 % 6.5 %-0.4 % 7.2 %+0.7 % 5.6 %-1.5 % 7.9 %+2.3 % 6.1 %-1.8 % 5 %-1.1 % 7.6 %+2.6 % 7.4 %-0.2 % 5.1 %-2.3 %
Вода66.1 %66.7 %+0.6 % 66.5 %-0.2 % 68.2 %+1.7 % 67.4 %-0.8 % 67.2 %-0.2 % 68.5 %+1.4 % 68 %-0.5 % 68.4 %+0.4 % 67.7 %-0.7 % 68.9 %+1.2 % 67.3 %-1.6 % 68.8 %+1.4 % 69.2 %+0.4 % 67.5 %-1.7 % 67.6 %+0.1 % 69.2 %+1.7 %
Талия76 см———74 см—75 см——75.5 см————75 см—86 см
Грудь95 см———91 см—94 см——93 см————96 см—102 см
Бедра97 см———97 см—95 см——96 см————99 см—99 см
Бицепс правый27 см———28 см—27.5 см——28 см————29 см—29 см
Бицепс левый27 см———28 см—27.5 см——28 см————29 см—29 см
Рост178 см178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 180 см+2 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см
Вода46.7 л48.2 л+1.5 л 48 л-0.2 л 50.2 л+2.2 л 48.9 л-1.3 л 49.5 л+0.6 л 49.2 л-0.3 л 49.4 л+0.2 л 50.9 л+1.5 л 50.9 л0 л 51.4 л+0.5 л 50.3 л-1.1 л 51.1 л+0.8 л 51.4 л+0.3 л 50.8 л-0.6 л 51.9 л+1.1 л 52.9 л+1 л
Протеин12.6 кг12.9 кг+0.3 кг 13 кг+0.1 кг 13.7 кг+0.7 кг 13.1 кг-0.6 кг 13.4 кг+0.3 кг 13.4 кг0 кг 13.4 кг0 кг 13.9 кг+0.5 кг 13.9 кг0 кг 14.1 кг+0.2 кг 13.6 кг-0.5 кг 13.9 кг+0.3 кг 14.1 кг+0.2 кг 13.9 кг-0.2 кг 14.2 кг+0.3 кг 14.4 кг+0.2 кг
Минералы4.6 кг4.7 кг+0.1 кг 4.7 кг0 кг 4.7 кг+0 кг 4.8 кг+0.1 кг 4.9 кг+0.1 кг 4.8 кг-0.1 кг 4.8 кг0 кг 4.8 кг+0 кг 5 кг+0.2 кг 5 кг-0.1 кг 4.9 кг0 кг 4.8 кг-0.1 кг 5.2 кг+0.3 кг 4.9 кг-0.2 кг 5.1 кг+0.1 кг 5.2 кг+0.1 кг
Идеальный Вес70.7 кг72.3 кг+1.6 кг 72.2 кг-0.1 кг 73.6 кг+1.4 кг 72.6 кг-1 кг 73.7 кг+1.1 кг 71.8 кг-1.9 кг 72.6 кг+0.8 кг 74.4 кг+1.8 кг 75.2 кг+0.8 кг 74.6 кг-0.6 кг 74.7 кг+0.1 кг 74.3 кг-0.4 кг 74.3 кг0 кг 75.3 кг+1 кг 76.8 кг+1.5 кг 76.4 кг-0.4 кг
Безжировая масса63.9 кг65.8 кг+1.9 кг 65.7 кг-0.1 кг 68.6 кг+2.9 кг 66.8 кг-1.8 кг 67.8 кг+1 кг 67.4 кг-0.4 кг 67.6 кг+0.2 кг 69.6 кг+2 кг 69.8 кг+0.2 кг 70.4 кг+0.6 кг 68.8 кг-1.6 кг 69.8 кг+1 кг 70.6 кг+0.8 кг 69.6 кг-1 кг 71.1 кг+1.5 кг 72.5 кг+1.4 кг
Индекс массы тела22.3 22.8 +0.5 22.8 0 23.2 +0.4 22.9 -0.3 23.3 +0.4 22.7 -0.6 22.9 +0.2 23.5 +0.6 23.7 +0.2 23 -0.7 23.1 +0.1 22.9 -0.2 22.9 0 23.2 +0.3 23.7 +0.5 23.6 -0.1
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.18 кг
Превышение
121 %
Левая рука
4.18 кг
Превышение
121 %
Правая нога
11.3 кг
Превышение
117.6 %
Левая нога
11.17 кг
Превышение
116.2 %
Тело
30.88 кг
Превышение
112 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Правая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Левая нога
0.7 кг
Недостаток
5.7 %
Правая нога
0.7 кг
Недостаток
5.7 %
Тело
1.4 кг
Недостаток
4.2 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.