История успеха от 08.09.2024
Жаринов Иван Дмитриевич
Набрал 4.7 кг мышц за 28 месяцев
ОЗ
Орехово-Зуево
- Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 121, ТЦ Остров
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-08
- orehovo-zuevo@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 09.12.2021 | 23.12.2021 | 08.01.2022 | 23.01.2022 | 09.02.2022 | 25.02.2022 | 18.03.2022 | 01.04.2022 | 03.04.2022 | 04.05.2022 | 12.05.2022 | 30.05.2022 | 06.06.2022 | 22.06.2022 | 06.07.2022 | 27.07.2022 | 01.08.2022 | 16.08.2022 | 28.09.2022 | 26.10.2022 | 08.11.2022 | 25.11.2022 | 11.12.2022 | 25.12.2022 | 06.01.2023 | 25.01.2023 | 10.02.2023 | 03.03.2023 | 24.03.2023 | 10.05.2023 | 21.06.2023 | 05.07.2023 | 14.08.2023 | 25.09.2023 | 16.10.2023 | 27.12.2023 | 21.02.2024 | 10.04.2024 | 17.04.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 80.9 кг | 80.6 кг-0.3 кг | 81.6 кг+1 кг | 82.7 кг+1.1 кг | 80.1 кг-2.6 кг | 80.1 кг0 кг | 80.1 кг0 кг | 81.4 кг+1.3 кг | 81.2 кг-0.2 кг | 81.5 кг+0.3 кг | 81.2 кг-0.3 кг | 80.9 кг-0.3 кг | 81.1 кг+0.2 кг | 79.6 кг-1.5 кг | 80.1 кг+0.5 кг | 80.3 кг+0.2 кг | 81.5 кг+1.2 кг | 81.5 кг0 кг | 81.4 кг-0.1 кг | 81.3 кг-0.1 кг | 81.4 кг+0.1 кг | 81.6 кг+0.2 кг | 82.3 кг+0.7 кг | 83.2 кг+0.9 кг | 84.3 кг+1.1 кг | 84.1 кг-0.2 кг | 85.7 кг+1.6 кг | 85.1 кг-0.6 кг | 82.4 кг-2.7 кг | 83.6 кг+1.2 кг | 84.4 кг+0.8 кг | 83.5 кг-0.9 кг | 85.9 кг+2.4 кг | 87.5 кг+1.6 кг | 86.3 кг-1.2 кг | 86.6 кг+0.3 кг | 86.6 кг0 кг | 88.3 кг+1.7 кг | 88.4 кг+0.1 кг |
Мышцы | 36.4 кг | 37.7 кг+1.3 кг | 37.2 кг-0.5 кг | 37.7 кг+0.5 кг | 36.3 кг-1.4 кг | 36.4 кг+0.1 кг | 37.4 кг+1 кг | 37.1 кг-0.3 кг | 37.1 кг0 кг | 37.6 кг+0.5 кг | 37.9 кг+0.3 кг | 37.3 кг-0.6 кг | 37.4 кг+0.1 кг | 37.3 кг-0.1 кг | 37.7 кг+0.4 кг | 37.2 кг-0.5 кг | 37.7 кг+0.5 кг | 37.4 кг-0.3 кг | 38 кг+0.6 кг | 38 кг0 кг | 37.7 кг-0.3 кг | 37.9 кг+0.2 кг | 38 кг+0.1 кг | 39 кг+1 кг | 38.1 кг-0.9 кг | 38.6 кг+0.5 кг | 38.8 кг+0.2 кг | 38.9 кг+0.1 кг | 37.8 кг-1.1 кг | 39 кг+1.2 кг | 38.3 кг-0.7 кг | 38.1 кг-0.2 кг | 39.6 кг+1.5 кг | 38.4 кг-1.2 кг | 39 кг+0.6 кг | 39.6 кг+0.6 кг | 39.6 кг0 кг | 40.8 кг+1.2 кг | 41.1 кг+0.3 кг |
Жир | 16.8 кг | 14.4 кг-2.4 кг | 16.2 кг+1.8 кг | 16.3 кг+0.1 кг | 15.7 кг-0.6 кг | 15.7 кг0 кг | 14.2 кг-1.5 кг | 15.6 кг+1.4 кг | 15.6 кг0 кг | 15.3 кг-0.3 кг | 14.2 кг-1.1 кг | 14.9 кг+0.7 кг | 15.1 кг+0.2 кг | 14.1 кг-1 кг | 13.8 кг-0.3 кг | 15 кг+1.2 кг | 15.3 кг+0.3 кг | 15.9 кг+0.6 кг | 14.6 кг-1.3 кг | 14.5 кг-0.1 кг | 15.1 кг+0.6 кг | 14.8 кг-0.3 кг | 15.5 кг+0.7 кг | 14.7 кг-0.8 кг | 17.3 кг+2.6 кг | 16.1 кг-1.2 кг | 17.5 кг+1.4 кг | 17.1 кг-0.4 кг | 16 кг-1.1 кг | 15.4 кг-0.6 кг | 17.1 кг+1.7 кг | 16.7 кг-0.4 кг | 16.5 кг-0.2 кг | 19.6 кг+3.1 кг | 17.8 кг-1.8 кг | 17.5 кг-0.3 кг | 17.2 кг-0.3 кг | 16.6 кг-0.6 кг | 16.7 кг+0.1 кг |
Жир | 20.8 % | 17.9 %-2.9 % | 19.9 %+2 % | 19.7 %-0.1 % | 19.6 %-0.1 % | 19.6 %0 % | 17.7 %-1.9 % | 19.2 %+1.4 % | 19.2 %+0.1 % | 18.8 %-0.4 % | 17.5 %-1.3 % | 18.4 %+0.9 % | 18.6 %+0.2 % | 17.7 %-0.9 % | 17.2 %-0.5 % | 18.7 %+1.4 % | 18.8 %+0.1 % | 19.5 %+0.7 % | 17.9 %-1.6 % | 17.8 %-0.1 % | 18.6 %+0.7 % | 18.1 %-0.4 % | 18.8 %+0.7 % | 17.7 %-1.2 % | 20.5 %+2.8 % | 19.1 %-1.4 % | 20.4 %+1.3 % | 20.1 %-0.3 % | 19.4 %-0.7 % | 18.4 %-1 % | 20.3 %+1.8 % | 20 %-0.3 % | 19.2 %-0.8 % | 22.4 %+3.2 % | 20.6 %-1.8 % | 20.2 %-0.4 % | 19.9 %-0.4 % | 18.8 %-1.1 % | 18.9 %+0.1 % |
Вода | 57.9 % | 60.1 %+2.2 % | 58.5 %-1.6 % | 58.8 %+0.3 % | 58.8 %+0 % | 58.8 %0 % | 60.3 %+1.5 % | 59.1 %-1.2 % | 59.1 %+0 % | 59.4 %+0.3 % | 60.5 %+1.1 % | 59.6 %-0.9 % | 59.6 %0 % | 60.2 %+0.6 % | 60.7 %+0.5 % | 59.5 %-1.1 % | 59.5 %0 % | 58.9 %-0.6 % | 60 %+1.1 % | 60 %+0.1 % | 59.6 %-0.4 % | 59.8 %+0.2 % | 59.4 %-0.4 % | 60.3 %+0.9 % | 58.2 %-2.1 % | 59.2 %+1 % | 58.2 %-1 % | 58.5 %+0.3 % | 59 %+0.5 % | 59.7 %+0.7 % | 58.4 %-1.3 % | 58.6 %+0.2 % | 59.1 %+0.6 % | 57 %-2.1 % | 58.2 %+1.1 % | 58.3 %+0.1 % | 58.8 %+0.5 % | 59.6 %+0.8 % | 59.4 %-0.2 % |
Талия | 86 см | — | — | — | 89 см | — | — | — | 87 см | — | — | — | 88 см | — | — | — | 85 см | — | — | — | 85.5 см | — | — | — | 87 см | — | — | 86.5 см | — | 85 см | — | 84 см | — | 91 см | 89 см-2 см | 86 см-3 см | 85 см-1 см | 88 см+3 см | — |
Грудь | 102 см | — | — | — | 102 см | — | — | — | 102 см | — | — | — | 102 см | — | — | — | 100 см | — | — | — | 105.5 см | — | — | — | 104 см | — | — | 108 см | — | 108 см | — | 104 см | — | 104 см | 106 см+2 см | 103 см-3 см | 104 см+1 см | 104 см0 см | — |
Бедра | 102 см | — | — | — | 101 см | — | — | — | 101 см | — | — | — | 101 см | — | — | — | 104 см | — | — | — | 103.5 см | — | — | — | 107 см | — | — | 106 см | — | 102 см | — | 103 см | — | 108 см | 107 см-1 см | 109 см+2 см | 108 см-1 см | 109 см+1 см | — |
Бицепс правый | 30 см | — | — | — | 28 см | — | — | — | 31 см | — | — | — | 32 см | — | — | — | 30 см | — | — | — | 29 см | — | — | — | 34 см | — | — | 31.5 см | — | 34 см | — | 33.5 см | — | 30 см | 33.5 см+3.5 см | 30 см-3.5 см | 30 см0 см | 31 см+1 см | — |
Бицепс левый | 30 см | — | — | — | 28 см | — | — | — | 31 см | — | — | — | 32 см | — | — | — | 30 см | — | — | — | 29 см | — | — | — | 33 см | — | — | 31.5 см | — | 34 см | — | 33.5 см | — | 30 см | 33.5 см+3.5 см | 30 см-3.5 см | 30 см0 см | 31 см+1 см | — |
Рост | 186 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см |
Вода | 46.8 л | 48.4 л+1.6 л | 47.7 л-0.7 л | 48.6 л+0.9 л | 47.1 л-1.5 л | 47.1 л0 л | 48.3 л+1.2 л | 48.1 л-0.2 л | 48 л-0.1 л | 48.4 л+0.4 л | 49.1 л+0.7 л | 48.2 л-0.9 л | 48.3 л+0.1 л | 47.9 л-0.4 л | 48.6 л+0.7 л | 47.8 л-0.8 л | 48.5 л+0.7 л | 48 л-0.5 л | 48.8 л+0.8 л | 48.8 л0 л | 48.5 л-0.3 л | 48.8 л+0.3 л | 48.9 л+0.1 л | 50.2 л+1.3 л | 49.1 л-1.1 л | 49.8 л+0.7 л | 49.9 л+0.1 л | 49.8 л-0.1 л | 48.6 л-1.2 л | 49.9 л+1.3 л | 49.3 л-0.6 л | 48.9 л-0.4 л | 50.8 л+1.9 л | 49.9 л-0.9 л | 50.2 л+0.3 л | 50.5 л+0.3 л | 50.9 л+0.4 л | 52.6 л+1.7 л | 52.5 л-0.1 л |
Протеин | 12.7 кг | 13.1 кг+0.4 кг | 13 кг-0.1 кг | 13.1 кг+0.1 кг | 12.7 кг-0.4 кг | 12.7 кг0 кг | 13 кг+0.3 кг | 12.9 кг-0.1 кг | 13 кг+0.1 кг | 13.1 кг+0.1 кг | 13.2 кг+0.1 кг | 13.1 кг-0.1 кг | 13 кг-0.1 кг | 13 кг0 кг | 13.1 кг+0.1 кг | 12.9 кг-0.2 кг | 13.1 кг+0.2 кг | 13 кг-0.1 кг | 13.3 кг+0.3 кг | 13.2 кг-0.1 кг | 13.2 кг0 кг | 13.2 кг0 кг | 13.3 кг+0.1 кг | 13.6 кг+0.3 кг | 13.3 кг-0.3 кг | 13.5 кг+0.2 кг | 13.6 кг+0.1 кг | 13.6 кг0 кг | 13.2 кг-0.4 кг | 13.6 кг+0.4 кг | 13.4 кг-0.2 кг | 13.3 кг-0.1 кг | 13.8 кг+0.5 кг | 13.4 кг-0.4 кг | 13.6 кг+0.2 кг | 13.8 кг+0.2 кг | 13.8 кг0 кг | 14.1 кг+0.3 кг | 14.3 кг+0.2 кг |
Минералы | 4.6 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.7 кг0 кг | 4.7 кг+0 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.6 кг0 кг | 4.6 кг+0 кг | 4.8 кг+0.2 кг | 4.6 кг-0.2 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.7 кг0 кг | 4.7 кг0 кг | 4.7 кг0 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.6 кг+0 кг | 4.6 кг0 кг | 4.6 кг0 кг | 4.6 кг0 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.8 кг+0.1 кг | 4.6 кг-0.2 кг | 4.8 кг+0.2 кг | 4.6 кг-0.2 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.7 кг0 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.6 кг0 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.6 кг0 кг | 4.8 кг+0.2 кг | 4.6 кг-0.2 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.8 кг+0.1 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 5 кг+0.2 кг | 4.9 кг-0.1 кг |
Идеальный Вес | 76.1 кг | 77.9 кг+1.8 кг | 76.9 кг-1 кг | 78.1 кг+1.2 кг | 76.1 кг-2 кг | 76.1 кг0 кг | 77.6 кг+1.5 кг | 77.4 кг-0.2 кг | 77.2 кг-0.2 кг | 77.9 кг+0.7 кг | 78.8 кг+0.9 кг | 77.6 кг-1.2 кг | 77.6 кг0 кг | 77.1 кг-0.5 кг | 78 кг+0.9 кг | 76.8 кг-1.2 кг | 77.9 кг+1.1 кг | 77.1 кг-0.8 кг | 78.6 кг+1.5 кг | 78.6 кг0 кг | 78 кг-0.6 кг | 78.6 кг+0.6 кг | 78.6 кг0 кг | 80.5 кг+1.9 кг | 78.8 кг-1.7 кг | 80 кг+1.2 кг | 80.2 кг+0.2 кг | 80.1 кг-0.1 кг | 78.1 кг-2 кг | 80.2 кг+2.1 кг | 79.1 кг-1.1 кг | 78.5 кг-0.6 кг | 81.7 кг+3.2 кг | 79.9 кг-1.8 кг | 80.6 кг+0.7 кг | 81.2 кг+0.6 кг | 81.7 кг+0.5 кг | 84.3 кг+2.6 кг | 84.3 кг0 кг |
Безжировая масса | 64.1 кг | 66.2 кг+2.1 кг | 65.4 кг-0.8 кг | 66.4 кг+1 кг | 64.4 кг-2 кг | 64.4 кг0 кг | 65.9 кг+1.5 кг | 65.8 кг-0.1 кг | 65.6 кг-0.2 кг | 66.2 кг+0.6 кг | 67 кг+0.8 кг | 66 кг-1 кг | 66 кг0 кг | 65.5 кг-0.5 кг | 66.3 кг+0.8 кг | 65.3 кг-1 кг | 66.2 кг+0.9 кг | 65.6 кг-0.6 кг | 66.8 кг+1.2 кг | 66.8 кг0 кг | 66.3 кг-0.5 кг | 66.8 кг+0.5 кг | 66.8 кг0 кг | 68.5 кг+1.7 кг | 67 кг-1.5 кг | 68 кг+1 кг | 68.2 кг+0.2 кг | 68 кг-0.2 кг | 66.4 кг-1.6 кг | 68.2 кг+1.8 кг | 67.3 кг-0.9 кг | 66.8 кг-0.5 кг | 69.4 кг+2.6 кг | 67.9 кг-1.5 кг | 68.5 кг+0.6 кг | 69.1 кг+0.6 кг | 69.4 кг+0.3 кг | 71.7 кг+2.3 кг | 71.7 кг0 кг |
Индекс массы тела | 23.4 | 23.3 -0.1 | 23.6 +0.3 | 23.9 +0.3 | 23.2 -0.7 | 23.2 0 | 23.2 0 | 23.5 +0.3 | 23.5 0 | 23.6 +0.1 | 23.5 -0.1 | 23.4 -0.1 | 23.4 0 | 23 -0.4 | 23.2 +0.2 | 23.2 0 | 23.6 +0.4 | 23.6 0 | 23.5 -0.1 | 23.5 0 | 23.5 0 | 23.6 +0.1 | 23.8 +0.2 | 24 +0.2 | 24.4 +0.4 | 24.3 -0.1 | 24.8 +0.5 | 24.6 -0.2 | 23.8 -0.8 | 24.2 +0.4 | 24.4 +0.2 | 24.1 -0.3 | 24.8 +0.7 | 25.3 +0.5 | 24.9 -0.4 | 25 +0.1 | 25 0 | 25.5 +0.5 | 25.6 +0.1 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
4.13 кг
Норма
109.2 %
Левая рука
4.13 кг
Норма
109.2 %
Правая нога
11.19 кг
Норма
106.5 %
Левая нога
11.14 кг
Норма
106 %
Тело
31.69 кг
Норма
105.2 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.8 кг
Недостаток
16.2 %
Правая рука
0.8 кг
Недостаток
16.2 %
Левая нога
2.3 кг
Недостаток
16.1 %
Правая нога
2.3 кг
Недостаток
16.1 %
Тело
9.3 кг
Норма
21.7 %