Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Подарочная
персональная
тренировка
Показатели
Показатель | 06.03.2022 | 26.06.2022 | 01.09.2022 | 02.11.2022 | 01.02.2023 | 05.03.2023 | 05.05.2023 | 29.06.2023 | 11.09.2023 | 01.11.2023 |
---|
Вес | 79.8 кг | 77.2 кг-2.6 кг | 74.7 кг-2.5 кг | 73.2 кг-1.5 кг | 76.3 кг+3.1 кг | 73.6 кг-2.7 кг | 79 кг+5.4 кг | 78.7 кг-0.3 кг | 77.1 кг-1.6 кг | 71.9 кг-5.2 кг |
Мышцы | 31.4 кг | 32.7 кг+1.3 кг | 31.5 кг-1.2 кг | 32.1 кг+0.6 кг | 34.1 кг+2 кг | 32.3 кг-1.8 кг | 34 кг+1.7 кг | 33.6 кг-0.4 кг | 32.6 кг-1 кг | 32.7 кг+0.1 кг |
Жир | 22.3 кг | 17.8 кг-4.5 кг | 17.3 кг-0.5 кг | 15.1 кг-2.2 кг | 14.9 кг-0.2 кг | 15.2 кг+0.3 кг | 18 кг+2.8 кг | 18.3 кг+0.3 кг | 18.6 кг+0.3 кг | 13.2 кг-5.4 кг |
Жир | 27.9 % | 23.1 %-4.9 % | 23.2 %+0.1 % | 20.6 %-2.5 % | 19.5 %-1.1 % | 20.7 %+1.1 % | 22.8 %+2.1 % | 23.3 %+0.5 % | 24.1 %+0.9 % | 18.4 %-5.8 % |
Вода | 53 % | 56.6 %+3.6 % | 56.2 %-0.4 % | 57.9 %+1.7 % | 58.9 %+0.9 % | 58 %-0.8 % | 56.6 %-1.4 % | 56.3 %-0.3 % | 55.5 %-0.8 % | 59.8 %+4.3 % |
Талия | 82 см | — | 78 см | 81 см+3 см | 80 см-1 см | 78 см-2 см | 82 см+4 см | 84 см+2 см | 83 см-1 см | 75 см-8 см |
Грудь | 88 см | — | 89 см | 90 см+1 см | 92 см+2 см | 90 см-2 см | 92 см+2 см | 100 см+8 см | 95 см-5 см | 87 см-8 см |
Бедра | 99 см | — | 100 см | 102 см+2 см | 95 см-7 см | 100 см+5 см | 99 см-1 см | 106 см+7 см | 104 см-2 см | 97 см-7 см |
Бицепс правый | 32 см | — | 30 см | 30 см0 см | 33 см+3 см | 29 см-4 см | 31 см+2 см | 34 см+3 см | 33 см-1 см | 28 см-5 см |
Бицепс левый | 32 см | — | 30 см | 30 см0 см | 33 см+3 см | 29 см-4 см | 31 см+2 см | 34 см+3 см | 33 см-1 см | 28 см-5 см |
Рост | 165 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см |
Вода | 42.3 л | 43.7 л+1.4 л | 42 л-1.7 л | 42.4 л+0.4 л | 44.9 л+2.5 л | 42.7 л-2.2 л | 44.7 л+2 л | 44.3 л-0.4 л | 42.8 л-1.5 л | 43 л+0.2 л |
Протеин | 11.1 кг | 11.5 кг+0.4 кг | 11.1 кг-0.4 кг | 11.3 кг+0.2 кг | 12 кг+0.7 кг | 11.4 кг-0.6 кг | 12 кг+0.6 кг | 11.8 кг-0.2 кг | 11.4 кг-0.4 кг | 11.5 кг+0.1 кг |
Минералы | 4.1 кг | 4.2 кг+0.1 кг | 4.3 кг+0.1 кг | 4.4 кг+0.1 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.3 кг-0.2 кг | 4.3 кг+0 кг | 4.3 кг0 кг | 4.3 кг0 кг | 4.2 кг-0.1 кг |
Идеальный Вес | 67.6 кг | 69.8 кг+2.2 кг | 67.5 кг-2.3 кг | 68.3 кг+0.8 кг | 72.2 кг+3.9 кг | 68.7 кг-3.5 кг | 71.8 кг+3.1 кг | 71 кг-0.8 кг | 68.8 кг-2.2 кг | 69 кг+0.2 кг |
Безжировая масса | 57.5 кг | 59.4 кг+1.9 кг | 57.4 кг-2 кг | 58.1 кг+0.7 кг | 61.4 кг+3.3 кг | 58.4 кг-3 кг | 61 кг+2.6 кг | 60.4 кг-0.6 кг | 58.5 кг-1.9 кг | 58.7 кг+0.2 кг |
Индекс массы тела | 29.3 | 28.4 -0.9 | 27.4 -1 | 26.9 -0.5 | 28 +1.1 | 27 -1 | 29 +2 | 28.9 -0.1 | 28.3 -0.6 | 26.4 -1.9 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Последний анализ тела INBODY
Жировая масса по сегментам