История успеха от 07.08.2024
Гвоздкова Ксения Михайловна
Похудела на 31.7 кг за 27 месяцев
ОЗ
Орехово-Зуево
- Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 121, ТЦ Остров
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-08
- orehovo-zuevo@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 13.04.2022 | 14.01.2023 | 21.02.2023 | 26.09.2023 | 10.10.2023 | 24.10.2023 | 07.11.2023 | 21.11.2023 | 09.12.2023 | 23.12.2023 | 06.01.2024 | 20.01.2024 | 03.02.2024 | 19.02.2024 | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 01.04.2024 | 15.04.2024 | 30.04.2024 | 14.05.2024 | 28.05.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 12.07.2024 | 26.07.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 95.2 кг | 92.9 кг-2.3 кг | 86.9 кг-6 кг | 96.9 кг+10 кг | 93.9 кг-3 кг | 92.2 кг-1.7 кг | 89.9 кг-2.3 кг | 89.2 кг-0.7 кг | 85.8 кг-3.4 кг | 84.3 кг-1.5 кг | 82.4 кг-1.9 кг | 81.8 кг-0.6 кг | 78.7 кг-3.1 кг | 77.3 кг-1.4 кг | 76.4 кг-0.9 кг | 74.8 кг-1.6 кг | 73 кг-1.8 кг | 71.1 кг-1.9 кг | 70.5 кг-0.6 кг | 69 кг-1.5 кг | 69.3 кг+0.3 кг | 66.2 кг-3.1 кг | 65.6 кг-0.6 кг | 64.6 кг-1 кг | 63.5 кг-1.1 кг |
Мышцы | 24.6 кг | 25.3 кг+0.7 кг | 24.6 кг-0.7 кг | 25.8 кг+1.2 кг | 25.3 кг-0.5 кг | 25.5 кг+0.2 кг | 26.3 кг+0.8 кг | 24.9 кг-1.4 кг | 23.8 кг-1.1 кг | 24.7 кг+0.9 кг | 23.9 кг-0.8 кг | 24.4 кг+0.5 кг | 24.9 кг+0.5 кг | 24.2 кг-0.7 кг | 24.2 кг0 кг | 23.9 кг-0.3 кг | 22.6 кг-1.3 кг | 23.5 кг+0.9 кг | 24.2 кг+0.7 кг | 23.7 кг-0.5 кг | 24.3 кг+0.6 кг | 24.2 кг-0.1 кг | 24.3 кг+0.1 кг | 24.3 кг0 кг | 23.6 кг-0.7 кг |
Жир | 49.7 кг | 46.5 кг-3.2 кг | 41.9 кг-4.6 кг | 49.9 кг+8 кг | 48 кг-1.9 кг | 45.8 кг-2.2 кг | 42.1 кг-3.7 кг | 43.5 кг+1.4 кг | 42 кг-1.5 кг | 38.9 кг-3.1 кг | 38.5 кг-0.4 кг | 36.8 кг-1.7 кг | 32.9 кг-3.9 кг | 32.5 кг-0.4 кг | 31.4 кг-1.1 кг | 30.4 кг-1 кг | 30.6 кг+0.2 кг | 27.4 кг-3.2 кг | 25.7 кг-1.7 кг | 24.9 кг-0.8 кг | 23.7 кг-1.2 кг | 21.1 кг-2.6 кг | 20.4 кг-0.7 кг | 19.6 кг-0.8 кг | 19.6 кг0 кг |
Жир | 52.2 % | 50.1 %-2.2 % | 48.2 %-1.8 % | 51.5 %+3.3 % | 51.1 %-0.4 % | 49.7 %-1.4 % | 46.8 %-2.8 % | 48.8 %+1.9 % | 49 %+0.2 % | 46.1 %-2.8 % | 46.7 %+0.6 % | 45 %-1.7 % | 41.8 %-3.2 % | 42 %+0.2 % | 41.1 %-0.9 % | 40.6 %-0.5 % | 41.9 %+1.3 % | 38.5 %-3.4 % | 36.5 %-2.1 % | 36.1 %-0.4 % | 34.2 %-1.9 % | 31.9 %-2.3 % | 31.1 %-0.8 % | 30.3 %-0.8 % | 30.9 %+0.5 % |
Вода | 35.1 % | 36.7 %+1.6 % | 37.9 %+1.1 % | 35.6 %-2.3 % | 35.8 %+0.2 % | 36.9 %+1.1 % | 38.8 %+1.9 % | 37.4 %-1.4 % | 37.4 %0 % | 39.4 %+2 % | 39 %-0.4 % | 40.2 %+1.3 % | 42.4 %+2.2 % | 42.2 %-0.3 % | 42.9 %+0.8 % | 43.3 %+0.4 % | 42.3 %-1 % | 44.7 %+2.4 % | 46.2 %+1.5 % | 46.5 %+0.3 % | 47.9 %+1.4 % | 49.6 %+1.6 % | 50.2 %+0.6 % | 50.6 %+0.5 % | 50.2 %-0.4 % |
Рост | 162 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см |
Вода | 33.4 л | 34.1 л+0.7 л | 32.9 л-1.2 л | 34.5 л+1.6 л | 33.6 л-0.9 л | 34 л+0.4 л | 34.9 л+0.9 л | 33.4 л-1.5 л | 32.1 л-1.3 л | 33.2 л+1.1 л | 32.1 л-1.1 л | 32.9 л+0.8 л | 33.4 л+0.5 л | 32.6 л-0.8 л | 32.8 л+0.2 л | 32.4 л-0.4 л | 30.9 л-1.5 л | 31.8 л+0.9 л | 32.6 л+0.8 л | 32.1 л-0.5 л | 33.2 л+1.1 л | 32.8 л-0.4 л | 32.9 л+0.1 л | 32.7 л-0.2 л | 31.9 л-0.8 л |
Протеин | 8.9 кг | 9 кг+0.1 кг | 8.9 кг-0.1 кг | 9.2 кг+0.3 кг | 9 кг-0.2 кг | 9 кг0 кг | 9.4 кг+0.4 кг | 9 кг-0.4 кг | 8.6 кг-0.4 кг | 8.8 кг+0.2 кг | 8.6 кг-0.2 кг | 8.8 кг+0.2 кг | 9 кг+0.2 кг | 8.7 кг-0.3 кг | 8.8 кг+0.1 кг | 8.6 кг-0.2 кг | 8.2 кг-0.4 кг | 8.5 кг+0.3 кг | 8.7 кг+0.2 кг | 8.6 кг-0.1 кг | 8.8 кг+0.2 кг | 8.7 кг-0.1 кг | 8.8 кг+0.1 кг | 8.8 кг0 кг | 8.5 кг-0.3 кг |
Минералы | 3.3 кг | 3.3 кг+0 кг | 3.2 кг0 кг | 3.3 кг+0 кг | 3.3 кг0 кг | 3.4 кг+0.1 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.3 кг-0.1 кг | 3.1 кг-0.2 кг | 3.4 кг+0.2 кг | 3.2 кг-0.1 кг | 3.3 кг+0.1 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.4 кг0 кг | 3.3 кг-0.1 кг | 3.4 кг+0.1 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.7 кг+0.2 кг | 3.6 кг0 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.5 кг0 кг | 3.5 кг0 кг |
Идеальный Вес | 59.1 кг | 60.3 кг+1.2 кг | 58.4 кг-1.9 кг | 61 кг+2.6 кг | 59.6 кг-1.4 кг | 60.3 кг+0.7 кг | 62.1 кг+1.8 кг | 59.3 кг-2.8 кг | 56.9 кг-2.4 кг | 58.9 кг+2 кг | 57 кг-1.9 кг | 58.4 кг+1.4 кг | 59.4 кг+1 кг | 58.1 кг-1.3 кг | 58.4 кг+0.3 кг | 57.6 кг-0.8 кг | 55.1 кг-2.5 кг | 56.7 кг+1.6 кг | 58.1 кг+1.4 кг | 57.3 кг-0.8 кг | 59.2 кг+1.9 кг | 58.6 кг-0.6 кг | 58.8 кг+0.2 кг | 58.4 кг-0.4 кг | 57 кг-1.4 кг |
Безжировая масса | 45.5 кг | 46.4 кг+0.9 кг | 45 кг-1.4 кг | 47 кг+2 кг | 45.9 кг-1.1 кг | 46.4 кг+0.5 кг | 47.8 кг+1.4 кг | 45.7 кг-2.1 кг | 43.8 кг-1.9 кг | 45.4 кг+1.6 кг | 43.9 кг-1.5 кг | 45 кг+1.1 кг | 45.8 кг+0.8 кг | 44.8 кг-1 кг | 45 кг+0.2 кг | 44.4 кг-0.6 кг | 42.4 кг-2 кг | 43.7 кг+1.3 кг | 44.8 кг+1.1 кг | 44.1 кг-0.7 кг | 45.6 кг+1.5 кг | 45.1 кг-0.5 кг | 45.2 кг+0.1 кг | 45 кг-0.2 кг | 43.9 кг-1.1 кг |
Индекс массы тела | 36.3 | 35.4 -0.9 | 33.1 -2.3 | 36.9 +3.8 | 35.8 -1.1 | 35.1 -0.7 | 34.3 -0.8 | 34 -0.3 | 32.7 -1.3 | 32.1 -0.6 | 31.4 -0.7 | 31.2 -0.2 | 30 -1.2 | 29.5 -0.5 | 29.1 -0.4 | 28.5 -0.6 | 27.8 -0.7 | 27.1 -0.7 | 26.9 -0.2 | 26.3 -0.6 | 26.4 +0.1 | 25.2 -1.2 | 25 -0.2 | 24.6 -0.4 | 24.2 -0.4 |
Талия | — | 116 см | 106 см-10 см | 115 см+9 см | — | — | — | — | — | 107 см | — | — | — | 98 см | — | — | — | 92 см | — | — | — | 92 см | — | — | — |
Грудь | — | 124 см | 119 см-5 см | 131 см+12 см | — | — | — | — | — | 117 см | — | — | — | 110 см | — | — | — | 110 см | — | — | — | 104 см | — | — | — |
Бедра | — | 119 см | 122 см+3 см | 120 см-2 см | — | — | — | — | — | 18 см | — | — | — | 113.5 см | — | — | — | 102 см | — | — | — | 95 см | — | — | — |
Бицепс правый | — | 35 см | 34 см-1 см | 35 см+1 см | — | — | — | — | — | 30 см | — | — | — | 28.5 см | — | — | — | 28 см | — | — | — | 27 см | — | — | — |
Бицепс левый | — | 35 см | 34 см-1 см | 35 см+1 см | — | — | — | — | — | 30 см | — | — | — | 28.5 см | — | — | — | 28 см | — | — | — | 27 см | — | — | — |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
1.99 кг
Норма
94.2 %
Левая рука
1.99 кг
Норма
94.2 %
Правая нога
6.49 кг
Норма
97.4 %
Левая нога
6.56 кг
Норма
98.4 %
Тело
18.22 кг
Норма
95.5 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.3 кг
Превышение
38.6 %
Правая рука
1.3 кг
Превышение
38.6 %
Левая нога
3.3 кг
Превышение
31.7 %
Правая нога
3.3 кг
Превышение
31.9 %
Тело
9.4 кг
Превышение
32.5 %