История успеха от 03.07.2024
Чернышева Софья Леонидовна

Похудел на 6.9 кг жира за 5 месяцев

05 января2024
16 июня2024
Вес72.7 кг67.3 кг
ИМТ24.322.5
Мышцы25.9 кг27.1 кг

ОЗ

Орехово-Зуево

 
Инструктор групповых программ
Сыроегина Анна
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель05.01.202419.01.202410.02.202402.03.202417.03.202401.04.202415.04.202429.04.202408.05.202419.05.202426.05.202402.06.202409.06.202416.06.2024
Вес72.7 кг72 кг-0.7 кг 70.2 кг-1.8 кг 71.6 кг+1.4 кг 70.4 кг-1.2 кг 69.2 кг-1.2 кг 69 кг-0.2 кг 68.8 кг-0.2 кг 68.4 кг-0.4 кг 68.9 кг+0.5 кг 69.5 кг+0.6 кг 68.8 кг-0.7 кг 68.2 кг-0.6 кг 67.3 кг-0.9 кг
Мышцы25.9 кг26.6 кг+0.7 кг 26.2 кг-0.4 кг 26.5 кг+0.3 кг 26.1 кг-0.4 кг 26.1 кг0 кг 25.5 кг-0.6 кг 26.8 кг+1.3 кг 25.2 кг-1.6 кг 26.1 кг+0.9 кг 27.3 кг+1.2 кг 26.8 кг-0.5 кг 27.2 кг+0.4 кг 27.1 кг-0.1 кг
Жир25 кг23 кг-2 кг 22.2 кг-0.8 кг 23.1 кг+0.9 кг 22.8 кг-0.3 кг 21.3 кг-1.5 кг 21.9 кг+0.6 кг 19.8 кг-2.1 кг 22 кг+2.2 кг 21.1 кг-0.9 кг 19.8 кг-1.3 кг 19.9 кг+0.1 кг 18.6 кг-1.3 кг 18.1 кг-0.5 кг
Жир34.4 %31.9 %-2.4 % 31.6 %-0.3 % 32.3 %+0.6 % 32.4 %+0.1 % 30.8 %-1.6 % 31.7 %+1 % 28.8 %-3 % 32.2 %+3.4 % 30.6 %-1.5 % 28.5 %-2.1 % 28.9 %+0.4 % 27.3 %-1.7 % 26.9 %-0.4 %
Вода48.1 %49.6 %+1.4 % 49.9 %+0.3 % 49.4 %-0.4 % 49.3 %-0.1 % 50.7 %+1.4 % 50 %-0.7 % 52 %+2 % 49.7 %-2.3 % 50.8 %+1.1 % 52.2 %+1.4 % 52 %-0.2 % 53.1 %+1 % 53.3 %+0.3 %
Талия79 см——74 см————76 см————73 см
Грудь89 см——86 см————85 см————86 см
Бедра113 см——110 см————108 см————109 см
Бицепс правый28 см——28.5 см————28 см————29 см
Бицепс левый27.5 см——28.5 см————28.5 см————28.5 см
Рост173 см173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см
Вода35 л35.7 л+0.7 л 35 л-0.7 л 35.4 л+0.4 л 34.7 л-0.7 л 35.1 л+0.4 л 34.5 л-0.6 л 35.8 л+1.3 л 34 л-1.8 л 35 л+1 л 36.3 л+1.3 л 35.8 л-0.5 л 36.2 л+0.4 л 35.9 л-0.3 л
Протеин9.2 кг9.5 кг+0.3 кг 9.3 кг-0.2 кг 9.4 кг+0.1 кг 9.3 кг-0.1 кг 9.3 кг0 кг 9.1 кг-0.2 кг 9.6 кг+0.5 кг 9 кг-0.6 кг 9.3 кг+0.3 кг 9.8 кг+0.5 кг 9.5 кг-0.3 кг 9.7 кг+0.2 кг 9.7 кг0 кг
Минералы3.5 кг3.8 кг+0.3 кг 3.7 кг-0.1 кг 3.7 кг0 кг 3.6 кг-0.1 кг 3.5 кг-0.1 кг 3.5 кг0 кг 3.6 кг+0.1 кг 3.4 кг-0.2 кг 3.5 кг+0.1 кг 3.6 кг+0.1 кг 3.6 кг0 кг 3.7 кг+0.1 кг 3.6 кг-0.1 кг
Идеальный Вес62.8 кг63.6 кг+0.8 кг 62.9 кг-0.7 кг 63 кг+0.1 кг 62.9 кг-0.1 кг 62.8 кг-0.1 кг 62.9 кг+0.1 кг 63.6 кг+0.7 кг 62.8 кг-0.8 кг 62.9 кг+0.1 кг 64.6 кг+1.7 кг 63.5 кг-1.1 кг 64.4 кг+0.9 кг 63.9 кг-0.5 кг
Безжировая масса47.7 кг49 кг+1.3 кг 48 кг-1 кг 48.5 кг+0.5 кг 47.6 кг-0.9 кг 47.9 кг+0.3 кг 47.1 кг-0.8 кг 49 кг+1.9 кг 46.4 кг-2.6 кг 47.8 кг+1.4 кг 49.7 кг+1.9 кг 48.9 кг-0.8 кг 49.6 кг+0.7 кг 49.2 кг-0.4 кг
Индекс массы тела24.3 24.1 -0.2 23.5 -0.6 23.9 +0.4 23.5 -0.4 23.1 -0.4 23.1 0 23 -0.1 22.9 -0.1 23 +0.1 23.2 +0.2 23 -0.2 22.8 -0.2 22.5 -0.3
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
2.39 кг
Норма
101.7 %
Левая рука
2.39 кг
Норма
101.7 %
Правая нога
7.74 кг
Норма
104.2 %
Левая нога
7.65 кг
Норма
103.1 %
Тело
20.98 кг
Норма
98.6 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.2 кг
Превышение
32.5 %
Правая рука
1.2 кг
Превышение
32.5 %
Левая нога
2.7 кг
Норма
25 %
Правая нога
2.7 кг
Норма
24.9 %
Тело
9.1 кг
Превышение
29 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.