История успеха от 07.05.2024
Ошитова Татьяна Владимировна

Похудела на 7.5 кг за 14 месяцев

20 января2023
13 апреля2024
Вес79.1 кг71.6 кг
ИМТ29.826.9
Жир27.3 кг20.4 кг

ОЗ

Орехово-Зуево

 
Инструктор групповых программ
Сыроегина Анна
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель20.01.202305.02.202319.02.202305.03.202319.03.202302.04.202325.04.202327.05.202322.06.202322.07.202319.08.202309.09.202314.10.202304.11.202317.12.202313.01.202410.02.202419.03.202413.04.2024
Вес79.1 кг79.8 кг+0.7 кг 79.4 кг-0.4 кг 80 кг+0.6 кг 79.7 кг-0.3 кг 79.1 кг-0.6 кг 77.7 кг-1.4 кг 79 кг+1.3 кг 78.6 кг-0.4 кг 76.4 кг-2.2 кг 76.5 кг+0.1 кг 74.8 кг-1.7 кг 73.6 кг-1.2 кг 73.4 кг-0.2 кг 71.7 кг-1.7 кг 72.2 кг+0.5 кг 72 кг-0.2 кг 72.2 кг+0.2 кг 71.6 кг-0.6 кг
Мышцы28.7 кг29.6 кг+0.9 кг 29.5 кг-0.1 кг 30 кг+0.5 кг 29.7 кг-0.3 кг 29.6 кг-0.1 кг 28.7 кг-0.9 кг 29.7 кг+1 кг 30.1 кг+0.4 кг 29 кг-1.1 кг 29.4 кг+0.4 кг 28.6 кг-0.8 кг 28.5 кг-0.1 кг 29.2 кг+0.7 кг 29 кг-0.2 кг 29.7 кг+0.7 кг 28.5 кг-1.2 кг 28.6 кг+0.1 кг 28.2 кг-0.4 кг
Жир27.3 кг26.4 кг-0.9 кг 26.1 кг-0.3 кг 26.2 кг+0.1 кг 26.2 кг0 кг 25.9 кг-0.3 кг 26 кг+0.1 кг 25.4 кг-0.6 кг 24.8 кг-0.6 кг 24.3 кг-0.5 кг 23.6 кг-0.7 кг 23.4 кг-0.2 кг 22.3 кг-1.1 кг 20.5 кг-1.8 кг 19.5 кг-1 кг 18.6 кг-0.9 кг 20.4 кг+1.8 кг 20.1 кг-0.3 кг 20.4 кг+0.3 кг
Жир34.5 %33.1 %-1.4 % 32.9 %-0.2 % 32.8 %-0.1 % 32.9 %+0.1 % 32.7 %-0.1 % 33.5 %+0.7 % 32.2 %-1.3 % 31.6 %-0.6 % 31.8 %+0.3 % 30.9 %-1 % 31.3 %+0.4 % 30.3 %-1 % 27.9 %-2.4 % 27.2 %-0.7 % 25.8 %-1.4 % 28.3 %+2.6 % 27.8 %-0.5 % 28.5 %+0.6 %
Вода48 %49.1 %+1.1 % 49.2 %+0.1 % 49.3 %+0 % 49.2 %-0.1 % 49.2 %0 % 48.8 %-0.4 % 49.6 %+0.8 % 50 %+0.4 % 49.9 %-0.1 % 50.6 %+0.7 % 50.3 %-0.3 % 51 %+0.7 % 52.7 %+1.8 % 53.3 %+0.6 % 54.2 %+0.9 % 52.4 %-1.8 % 52.9 %+0.5 % 52.4 %-0.5 %
Талия93 см———93 см——93 см—88 см—92 см———84 см—85 см—
Грудь115 см———113 см——110 см—104 см—101 см———100 см—102 см—
Бедра106 см———107 см——106 см—105 см—103 см———101 см—102 см—
Бицепс правый33 см———33 см——32 см—30 см—32 см———30 см—28 см—
Бицепс левый34 см———33 см——32 см—30 см—32 см———29 см—28 см—
Рост163 см163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см
Вода38 л39.2 л+1.2 л 39.1 л-0.1 л 39.4 л+0.3 л 39.2 л-0.2 л 38.9 л-0.3 л 37.9 л-1 л 39.2 л+1.3 л 39.3 л+0.1 л 38.1 л-1.2 л 38.7 л+0.6 л 37.6 л-1.1 л 37.5 л-0.1 л 38.7 л+1.2 л 38.2 л-0.5 л 39.1 л+0.9 л 37.7 л-1.4 л 38.2 л+0.5 л 37.5 л-0.7 л
Протеин10.2 кг10.5 кг+0.3 кг 10.5 кг0 кг 10.7 кг+0.2 кг 10.6 кг-0.1 кг 10.5 кг-0.1 кг 10.2 кг-0.3 кг 10.6 кг+0.4 кг 10.7 кг+0.1 кг 10.3 кг-0.4 кг 10.4 кг+0.1 кг 10.1 кг-0.3 кг 10.1 кг0 кг 10.4 кг+0.3 кг 10.3 кг-0.1 кг 10.6 кг+0.3 кг 10.1 кг-0.5 кг 10.1 кг0 кг 10.1 кг0 кг
Минералы3.6 кг3.7 кг+0.1 кг 3.7 кг0 кг 3.7 кг0 кг 3.7 кг0 кг 3.8 кг+0.1 кг 3.6 кг-0.2 кг 3.8 кг+0.2 кг 3.9 кг+0 кг 3.7 кг-0.1 кг 3.8 кг+0.1 кг 3.7 кг-0.1 кг 3.7 кг0 кг 3.8 кг+0.1 кг 3.7 кг-0.1 кг 4 кг+0.2 кг 3.8 кг-0.1 кг 3.8 кг+0 кг 3.6 кг-0.2 кг
Идеальный Вес67.3 кг69.4 кг+2.1 кг 69.3 кг-0.1 кг 69.9 кг+0.6 кг 69.5 кг-0.4 кг 69.1 кг-0.4 кг 67.1 кг-2 кг 69.6 кг+2.5 кг 69.8 кг+0.2 кг 67.7 кг-2.1 кг 68.7 кг+1 кг 66.7 кг-2 кг 66.6 кг-0.1 кг 68.7 кг+2.1 кг 67.8 кг-0.9 кг 69.5 кг+1.7 кг 67 кг-2.5 кг 67.7 кг+0.7 кг 66.5 кг-1.2 кг
Безжировая масса51.8 кг53.4 кг+1.6 кг 53.3 кг-0.1 кг 53.8 кг+0.5 кг 53.5 кг-0.3 кг 53.2 кг-0.3 кг 51.7 кг-1.5 кг 53.6 кг+1.9 кг 53.8 кг+0.2 кг 52.1 кг-1.7 кг 52.9 кг+0.8 кг 51.4 кг-1.5 кг 51.3 кг-0.1 кг 52.9 кг+1.6 кг 52.2 кг-0.7 кг 53.6 кг+1.4 кг 51.6 кг-2 кг 52.1 кг+0.5 кг 51.2 кг-0.9 кг
Индекс массы тела29.8 30 +0.2 29.9 -0.1 30.1 +0.2 30 -0.1 29.8 -0.2 29.2 -0.6 29.7 +0.5 29.6 -0.1 28.8 -0.8 28.8 0 28.2 -0.6 27.7 -0.5 27.6 -0.1 27 -0.6 27.2 +0.2 27.1 -0.1 27.2 +0.1 26.9 -0.3
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
2.75 кг
Превышение
123.7 %
Левая рука
2.75 кг
Превышение
123.7 %
Правая нога
7.53 кг
Норма
107.5 %
Левая нога
7.34 кг
Норма
104.9 %
Тело
22.41 кг
Превышение
112 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.4 кг
Превышение
32 %
Правая рука
1.4 кг
Превышение
32 %
Левая нога
2.9 кг
Норма
27.1 %
Правая нога
2.9 кг
Норма
26.7 %
Тело
10.6 кг
Превышение
30.8 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.