История успеха от 15.08.2022
Нестеров Денис Сергеевич
Похудел на 25.3 кг за 14 месяцев
ОЗ
Орехово-Зуево
- Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 121, ТЦ Остров
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-08
- orehovo-zuevo@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 11.02.2021 | 25.02.2021 | 11.03.2021 | 25.03.2021 | 04.04.2021 | 24.04.2021 | 09.05.2021 | 16.05.2021 | 24.05.2021 | 31.05.2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 05.06.2021 | 14.06.2021 | 20.06.2021 | 06.07.2021 | 20.07.2021 | 07.08.2021 | 07.10.2021 | 27.10.2021 | 21.11.2021 | 28.11.2021 | 05.12.2021 | 12.12.2021 | 19.12.2021 | 26.12.2021 | 30.12.2021 | 15.02.2022 | 24.04.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 120.9 кг | 115.8 кг-5.1 кг | 112.7 кг-3.1 кг | 112.7 кг0 кг | 110 кг-2.7 кг | 108.5 кг-1.5 кг | 109.4 кг+0.9 кг | 110.7 кг+1.3 кг | 107.5 кг-3.2 кг | 106.9 кг-0.6 кг | 105 кг-1.9 кг | 105.3 кг+0.3 кг | 104 кг-1.3 кг | 101 кг-3 кг | 98.3 кг-2.7 кг | 101.9 кг+3.6 кг | 100.8 кг-1.1 кг | 101.4 кг+0.6 кг | 102.6 кг+1.2 кг | 100.4 кг-2.2 кг | 108.1 кг+7.7 кг | 103.9 кг-4.2 кг | 101 кг-2.9 кг | 99.9 кг-1.1 кг | 97.6 кг-2.3 кг | 97.1 кг-0.5 кг | 100.1 кг+3 кг | 100.8 кг+0.7 кг | 95.6 кг-5.2 кг |
Мышцы | 41.2 кг | 40.4 кг-0.8 кг | 39.9 кг-0.5 кг | 40.3 кг+0.4 кг | 40.6 кг+0.3 кг | 39.4 кг-1.2 кг | 40.2 кг+0.8 кг | 40.3 кг+0.1 кг | 40 кг-0.3 кг | 39.2 кг-0.8 кг | 39.7 кг+0.5 кг | 39.6 кг-0.1 кг | 40.1 кг+0.5 кг | 38.9 кг-1.2 кг | 38.4 кг-0.5 кг | 39 кг+0.6 кг | 37.9 кг-1.1 кг | 39.2 кг+1.3 кг | 38.7 кг-0.5 кг | 38.6 кг-0.1 кг | 40.6 кг+2 кг | 39.6 кг-1 кг | 38.5 кг-1.1 кг | 39.3 кг+0.8 кг | 39.2 кг-0.1 кг | 38.8 кг-0.4 кг | 38.8 кг0 кг | 38.8 кг0 кг | 38.1 кг-0.7 кг |
Жир | 48.3 кг | 44.8 кг-3.5 кг | 42.1 кг-2.7 кг | 41.6 кг-0.5 кг | 38.6 кг-3 кг | 38.7 кг+0.1 кг | 38.1 кг-0.6 кг | 39.2 кг+1.1 кг | 36.8 кг-2.4 кг | 37.7 кг+0.9 кг | 35 кг-2.7 кг | 35.2 кг+0.2 кг | 33.6 кг-1.6 кг | 32.7 кг-0.9 кг | 30.9 кг-1.8 кг | 32.3 кг+1.4 кг | 33 кг+0.7 кг | 39.2 кг+6.2 кг | 33.9 кг-5.3 кг | 32 кг-1.9 кг | 36.1 кг+4.1 кг | 33.8 кг-2.3 кг | 33.3 кг-0.5 кг | 30.9 кг-2.4 кг | 28.6 кг-2.3 кг | 28.4 кг-0.2 кг | 30.8 кг+2.4 кг | 32.2 кг+1.4 кг | 28.7 кг-3.5 кг |
Жир | 39.9 % | 38.7 %-1.2 % | 37.4 %-1.3 % | 36.9 %-0.5 % | 35.1 %-1.8 % | 35.7 %+0.6 % | 34.9 %-0.8 % | 35.4 %+0.5 % | 34.2 %-1.2 % | 35.3 %+1 % | 33.3 %-1.9 % | 33.4 %+0.1 % | 32.3 %-1.1 % | 32.4 %+0.1 % | 31.4 %-1 % | 31.7 %+0.3 % | 32.8 %+1.1 % | 31.1 %-1.7 % | 33 %+1.9 % | 31.8 %-1.2 % | 33.4 %+1.6 % | 32.5 %-0.9 % | 33 %+0.4 % | 30.9 %-2 % | 29.3 %-1.6 % | 29.3 %-0.1 % | 30.8 %+1.5 % | 31.9 %+1.2 % | 30 %-1.9 % |
Вода | 44.3 % | 45.1 %+0.8 % | 46.1 %+1 % | 46.4 %+0.4 % | 47.8 %+1.4 % | 47.4 %-0.5 % | 48 %+0.6 % | 47.6 %-0.4 % | 48.5 %+0.9 % | 47.5 %-0.9 % | 49.1 %+1.5 % | 49.1 %+0.1 % | 49.7 %+0.6 % | 49.5 %-0.2 % | 50.3 %+0.8 % | 50.3 %+0.1 % | 49.4 %-0.9 % | 50.6 %+1.2 % | 49.3 %-1.3 % | 50.2 %+0.9 % | 49 %-1.2 % | 49.6 %+0.5 % | 49.1 %-0.5 % | 50.9 %+1.7 % | 52.1 %+1.2 % | 52.2 %+0.2 % | 51 %-1.3 % | 50.1 %-0.9 % | 51.4 %+1.3 % |
Талия | 122 см | — | — | — | 117 см | — | — | — | — | — | — | 112.5 см | — | — | — | — | — | 108.5 см | 109 см+0.5 см | — | — | — | — | — | — | — | 105 см | 106 см+1 см | 102 см-4 см |
Грудь | 121 см | — | — | — | 117 см | — | — | — | — | — | — | 113.5 см | — | — | — | — | — | 111 см | 108 см-3 см | — | — | — | — | — | — | — | 110 см | 110 см0 см | 113 см+3 см |
Бедра | 115 см | — | — | — | 112 см | — | — | — | — | — | — | 111.5 см | — | — | — | — | — | 114 см | 108.5 см-5.5 см | — | — | — | — | — | — | — | 106.5 см | 110 см+3.5 см | 107.5 см-2.5 см |
Бицепс правый | 37 см | — | — | — | 36 см | — | — | — | — | — | — | 35 см | — | — | — | — | — | 35 см | 34 см-1 см | — | — | — | — | — | — | — | 33.5 см | 35 см+1.5 см | 38.5 см+3.5 см |
Бицепс левый | 37 см | — | — | — | 36 см | — | — | — | — | — | — | 35 см | — | — | — | — | — | 35 см | 34 см-1 см | — | — | — | — | — | — | — | 33.5 см | 35 см+1.5 см | 38.5 см+3.5 см |
Рост | 173 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см | 173 см0 см |
Вода | 53.5 л | 52.2 л-1.3 л | 51.9 л-0.3 л | 52.3 л+0.4 л | 52.6 л+0.3 л | 51.4 л-1.2 л | 52.5 л+1.1 л | 52.7 л+0.2 л | 52.1 л-0.6 л | 50.8 л-1.3 л | 51.5 л+0.7 л | 51.7 л+0.2 л | 51.7 л0 л | 50 л-1.7 л | 49.4 л-0.6 л | 51.3 л+1.9 л | 49.8 л-1.5 л | 51.3 л+1.5 л | 50.6 л-0.7 л | 50.4 л-0.2 л | 53 л+2.6 л | 51.5 л-1.5 л | 49.6 л-1.9 л | 50.8 л+1.2 л | 50.8 л0 л | 50.7 л-0.1 л | 51 л+0.3 л | 50.5 л-0.5 л | 49.1 л-1.4 л |
Протеин | 14.3 кг | 14 кг-0.3 кг | 13.9 кг-0.1 кг | 14 кг+0.1 кг | 14.1 кг+0.1 кг | 13.7 кг-0.4 кг | 14 кг+0.3 кг | 14 кг0 кг | 14 кг0 кг | 13.7 кг-0.3 кг | 13.8 кг+0.1 кг | 13.8 кг0 кг | 13.8 кг0 кг | 13.6 кг-0.2 кг | 13.4 кг-0.2 кг | 13.6 кг+0.2 кг | 13.3 кг-0.3 кг | 13.7 кг+0.4 кг | 13.5 кг-0.2 кг | 13.5 кг0 кг | 14.1 кг+0.6 кг | 13.8 кг-0.3 кг | 13.4 кг-0.4 кг | 13.7 кг+0.3 кг | 13.7 кг0 кг | 13.6 кг-0.1 кг | 13.6 кг0 кг | 13.5 кг-0.1 кг | 13.3 кг-0.2 кг |
Минералы | 4.8 кг | 4.8 кг0 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.7 кг+0 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.9 кг+0.2 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.7 кг0 кг | 4.9 кг+0.2 кг | 4.6 кг-0.3 кг | 4.5 кг-0.1 кг | 4.9 кг+0.4 кг | 4.8 кг0 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.5 кг-0.2 кг | 4.5 кг0 кг | 4.4 кг-0.1 кг | 4.7 кг+0.3 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.5 кг-0.1 кг |
Идеальный Вес | 85.4 кг | 83.5 кг-1.9 кг | 83 кг-0.5 кг | 83.7 кг+0.7 кг | 84 кг+0.3 кг | 82.1 кг-1.9 кг | 83.8 кг+1.7 кг | 84.1 кг+0.3 кг | 83.2 кг-0.9 кг | 81.4 кг-1.8 кг | 82.3 кг+0.9 кг | 82.5 кг+0.2 кг | 82.8 кг+0.3 кг | 80.4 кг-2.4 кг | 79.2 кг-1.2 кг | 81.9 кг+2.7 кг | 79.7 кг-2.2 кг | 82.2 кг+2.5 кг | 80.8 кг-1.4 кг | 80.5 кг-0.3 кг | 84.7 кг+4.2 кг | 82.4 кг-2.3 кг | 79.7 кг-2.7 кг | 81.1 кг+1.4 кг | 81.2 кг+0.1 кг | 80.8 кг-0.4 кг | 81.5 кг+0.7 кг | 80.7 кг-0.8 кг | 78.6 кг-2.1 кг |
Безжировая масса | 72.6 кг | 71 кг-1.6 кг | 70.6 кг-0.4 кг | 71.1 кг+0.5 кг | 71.4 кг+0.3 кг | 69.8 кг-1.6 кг | 71.3 кг+1.5 кг | 71.5 кг+0.2 кг | 70.7 кг-0.8 кг | 69.2 кг-1.5 кг | 70 кг+0.8 кг | 70.1 кг+0.1 кг | 70.4 кг+0.3 кг | 68.3 кг-2.1 кг | 67.4 кг-0.9 кг | 69.6 кг+2.2 кг | 67.8 кг-1.8 кг | 69.9 кг+2.1 кг | 68.7 кг-1.2 кг | 68.4 кг-0.3 кг | 72 кг+3.6 кг | 70.1 кг-1.9 кг | 67.7 кг-2.4 кг | 69 кг+1.3 кг | 69 кг0 кг | 68.7 кг-0.3 кг | 69.3 кг+0.6 кг | 68.6 кг-0.7 кг | 66.9 кг-1.7 кг |
Индекс массы тела | 40.4 | 38.7 -1.7 | 37.7 -1 | 37.7 0 | 36.8 -0.9 | 36.3 -0.5 | 36.6 +0.3 | 37 +0.4 | 35.9 -1.1 | 35.7 -0.2 | 35.1 -0.6 | 35.2 +0.1 | 34.7 -0.5 | 33.7 -1 | 32.8 -0.9 | 34 +1.2 | 33.7 -0.3 | 33.9 +0.2 | 34.3 +0.4 | 33.5 -0.8 | 36.1 +2.6 | 34.7 -1.4 | 33.7 -1 | 33.4 -0.3 | 32.6 -0.8 | 32.4 -0.2 | 33.4 +1 | 33.7 +0.3 | 31.9 -1.8 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
4.1 кг
Превышение
116.9 %
Левая рука
4.1 кг
Превышение
116.9 %
Правая нога
9.92 кг
Норма
101.6 %
Левая нога
9.73 кг
Норма
99.7 %
Тело
30.46 кг
Норма
109 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
2 кг
Превышение
31.2 %
Правая рука
2 кг
Превышение
31.2 %
Левая нога
3.7 кг
Норма
26.3 %
Правая нога
3.7 кг
Норма
26.2 %
Тело
15.8 кг
Превышение
32.9 %
Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером
Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.