Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Подарочная
персональная
тренировка
Показатели
Показатель | 11.09.2023 | 26.09.2023 | 12.10.2023 | 24.10.2023 | 01.11.2023 | 14.11.2023 | 29.11.2023 | 16.12.2023 | 28.12.2023 |
---|
Вес | 97 кг | 95.8 кг-1.2 кг | 94.4 кг-1.4 кг | 94.1 кг-0.3 кг | 93.4 кг-0.7 кг | 92.8 кг-0.6 кг | 91.1 кг-1.7 кг | 90.8 кг-0.3 кг | 89.8 кг-1 кг |
Мышцы | 31.3 кг | 31.6 кг+0.3 кг | 32.1 кг+0.5 кг | 31.6 кг-0.5 кг | 31.8 кг+0.2 кг | 31.8 кг0 кг | 31.8 кг0 кг | 32 кг+0.2 кг | 31.4 кг-0.6 кг |
Жир | 41 кг | 39.1 кг-1.9 кг | 37.2 кг-1.9 кг | 37.3 кг+0.1 кг | 36.2 кг-1.1 кг | 35.8 кг-0.4 кг | 34.3 кг-1.5 кг | 33.5 кг-0.8 кг | 33.5 кг0 кг |
Жир | 42.3 % | 40.8 %-1.5 % | 39.4 %-1.4 % | 39.6 %+0.2 % | 38.8 %-0.9 % | 38.6 %-0.2 % | 37.7 %-0.9 % | 36.9 %-0.8 % | 37.3 %+0.4 % |
Вода | 42.4 % | 43.5 %+1.2 % | 44.4 %+0.9 % | 44.3 %-0.1 % | 44.9 %+0.5 % | 45 %+0.2 % | 45.7 %+0.6 % | 46.3 %+0.6 % | 45.9 %-0.4 % |
Талия | 98 см | — | — | — | 92.5 см | — | — | — | — |
Грудь | 109 см | — | — | — | 106 см | — | — | — | — |
Бедра | 125 см | — | — | — | 121 см | — | — | — | — |
Бицепс правый | 35.5 см | — | — | — | 33 см | — | — | — | — |
Бицепс левый | 34.5 см | — | — | — | 32.5 см | — | — | — | — |
Рост | 171 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см |
Вода | 41.1 л | 41.7 л+0.6 л | 41.9 л+0.2 л | 41.7 л-0.2 л | 41.9 л+0.2 л | 41.8 л-0.1 л | 41.6 л-0.2 л | 42 л+0.4 л | 41.2 л-0.8 л |
Протеин | 11 кг | 11.1 кг+0.1 кг | 11.2 кг+0.1 кг | 11.1 кг-0.1 кг | 11.2 кг+0.1 кг | 11.2 кг0 кг | 11.2 кг0 кг | 11.2 кг0 кг | 11.1 кг-0.1 кг |
Минералы | 3.9 кг | 3.9 кг+0 кг | 4.1 кг+0.2 кг | 4 кг-0.1 кг | 4.1 кг+0.1 кг | 4 кг-0.1 кг | 4 кг0 кг | 4.1 кг+0.1 кг | 4 кг-0.1 кг |
Идеальный Вес | 72.7 кг | 73.7 кг+1 кг | 74.2 кг+0.5 кг | 73.7 кг-0.5 кг | 74.3 кг+0.6 кг | 74 кг-0.3 кг | 73.7 кг-0.3 кг | 74.4 кг+0.7 кг | 73.1 кг-1.3 кг |
Безжировая масса | 56 кг | 56.7 кг+0.7 кг | 57.2 кг+0.5 кг | 56.8 кг-0.4 кг | 57.2 кг+0.4 кг | 57 кг-0.2 кг | 56.8 кг-0.2 кг | 57.3 кг+0.5 кг | 56.3 кг-1 кг |
Индекс массы тела | 33.2 | 32.8 -0.4 | 32.3 -0.5 | 32.2 -0.1 | 31.9 -0.3 | 31.7 -0.2 | 31.2 -0.5 | 31.1 -0.1 | 30.7 -0.4 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Последний анализ тела INBODY
Жировая масса по сегментам