История успеха от 04.02.2024
Долгова Дарья Иосифовна
Похудела на 10.5 кг за 15 месяцев
ОЗ
Орехово-Зуево
- Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 121, ТЦ Остров
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-08
- orehovo-zuevo@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 16.08.2022 | 29.08.2022 | 12.09.2022 | 25.09.2022 | 02.10.2022 | 15.10.2022 | 06.11.2022 | 20.11.2022 | 04.12.2022 | 13.12.2022 | 25.12.2022 | 08.01.2023 | 21.01.2023 | 07.02.2023 | 12.02.2023 | 08.03.2023 | 24.03.2023 | 12.04.2023 | 07.05.2023 | 22.05.2023 | 06.06.2023 | 02.07.2023 | 19.07.2023 | 16.08.2023 | 24.09.2023 | 11.10.2023 | 01.11.2023 | 16.11.2023 | 19.11.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 78.6 кг | 76.3 кг-2.3 кг | 76.7 кг+0.4 кг | 74.5 кг-2.2 кг | 75.3 кг+0.8 кг | 74.7 кг-0.6 кг | 73.3 кг-1.4 кг | 73.4 кг+0.1 кг | 70.9 кг-2.5 кг | 72 кг+1.1 кг | 72.7 кг+0.7 кг | 71.9 кг-0.8 кг | 72.5 кг+0.6 кг | 70.7 кг-1.8 кг | 70.1 кг-0.6 кг | 67 кг-3.1 кг | 69.7 кг+2.7 кг | 69.5 кг-0.2 кг | 68.8 кг-0.7 кг | 67.9 кг-0.9 кг | 68.1 кг+0.2 кг | 67.6 кг-0.5 кг | 67.5 кг-0.1 кг | 68 кг+0.5 кг | 70.3 кг+2.3 кг | 68.4 кг-1.9 кг | 68.1 кг-0.3 кг | 67.4 кг-0.7 кг | 68.1 кг+0.7 кг |
Мышцы | 26.1 кг | 25.5 кг-0.6 кг | 26.2 кг+0.7 кг | 25.4 кг-0.8 кг | 25.5 кг+0.1 кг | 25.9 кг+0.4 кг | 25 кг-0.9 кг | 25 кг0 кг | 24.5 кг-0.5 кг | 25 кг+0.5 кг | 25.3 кг+0.3 кг | 25.1 кг-0.2 кг | 24.4 кг-0.7 кг | 24.8 кг+0.4 кг | 24.4 кг-0.4 кг | 23.3 кг-1.1 кг | 24.6 кг+1.3 кг | 24.6 кг0 кг | 25.2 кг+0.6 кг | 24.9 кг-0.3 кг | 24.5 кг-0.4 кг | 25.6 кг+1.1 кг | 26.2 кг+0.6 кг | 25.4 кг-0.8 кг | 25.4 кг0 кг | 24.2 кг-1.2 кг | 25 кг+0.8 кг | 24.9 кг-0.1 кг | 24.8 кг-0.1 кг |
Жир | 30.8 кг | 29.5 кг-1.3 кг | 28.7 кг-0.8 кг | 27.9 кг-0.8 кг | 28.2 кг+0.3 кг | 27.3 кг-0.9 кг | 27.4 кг+0.1 кг | 27.4 кг0 кг | 25.9 кг-1.5 кг | 25.8 кг-0.1 кг | 26.1 кг+0.3 кг | 25.8 кг-0.3 кг | 27.4 кг+1.6 кг | 25.1 кг-2.3 кг | 25.2 кг+0.1 кг | 24.1 кг-1.1 кг | 24 кг-0.1 кг | 23.9 кг-0.1 кг | 22.6 кг-1.3 кг | 22 кг-0.6 кг | 23.1 кг+1.1 кг | 20.5 кг-2.6 кг | 19.3 кг-1.2 кг | 21.3 кг+2 кг | 23.5 кг+2.2 кг | 24 кг+0.5 кг | 21.9 кг-2.1 кг | 21.6 кг-0.3 кг | 22.5 кг+0.9 кг |
Жир | 39.2 % | 38.7 %-0.5 % | 37.4 %-1.2 % | 37.5 %+0 % | 37.5 %0 % | 36.6 %-0.9 % | 37.4 %+0.8 % | 37.3 %-0.1 % | 36.5 %-0.8 % | 35.8 %-0.7 % | 35.9 %+0.1 % | 35.9 %0 % | 37.8 %+1.9 % | 35.5 %-2.3 % | 36 %+0.5 % | 36 %+0 % | 34.4 %-1.5 % | 34.4 %0 % | 32.9 %-1.5 % | 32.4 %-0.5 % | 33.9 %+1.5 % | 30.3 %-3.6 % | 28.6 %-1.7 % | 31.3 %+2.7 % | 33.4 %+2.1 % | 35.1 %+1.7 % | 32.2 %-2.9 % | 32.1 %-0.1 % | 33 %+1 % |
Вода | 44.8 % | 45.2 %+0.4 % | 46.2 %+0.9 % | 46 %-0.1 % | 46.1 %+0 % | 46.7 %+0.6 % | 46.1 %-0.6 % | 46.2 %+0.1 % | 46.7 %+0.5 % | 47.5 %+0.8 % | 47.2 %-0.3 % | 47.2 %0 % | 45.9 %-1.2 % | 47.5 %+1.6 % | 47.1 %-0.4 % | 47.2 %+0.1 % | 48.5 %+1.3 % | 48.5 %0 % | 49.4 %+0.9 % | 49.9 %+0.5 % | 48.8 %-1.2 % | 51.3 %+2.6 % | 52.4 %+1.1 % | 50.4 %-2 % | 49.1 %-1.4 % | 48 %-1.1 % | 50.1 %+2.1 % | 50 %-0.1 % | 49.3 %-0.7 % |
Талия | 80 см | — | — | — | 77 см | — | — | — | — | 76 см | — | — | — | — | 73 см | — | — | 73 см | — | — | 68 см | — | — | — | 72 см | — | — | — | 69 см |
Грудь | 90 см | — | — | — | 89 см | — | — | — | — | 90 см | — | — | — | — | 90 см | — | — | 89 см | — | — | 88 см | — | — | — | 91 см | — | — | — | 89 см |
Бедра | 112 см | — | — | — | 110 см | — | — | — | — | 110 см | — | — | — | — | 106 см | — | — | 106 см | — | — | 108 см | — | — | — | 108 см | — | — | — | 105 см |
Бицепс правый | 33 см | — | — | — | 32 см | — | — | — | — | 31 см | — | — | — | — | 30 см | — | — | 29.5 см | — | — | 28.5 см | — | — | — | 28.5 см | — | — | — | 28 см |
Бицепс левый | 33 см | — | — | — | 32 см | — | — | — | — | 31 см | — | — | — | — | 30 см | — | — | 29.5 см | — | — | 28.5 см | — | — | — | 28.5 см | — | — | — | 28 см |
Рост | 170 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см | 170 см0 см |
Вода | 35.2 л | 34.5 л-0.7 л | 35.4 л+0.9 л | 34.3 л-1.1 л | 34.7 л+0.4 л | 34.9 л+0.2 л | 33.8 л-1.1 л | 33.9 л+0.1 л | 33.1 л-0.8 л | 34.2 л+1.1 л | 34.3 л+0.1 л | 33.9 л-0.4 л | 33.3 л-0.6 л | 33.6 л+0.3 л | 33 л-0.6 л | 31.6 л-1.4 л | 33.8 л+2.2 л | 33.7 л-0.1 л | 34 л+0.3 л | 33.9 л-0.1 л | 33.2 л-0.7 л | 34.7 л+1.5 л | 35.4 л+0.7 л | 34.3 л-1.1 л | 34.5 л+0.2 л | 32.8 л-1.7 л | 34.1 л+1.3 л | 33.7 л-0.4 л | 33.6 л-0.1 л |
Протеин | 9.3 кг | 9.1 кг-0.2 кг | 9.3 кг+0.2 кг | 9.1 кг-0.2 кг | 9.1 кг0 кг | 9.2 кг+0.1 кг | 8.9 кг-0.3 кг | 8.9 кг0 кг | 8.8 кг-0.1 кг | 8.9 кг+0.1 кг | 9 кг+0.1 кг | 8.9 кг-0.1 кг | 8.8 кг-0.1 кг | 8.9 кг+0.1 кг | 8.8 кг-0.1 кг | 8.4 кг-0.4 кг | 8.9 кг+0.5 кг | 8.8 кг-0.1 кг | 9 кг+0.2 кг | 8.8 кг-0.2 кг | 8.8 кг0 кг | 9.1 кг+0.3 кг | 9.4 кг+0.3 кг | 9.1 кг-0.3 кг | 9 кг-0.1 кг | 8.7 кг-0.3 кг | 8.9 кг+0.2 кг | 8.9 кг0 кг | 8.9 кг0 кг |
Минералы | 3.3 кг | 3.2 кг-0.1 кг | 3.3 кг+0.1 кг | 3.2 кг-0.1 кг | 3.3 кг+0.1 кг | 3.3 кг+0 кг | 3.2 кг-0.1 кг | 3.2 кг0 кг | 3.1 кг0 кг | 3.1 кг-0.1 кг | 3.3 кг+0.2 кг | 3.3 кг0 кг | 3 кг-0.2 кг | 3.2 кг+0.1 кг | 3.1 кг0 кг | 2.9 кг-0.2 кг | 3 кг+0.1 кг | 3.2 кг+0.1 кг | 3.2 кг0 кг | 3.2 кг0 кг | 3 кг-0.1 кг | 3.3 кг+0.2 кг | 3.4 кг+0.1 кг | 3.3 кг-0.1 кг | 3.3 кг0 кг | 2.9 кг-0.3 кг | 3.2 кг+0.2 кг | 3.2 кг+0.1 кг | 3.1 кг-0.1 кг |
Идеальный Вес | 62.1 кг | 60.7 кг-1.4 кг | 62.4 кг+1.7 кг | 60.7 кг-1.7 кг | 61.1 кг+0.4 кг | 61.5 кг+0.4 кг | 60.7 кг-0.8 кг | 60.7 кг0 кг | 60.7 кг0 кг | 60.7 кг0 кг | 60.7 кг0 кг | 60.7 кг0 кг | 60.7 кг0 кг | 60.7 кг0 кг | 60.7 кг0 кг | 60.7 кг0 кг | 60.7 кг0 кг | 60.7 кг0 кг | 60.7 кг0 кг | 60.7 кг0 кг | 60.7 кг0 кг | 61.1 кг+0.4 кг | 62.5 кг+1.4 кг | 60.7 кг-1.8 кг | 60.7 кг0 кг | 60.7 кг0 кг | 60.7 кг0 кг | 60.7 кг0 кг | 60.7 кг0 кг |
Безжировая масса | 47.8 кг | 46.8 кг-1 кг | 48 кг+1.2 кг | 46.6 кг-1.4 кг | 47.1 кг+0.5 кг | 47.4 кг+0.3 кг | 45.9 кг-1.5 кг | 46 кг+0.1 кг | 45 кг-1 кг | 46.2 кг+1.2 кг | 46.6 кг+0.4 кг | 46.1 кг-0.5 кг | 45.1 кг-1 кг | 45.6 кг+0.5 кг | 44.9 кг-0.7 кг | 42.9 кг-2 кг | 45.7 кг+2.8 кг | 45.6 кг-0.1 кг | 46.2 кг+0.6 кг | 45.9 кг-0.3 кг | 45 кг-0.9 кг | 47.1 кг+2.1 кг | 48.2 кг+1.1 кг | 46.7 кг-1.5 кг | 46.8 кг+0.1 кг | 44.4 кг-2.4 кг | 46.2 кг+1.8 кг | 45.8 кг-0.4 кг | 45.6 кг-0.2 кг |
Индекс массы тела | 27.2 | 26.4 -0.8 | 26.5 +0.1 | 25.8 -0.7 | 26.1 +0.3 | 25.8 -0.3 | 25.4 -0.4 | 25.4 0 | 24.5 -0.9 | 24.9 +0.4 | 25.2 +0.3 | 24.9 -0.3 | 25.1 +0.2 | 24.5 -0.6 | 24.3 -0.2 | 23.2 -1.1 | 24.1 +0.9 | 24 -0.1 | 23.8 -0.2 | 23.5 -0.3 | 23.6 +0.1 | 23.4 -0.2 | 23.4 0 | 23.5 +0.1 | 24.3 +0.8 | 23.7 -0.6 | 23.6 -0.1 | 23.3 -0.3 | 23.6 +0.3 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
2.37 кг
Норма
102.9 %
Левая рука
2.37 кг
Норма
102.9 %
Правая нога
7.22 кг
Норма
99.3 %
Левая нога
7.23 кг
Норма
99.4 %
Тело
20.96 кг
Норма
100.6 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.6 кг
Превышение
38.3 %
Правая рука
1.6 кг
Превышение
38.3 %
Левая нога
3.2 кг
Превышение
29.6 %
Правая нога
3.2 кг
Превышение
29.5 %
Тело
11.7 кг
Превышение
34.5 %
Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером
Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.