История успеха от 19.07.2022
Житинева Ирина Валерьевна
Похудела на 21.7 кг за 12 месяцев
ОЗ
Орехово-Зуево
- Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 121, ТЦ Остров
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-08
- orehovo-zuevo@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 18.05.2021 | 03.06.2021 | 16.06.2021 | 28.06.2021 | 09.07.2021 | 24.07.2021 | 06.08.2021 | 19.08.2021 | 30.08.2021 | 07.09.2021 | 20.09.2021 | 04.10.2021 | 17.10.2021 | 09.11.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | 27.12.2021 | 06.01.2022 | 20.01.2022 | 06.02.2022 | 21.02.2022 | 05.03.2022 | 18.03.2022 | 01.04.2022 | 14.04.2022 | 30.04.2022 | 14.05.2022 | 29.05.2022 | 02.06.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 93.7 кг | 88.8 кг-4.9 кг | 88.7 кг-0.1 кг | 86.2 кг-2.5 кг | 84.6 кг-1.6 кг | 82.4 кг-2.2 кг | 81.1 кг-1.3 кг | 79.7 кг-1.4 кг | 76.6 кг-3.1 кг | 77.6 кг+1 кг | 76.4 кг-1.2 кг | 74.8 кг-1.6 кг | 74.3 кг-0.5 кг | 73.5 кг-0.8 кг | 71.8 кг-1.7 кг | 70.6 кг-1.2 кг | 70.2 кг-0.4 кг | 71.4 кг+1.2 кг | 71.4 кг0 кг | 71.7 кг+0.3 кг | 72.1 кг+0.4 кг | 71.2 кг-0.9 кг | 70.5 кг-0.7 кг | 70.9 кг+0.4 кг | 70.8 кг-0.1 кг | 70.7 кг-0.1 кг | 72.3 кг+1.6 кг | 72.4 кг+0.1 кг | 72 кг-0.4 кг |
Мышцы | 29.1 кг | 28.3 кг-0.8 кг | 29.1 кг+0.8 кг | 28.5 кг-0.6 кг | 28.3 кг-0.2 кг | 28.1 кг-0.2 кг | 28.4 кг+0.3 кг | 28.3 кг-0.1 кг | 27.2 кг-1.1 кг | 28 кг+0.8 кг | 28 кг0 кг | 27.9 кг-0.1 кг | 27.8 кг-0.1 кг | 27.1 кг-0.7 кг | 27.1 кг0 кг | 27.1 кг0 кг | 27.4 кг+0.3 кг | 27.6 кг+0.2 кг | 27.9 кг+0.3 кг | 28.3 кг+0.4 кг | 27.6 кг-0.7 кг | 27 кг-0.6 кг | 27.8 кг+0.8 кг | 27.3 кг-0.5 кг | 27.7 кг+0.4 кг | 27.2 кг-0.5 кг | 29 кг+1.8 кг | 28.4 кг-0.6 кг | 28.4 кг0 кг |
Жир | 40.5 кг | 37.7 кг-2.8 кг | 36 кг-1.7 кг | 34.4 кг-1.6 кг | 32.9 кг-1.5 кг | 31 кг-1.9 кг | 29.4 кг-1.6 кг | 28.1 кг-1.3 кг | 26.9 кг-1.2 кг | 26.4 кг-0.5 кг | 25.4 кг-1 кг | 23.7 кг-1.7 кг | 23.6 кг-0.1 кг | 23.5 кг-0.1 кг | 22.1 кг-1.4 кг | 21.2 кг-0.9 кг | 20.1 кг-1.1 кг | 21.1 кг+1 кг | 20.5 кг-0.6 кг | 19.9 кг-0.6 кг | 21.2 кг+1.3 кг | 21.3 кг+0.1 кг | 20.1 кг-1.2 кг | 20.7 кг+0.6 кг | 20.1 кг-0.6 кг | 20.9 кг+0.8 кг | 19.3 кг-1.6 кг | 20.4 кг+1.1 кг | 20 кг-0.4 кг |
Жир | 43.3 % | 42.4 %-0.9 % | 40.6 %-1.8 % | 39.9 %-0.7 % | 38.9 %-1 % | 37.6 %-1.3 % | 36.3 %-1.3 % | 35.2 %-1.1 % | 35.1 %-0.1 % | 34 %-1.1 % | 33.2 %-0.8 % | 31.7 %-1.5 % | 31.8 %+0.1 % | 31.9 %+0.1 % | 30.8 %-1.1 % | 30 %-0.7 % | 28.6 %-1.4 % | 29.6 %+0.9 % | 28.7 %-0.8 % | 27.8 %-1 % | 29.4 %+1.6 % | 29.9 %+0.5 % | 28.5 %-1.4 % | 29.2 %+0.7 % | 28.4 %-0.8 % | 29.6 %+1.2 % | 26.7 %-2.9 % | 28.2 %+1.5 % | 27.8 %-0.4 % |
Вода | 41.7 % | 42.2 %+0.5 % | 43.6 %+1.4 % | 44.1 %+0.4 % | 44.9 %+0.8 % | 45.8 %+0.8 % | 46.7 %+1 % | 47.4 %+0.7 % | 47.7 %+0.2 % | 48.5 %+0.8 % | 49 %+0.5 % | 50.3 %+1.3 % | 49.9 %-0.3 % | 49.9 %0 % | 50.8 %+0.9 % | 51.3 %+0.4 % | 52.3 %+1 % | 51.5 %-0.7 % | 52.2 %+0.7 % | 53 %+0.8 % | 51.9 %-1.1 % | 51.5 %-0.3 % | 52.3 %+0.8 % | 52.1 %-0.3 % | 52.4 %+0.4 % | 51.6 %-0.8 % | 53.7 %+2 % | 52.6 %-1.1 % | 52.9 %+0.3 % |
Талия | 106 см | — | — | — | 98 см | — | — | — | — | 93 см | — | — | — | 86 см | — | — | — | 82 см | — | — | — | 86 см | — | — | — | — | — | — | 84 см |
Грудь | 118 см | — | — | — | 115 см | — | — | — | — | 110 см | — | — | — | 105 см | — | — | — | 104 см | — | — | — | 102 см | — | — | — | — | — | — | 103 см |
Бедра | 113 см | — | — | — | 109 см | — | — | — | — | 103 см | — | — | — | 98 см | — | — | — | 98 см | — | — | — | 100 см | — | — | — | — | — | — | 100 см |
Бицепс правый | 34 см | — | — | — | 30 см | — | — | — | — | 30 см | — | — | — | 28 см | — | — | — | 28 см | — | — | — | 27 см | — | — | — | — | — | — | 28 см |
Бицепс левый | 35 см | — | — | — | 30 см | — | — | — | — | 30 см | — | — | — | 28 см | — | — | — | 28 см | — | — | — | 27 см | — | — | — | — | — | — | 28 см |
Рост | 163 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см |
Вода | 39.1 л | 37.5 л-1.6 л | 38.7 л+1.2 л | 38 л-0.7 л | 38 л0 л | 37.7 л-0.3 л | 37.9 л+0.2 л | 37.8 л-0.1 л | 36.5 л-1.3 л | 37.6 л+1.1 л | 37.4 л-0.2 л | 37.6 л+0.2 л | 37.1 л-0.5 л | 36.7 л-0.4 л | 36.5 л-0.2 л | 36.2 л-0.3 л | 36.7 л+0.5 л | 36.8 л+0.1 л | 37.3 л+0.5 л | 38 л+0.7 л | 37.4 л-0.6 л | 36.7 л-0.7 л | 36.9 л+0.2 л | 36.9 л0 л | 37.1 л+0.2 л | 36.5 л-0.6 л | 38.8 л+2.3 л | 38.1 л-0.7 л | 38.1 л0 л |
Протеин | 10.4 кг | 10.1 кг-0.3 кг | 10.3 кг+0.2 кг | 10.2 кг-0.1 кг | 10.1 кг-0.1 кг | 10 кг-0.1 кг | 10.1 кг+0.1 кг | 10.1 кг0 кг | 9.6 кг-0.5 кг | 10 кг+0.4 кг | 10 кг0 кг | 9.9 кг-0.1 кг | 9.9 кг0 кг | 9.7 кг-0.2 кг | 9.7 кг0 кг | 9.7 кг0 кг | 9.7 кг0 кг | 9.8 кг+0.1 кг | 9.9 кг+0.1 кг | 10.1 кг+0.2 кг | 9.8 кг-0.3 кг | 9.6 кг-0.2 кг | 9.9 кг+0.3 кг | 9.7 кг-0.2 кг | 9.9 кг+0.2 кг | 9.7 кг-0.2 кг | 10.3 кг+0.6 кг | 10.1 кг-0.2 кг | 10.1 кг0 кг |
Минералы | 3.7 кг | 3.5 кг-0.2 кг | 3.7 кг+0.2 кг | 3.6 кг-0.1 кг | 3.6 кг0 кг | 3.7 кг+0.1 кг | 3.7 кг+0 кг | 3.7 кг0 кг | 3.6 кг-0.1 кг | 3.6 кг+0 кг | 3.6 кг0 кг | 3.6 кг0 кг | 3.7 кг+0.1 кг | 3.6 кг-0.1 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.5 кг+0 кг | 3.7 кг+0.2 кг | 3.7 кг+0 кг | 3.7 кг0 кг | 3.7 кг+0 кг | 3.7 кг0 кг | 3.6 кг-0.1 кг | 3.6 кг+0 кг | 3.6 кг0 кг | 3.7 кг+0.1 кг | 3.6 кг-0.1 кг | 3.9 кг+0.3 кг | 3.8 кг-0.1 кг | 3.8 кг+0 кг |
Идеальный Вес | 69 кг | 66.4 кг-2.6 кг | 68.4 кг+2 кг | 67.3 кг-1.1 кг | 67.1 кг-0.2 кг | 66.7 кг-0.4 кг | 67.1 кг+0.4 кг | 67 кг-0.1 кг | 64.6 кг-2.4 кг | 66.5 кг+1.9 кг | 66.3 кг-0.2 кг | 66.4 кг+0.1 кг | 65.8 кг-0.6 кг | 65 кг-0.8 кг | 64.6 кг-0.4 кг | 64.2 кг-0.4 кг | 65 кг+0.8 кг | 65.3 кг+0.3 кг | 66.1 кг+0.8 кг | 67.3 кг+1.2 кг | 66 кг-1.3 кг | 64.8 кг-1.2 кг | 65.5 кг+0.7 кг | 65.2 кг-0.3 кг | 65.8 кг+0.6 кг | 64.7 кг-1.1 кг | 68.8 кг+4.1 кг | 67.5 кг-1.3 кг | 67.5 кг0 кг |
Безжировая масса | 53.2 кг | 51.1 кг-2.1 кг | 52.7 кг+1.6 кг | 51.8 кг-0.9 кг | 51.7 кг-0.1 кг | 51.4 кг-0.3 кг | 51.7 кг+0.3 кг | 51.6 кг-0.1 кг | 49.7 кг-1.9 кг | 51.2 кг+1.5 кг | 51 кг-0.2 кг | 51.1 кг+0.1 кг | 50.7 кг-0.4 кг | 50 кг-0.7 кг | 49.7 кг-0.3 кг | 49.4 кг-0.3 кг | 50.1 кг+0.7 кг | 50.3 кг+0.2 кг | 50.9 кг+0.6 кг | 51.8 кг+0.9 кг | 50.9 кг-0.9 кг | 49.9 кг-1 кг | 50.4 кг+0.5 кг | 50.2 кг-0.2 кг | 50.7 кг+0.5 кг | 49.8 кг-0.9 кг | 53 кг+3.2 кг | 52 кг-1 кг | 52 кг0 кг |
Индекс массы тела | 35.3 | 33.4 -1.9 | 33.4 0 | 32.4 -1 | 31.8 -0.6 | 31 -0.8 | 30.5 -0.5 | 30 -0.5 | 28.8 -1.2 | 29.2 +0.4 | 28.8 -0.4 | 28.2 -0.6 | 28 -0.2 | 27.7 -0.3 | 27 -0.7 | 26.6 -0.4 | 26.4 -0.2 | 26.9 +0.5 | 26.9 0 | 27 +0.1 | 27.1 +0.1 | 26.8 -0.3 | 26.5 -0.3 | 26.7 +0.2 | 26.6 -0.1 | 26.6 0 | 27.2 +0.6 | 27.2 0 | 27.1 -0.1 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
2.68 кг
Превышение
120.3 %
Левая рука
2.68 кг
Превышение
120.3 %
Правая нога
7.75 кг
Превышение
110.6 %
Левая нога
7.77 кг
Превышение
110.8 %
Тело
21.81 кг
Норма
108.8 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.3 кг
Превышение
32 %
Правая рука
1.3 кг
Превышение
32 %
Левая нога
3.1 кг
Норма
27 %
Правая нога
3.1 кг
Норма
27.2 %
Тело
10.1 кг
Превышение
30.3 %
Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером
Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.