История успеха от 10.01.2024
Микин Сергей Юрьевич
Похудел на 9.7 кг за 13 месяцев
ОЗ
Орехово-Зуево
- Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 121, ТЦ Остров
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-08
- orehovo-zuevo@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 01.02.2021 | 17.02.2021 | 05.03.2021 | 21.03.2021 | 02.04.2021 | 17.04.2021 | 03.05.2021 | 11.05.2021 | 26.05.2021 | 25.06.2021 | 06.07.2021 | 21.07.2021 | 06.08.2021 | 23.08.2021 | 08.09.2021 | 23.09.2021 | 10.10.2021 | 25.10.2021 | 10.11.2021 | 26.11.2021 | 12.12.2021 | 29.12.2021 | 08.01.2022 | 23.01.2022 | 07.02.2022 | 23.02.2022 | 02.03.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 92.5 кг | 91.9 кг-0.6 кг | 91 кг-0.9 кг | 91.3 кг+0.3 кг | 91.7 кг+0.4 кг | 91.1 кг-0.6 кг | 92 кг+0.9 кг | 91.1 кг-0.9 кг | 88.8 кг-2.3 кг | 86.4 кг-2.4 кг | 87.1 кг+0.7 кг | 87.8 кг+0.7 кг | 89.5 кг+1.7 кг | 88.2 кг-1.3 кг | 87.9 кг-0.3 кг | 88.2 кг+0.3 кг | 88.3 кг+0.1 кг | 88.1 кг-0.2 кг | 88.6 кг+0.5 кг | 86.8 кг-1.8 кг | 86.2 кг-0.6 кг | 85.7 кг-0.5 кг | 84.9 кг-0.8 кг | 84.3 кг-0.6 кг | 83.7 кг-0.6 кг | 83.6 кг-0.1 кг | 82.8 кг-0.8 кг |
Мышцы | 38.2 кг | 38.2 кг0 кг | 38.1 кг-0.1 кг | 38.3 кг+0.2 кг | 38.5 кг+0.2 кг | 38.5 кг0 кг | 38.5 кг0 кг | 38.2 кг-0.3 кг | 38.8 кг+0.6 кг | 37.7 кг-1.1 кг | 37.5 кг-0.2 кг | 37.9 кг+0.4 кг | 38.3 кг+0.4 кг | 37.7 кг-0.6 кг | 38.2 кг+0.5 кг | 38.6 кг+0.4 кг | 38.8 кг+0.2 кг | 38.3 кг-0.5 кг | 38.4 кг+0.1 кг | 38 кг-0.4 кг | 38.2 кг+0.2 кг | 38.4 кг+0.2 кг | 37.7 кг-0.7 кг | 38.1 кг+0.4 кг | 37.9 кг-0.2 кг | 37.8 кг-0.1 кг | 37.5 кг-0.3 кг |
Жир | 24.8 кг | 23.9 кг-0.9 кг | 23.3 кг-0.6 кг | 23.2 кг-0.1 кг | 22.8 кг-0.4 кг | 22.3 кг-0.5 кг | 23.3 кг+1 кг | 23.2 кг-0.1 кг | 19.8 кг-3.4 кг | 19.2 кг-0.6 кг | 20.2 кг+1 кг | 19.8 кг-0.4 кг | 20.9 кг+1.1 кг | 21.1 кг+0.2 кг | 20.1 кг-1 кг | 19.8 кг-0.3 кг | 19.5 кг-0.3 кг | 19.9 кг+0.4 кг | 19.8 кг-0.1 кг | 19 кг-0.8 кг | 18.4 кг-0.6 кг | 17.4 кг-1 кг | 17.5 кг+0.1 кг | 16.5 кг-1 кг | 16.4 кг-0.1 кг | 16.4 кг0 кг | 16 кг-0.4 кг |
Жир | 26.8 % | 26 %-0.8 % | 25.6 %-0.4 % | 25.4 %-0.2 % | 24.8 %-0.6 % | 24.5 %-0.3 % | 25.3 %+0.8 % | 25.4 %+0.1 % | 22.2 %-3.2 % | 22.3 %+0.1 % | 23.2 %+0.9 % | 22.5 %-0.7 % | 23.4 %+0.9 % | 23.9 %+0.5 % | 22.9 %-1 % | 22.4 %-0.5 % | 22 %-0.4 % | 22.6 %+0.6 % | 22.3 %-0.3 % | 21.9 %-0.4 % | 21.4 %-0.5 % | 20.3 %-1.1 % | 20.6 %+0.3 % | 19.6 %-1 % | 19.6 %+0 % | 19.6 %+0 % | 19.3 %-0.3 % |
Вода | 53.6 % | 54.3 %+0.7 % | 54.5 %+0.2 % | 54.7 %+0.1 % | 55.3 %+0.6 % | 55.3 %+0 % | 54.8 %-0.5 % | 54.7 %-0.1 % | 57.1 %+2.4 % | 56.9 %-0.2 % | 56.3 %-0.7 % | 56.8 %+0.6 % | 56.2 %-0.6 % | 55.7 %-0.5 % | 56.4 %+0.8 % | 56.8 %+0.4 % | 57.1 %+0.3 % | 56.8 %-0.3 % | 57 %+0.3 % | 57.1 %+0.1 % | 57.7 %+0.5 % | 58.3 %+0.7 % | 58.3 %0 % | 59 %+0.7 % | 58.9 %-0.1 % | 59 %+0.1 % | 59.1 %+0.1 % |
Талия | 102 см | — | — | — | 100 см | — | — | 100 см | — | — | 96.5 см | — | — | — | — | — | — | — | 98 см | — | — | — | 93 см | — | — | — | 97 см |
Грудь | 107 см | — | — | — | 105 см | — | — | 106 см | — | — | 104 см | — | — | — | — | — | — | — | 105 см | — | — | — | 103 см | — | — | — | 100 см |
Бедра | 107 см | — | — | — | 107 см | — | — | 106 см | — | — | 105 см | — | — | — | — | — | — | — | 105 см | — | — | — | 101.5 см | — | — | — | 102 см |
Бицепс правый | 32.5 см | — | — | — | 31 см | — | — | 32 см | — | — | 33.5 см | — | — | — | — | — | — | — | 32 см | — | — | — | 31.5 см | — | — | — | 31 см |
Бицепс левый | 32.5 см | — | — | — | 31 см | — | — | 32 см | — | — | 33.5 см | — | — | — | — | — | — | — | 32 см | — | — | — | 31.5 см | — | — | — | 31 см |
Рост | 178 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см |
Вода | 49.6 л | 49.9 л+0.3 л | 49.6 л-0.3 л | 49.9 л+0.3 л | 50.7 л+0.8 л | 50.4 л-0.3 л | 50.4 л0 л | 49.8 л-0.6 л | 50.7 л+0.9 л | 49.2 л-1.5 л | 49 л-0.2 л | 49.9 л+0.9 л | 50.3 л+0.4 л | 49.1 л-1.2 л | 49.6 л+0.5 л | 50.1 л+0.5 л | 50.4 л+0.3 л | 50 л-0.4 л | 50.5 л+0.5 л | 49.6 л-0.9 л | 49.7 л+0.1 л | 50 л+0.3 л | 49.5 л-0.5 л | 49.7 л+0.2 л | 49.3 л-0.4 л | 49.3 л0 л | 48.9 л-0.4 л |
Протеин | 13.4 кг | 13.4 кг0 кг | 13.3 кг-0.1 кг | 13.4 кг+0.1 кг | 13.5 кг+0.1 кг | 13.5 кг0 кг | 13.4 кг-0.1 кг | 13.3 кг-0.1 кг | 13.6 кг+0.3 кг | 13.2 кг-0.4 кг | 13.1 кг-0.1 кг | 13.2 кг+0.1 кг | 13.4 кг+0.2 кг | 13.2 кг-0.2 кг | 13.3 кг+0.1 кг | 13.4 кг+0.1 кг | 13.5 кг+0.1 кг | 13.4 кг-0.1 кг | 13.4 кг0 кг | 13.3 кг-0.1 кг | 13.3 кг0 кг | 13.4 кг+0.1 кг | 13.1 кг-0.3 кг | 13.3 кг+0.2 кг | 13.2 кг-0.1 кг | 13.2 кг0 кг | 13.1 кг-0.1 кг |
Минералы | 4.7 кг | 4.7 кг+0 кг | 4.8 кг+0.1 кг | 4.8 кг0 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.9 кг+0.2 кг | 4.9 кг0 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.8 кг+0.1 кг | 4.8 кг0 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 4.9 кг+0 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 4.9 кг+0 кг | 4.9 кг0 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 4.9 кг0 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 4.8 кг0 кг | 4.8 кг0 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.8 кг+0.1 кг |
Идеальный Вес | 79.7 кг | 80 кг+0.3 кг | 79.6 кг-0.4 кг | 80.2 кг+0.6 кг | 81.1 кг+0.9 кг | 80.9 кг-0.2 кг | 80.8 кг-0.1 кг | 79.9 кг-0.9 кг | 81.2 кг+1.3 кг | 79 кг-2.2 кг | 78.7 кг-0.3 кг | 80 кг+1.3 кг | 80.7 кг+0.7 кг | 78.9 кг-1.8 кг | 79.7 кг+0.8 кг | 80.5 кг+0.8 кг | 81 кг+0.5 кг | 80.2 кг-0.8 кг | 81 кг+0.8 кг | 79.7 кг-1.3 кг | 79.7 кг0 кг | 80.3 кг+0.6 кг | 79.3 кг-1 кг | 79.7 кг+0.4 кг | 79.1 кг-0.6 кг | 79.1 кг0 кг | 78.6 кг-0.5 кг |
Безжировая масса | 67.7 кг | 68 кг+0.3 кг | 67.7 кг-0.3 кг | 68.1 кг+0.4 кг | 68.9 кг+0.8 кг | 68.8 кг-0.1 кг | 68.7 кг-0.1 кг | 67.9 кг-0.8 кг | 69 кг+1.1 кг | 67.2 кг-1.8 кг | 66.9 кг-0.3 кг | 68 кг+1.1 кг | 68.6 кг+0.6 кг | 67.1 кг-1.5 кг | 67.8 кг+0.7 кг | 68.4 кг+0.6 кг | 68.8 кг+0.4 кг | 68.2 кг-0.6 кг | 68.8 кг+0.6 кг | 67.8 кг-1 кг | 67.8 кг0 кг | 68.3 кг+0.5 кг | 67.4 кг-0.9 кг | 67.8 кг+0.4 кг | 67.3 кг-0.5 кг | 67.2 кг-0.1 кг | 66.8 кг-0.4 кг |
Индекс массы тела | 29.2 | 29 -0.2 | 28.7 -0.3 | 28.8 +0.1 | 28.9 +0.1 | 28.8 -0.1 | 29 +0.2 | 28.8 -0.2 | 28 -0.8 | 27.3 -0.7 | 27.5 +0.2 | 27.7 +0.2 | 28.2 +0.5 | 27.8 -0.4 | 27.7 -0.1 | 27.8 +0.1 | 27.9 +0.1 | 27.8 -0.1 | 28 +0.2 | 27.4 -0.6 | 27.2 -0.2 | 27 -0.2 | 26.8 -0.2 | 26.6 -0.2 | 26.4 -0.2 | 26.4 0 | 26.1 -0.3 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
3.74 кг
Норма
107.3 %
Левая рука
3.74 кг
Норма
107.3 %
Правая нога
10.15 кг
Норма
104.8 %
Левая нога
10.48 кг
Норма
108.3 %
Тело
28.5 кг
Норма
102.6 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.8 кг
Недостаток
16.8 %
Правая рука
0.8 кг
Недостаток
16.8 %
Левая нога
2.4 кг
Недостаток
17.5 %
Правая нога
2.4 кг
Недостаток
17.9 %
Тело
8.5 кг
Норма
21.9 %