История успеха от 10.01.2024
Алексеев Сергей Викторович
Похудел на 8.8 кг жира за 15 месяцев
ОЗ
Орехово-Зуево
- Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 121, ТЦ Остров
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-08
- orehovo-zuevo@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 07.08.2021 | 21.08.2021 | 10.09.2021 | 26.09.2021 | 27.09.2021 | 05.10.2021 | 10.10.2021 | 21.10.2021 | 14.11.2021 | 21.11.2021 | 28.11.2021 | 01.12.2021 | 05.12.2021 | 12.12.2021 | 19.12.2021 | 26.12.2021 | 17.01.2022 | 06.02.2022 | 27.02.2022 | 16.03.2022 | 03.04.2022 | 18.04.2022 | 09.05.2022 | 05.06.2022 | 19.06.2022 | 03.07.2022 | 07.08.2022 | 26.08.2022 | 12.09.2022 | 01.10.2022 | 09.10.2022 | 23.10.2022 | 06.11.2022 | 20.11.2022 | 27.11.2022 | 04.12.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 106.4 кг | 102.4 кг-4 кг | 100.9 кг-1.5 кг | 101.6 кг+0.7 кг | 101.6 кг0 кг | 101.5 кг-0.1 кг | 100.9 кг-0.6 кг | 100.6 кг-0.3 кг | 100.9 кг+0.3 кг | 103.1 кг+2.2 кг | 99.6 кг-3.5 кг | 100.3 кг+0.7 кг | 98.5 кг-1.8 кг | 94.6 кг-3.9 кг | 93.8 кг-0.8 кг | 90.7 кг-3.1 кг | 98 кг+7.3 кг | 102.3 кг+4.3 кг | 104.3 кг+2 кг | 103.2 кг-1.1 кг | 104.8 кг+1.6 кг | 100.8 кг-4 кг | 102 кг+1.2 кг | 104.1 кг+2.1 кг | 101 кг-3.1 кг | 100.9 кг-0.1 кг | 99.4 кг-1.5 кг | 100.6 кг+1.2 кг | 100.6 кг0 кг | 101.7 кг+1.1 кг | 102.2 кг+0.5 кг | 98.3 кг-3.9 кг | 96.8 кг-1.5 кг | 104.3 кг+7.5 кг | 102 кг-2.3 кг | 98.4 кг-3.6 кг |
Мышцы | 41.6 кг | 42.3 кг+0.7 кг | 40.1 кг-2.2 кг | 43.8 кг+3.7 кг | 43.8 кг0 кг | 41.6 кг-2.2 кг | 42.5 кг+0.9 кг | 42.8 кг+0.3 кг | 42.5 кг-0.3 кг | 43.6 кг+1.1 кг | 41.8 кг-1.8 кг | 42.2 кг+0.4 кг | 41.1 кг-1.1 кг | 41.7 кг+0.6 кг | 42 кг+0.3 кг | 39.6 кг-2.4 кг | 42.4 кг+2.8 кг | 43.5 кг+1.1 кг | 44.8 кг+1.3 кг | 43.7 кг-1.1 кг | 44.1 кг+0.4 кг | 44.1 кг0 кг | 43.7 кг-0.4 кг | 43.7 кг0 кг | 42.3 кг-1.4 кг | 42.5 кг+0.2 кг | 41.2 кг-1.3 кг | 44 кг+2.8 кг | 42.1 кг-1.9 кг | 43.9 кг+1.8 кг | 42.5 кг-1.4 кг | 41.9 кг-0.6 кг | 41.5 кг-0.4 кг | 41.9 кг+0.4 кг | 42.6 кг+0.7 кг | 42.3 кг-0.3 кг |
Жир | 32.8 кг | 27.3 кг-5.5 кг | 29.9 кг+2.6 кг | 24.2 кг-5.7 кг | 24.2 кг0 кг | 27.6 кг+3.4 кг | 25.7 кг-1.9 кг | 25.1 кг-0.6 кг | 25 кг-0.1 кг | 25.9 кг+0.9 кг | 25.7 кг-0.2 кг | 25.5 кг-0.2 кг | 25.8 кг+0.3 кг | 21.1 кг-4.7 кг | 19.6 кг-1.5 кг | 21.6 кг+2 кг | 23.1 кг+1.5 кг | 25 кг+1.9 кг | 24.5 кг-0.5 кг | 26 кг+1.5 кг | 27.4 кг+1.4 кг | 23.8 кг-3.6 кг | 25.4 кг+1.6 кг | 26.8 кг+1.4 кг | 26.2 кг-0.6 кг | 26.1 кг-0.1 кг | 26.5 кг+0.4 кг | 23.2 кг-3.3 кг | 26.7 кг+3.5 кг | 25.1 кг-1.6 кг | 27.3 кг+2.2 кг | 24.2 кг-3.1 кг | 23.7 кг-0.5 кг | 30.7 кг+7 кг | 26.7 кг-4 кг | 24 кг-2.7 кг |
Жир | 30.9 % | 26.6 %-4.3 % | 29.6 %+3 % | 23.8 %-5.8 % | 23.8 %0 % | 27.2 %+3.4 % | 25.5 %-1.7 % | 24.9 %-0.6 % | 24.8 %-0.1 % | 25.1 %+0.3 % | 25.8 %+0.7 % | 25.4 %-0.4 % | 26.2 %+0.8 % | 22.3 %-3.9 % | 20.9 %-1.4 % | 23.8 %+2.9 % | 23.6 %-0.2 % | 24.4 %+0.9 % | 23.5 %-1 % | 25.2 %+1.7 % | 26.2 %+1 % | 23.6 %-2.5 % | 24.9 %+1.3 % | 25.7 %+0.8 % | 25.9 %+0.2 % | 25.9 %-0.1 % | 26.7 %+0.8 % | 23.1 %-3.6 % | 26.5 %+3.5 % | 24.7 %-1.9 % | 26.7 %+2 % | 24.6 %-2.1 % | 24.5 %-0.1 % | 29.4 %+4.9 % | 26.2 %-3.2 % | 24.4 %-1.8 % |
Талия | 115.5 см | — | — | — | — | 110.5 см | — | — | — | — | — | 108 см | — | — | — | — | — | 108 см | — | — | 111 см | — | — | — | 110 см | — | 107 см | — | — | — | 109 см | — | — | — | — | 99 см |
Грудь | 125 см | — | — | — | — | 115 см | — | — | — | — | — | 116 см | — | — | — | — | — | 118 см | — | — | 125 см | — | — | — | 122 см | — | 118.5 см | — | — | — | 124 см | — | — | — | — | 115 см |
Бедра | 110 см | — | — | — | — | 104 см | — | — | — | — | — | 107 см | — | — | — | — | — | 108 см | — | — | 110 см | — | — | — | 109 см | — | 105 см | — | — | — | 106 см | — | — | — | — | 104 см |
Бицепс правый | 40 см | — | — | — | — | 34.5 см | — | — | — | — | — | 35 см | — | — | — | — | — | 32.5 см | — | — | 35 см | — | — | — | 36 см | — | 35.5 см | — | — | — | 35.5 см | — | — | — | — | 35.5 см |
Бицепс левый | 40 см | — | — | — | — | 34.5 см | — | — | — | — | — | 35 см | — | — | — | — | — | 32.5 см | — | — | 35 см | — | — | — | 36 см | — | 35.5 см | — | — | — | 35.5 см | — | — | — | — | 35.5 см |
Рост | 176 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см |
Вода | 54 л | 55.2 л+1.2 л | 52.1 л-3.1 л | 56.8 л+4.7 л | 56.8 л0 л | 54 л-2.8 л | 55.1 л+1.1 л | 55.4 л+0.3 л | 55.8 л+0.4 л | 56.6 л+0.8 л | 54.1 л-2.5 л | 54.8 л+0.7 л | 53.1 л-1.7 л | 53.8 л+0.7 л | 54.5 л+0.7 л | 50.4 л-4.1 л | 55 л+4.6 л | 56.8 л+1.8 л | 58.6 л+1.8 л | 56.6 л-2 л | 56.7 л+0.1 л | 56.4 л-0.3 л | 56.2 л-0.2 л | 56.6 л+0.4 л | 54.8 л-1.8 л | 54.8 л0 л | 53.5 л-1.3 л | 57 л+3.5 л | 54.3 л-2.7 л | 56.3 л+2 л | 55 л-1.3 л | 54.4 л-0.6 л | 53.6 л-0.8 л | 54 л+0.4 л | 55.4 л+1.4 л | 54.5 л-0.9 л |
Вода | — | 53.9 % | 51.6 %-2.3 % | 55.9 %+4.3 % | — | 53.2 % | 54.6 %+1.4 % | 55.1 %+0.5 % | 55.3 %+0.2 % | 54.9 %-0.4 % | 54.3 %-0.6 % | 54.6 %+0.3 % | 53.9 %-0.7 % | 56.9 %+3 % | 58.1 %+1.2 % | 55.6 %-2.5 % | 56.1 %+0.5 % | 55.5 %-0.6 % | 56.2 %+0.7 % | 54.8 %-1.3 % | 54.1 %-0.7 % | 56 %+1.9 % | 55.1 %-0.9 % | 54.4 %-0.7 % | 54.3 %-0.1 % | 54.3 %+0.1 % | 53.8 %-0.5 % | 56.7 %+2.8 % | 54 %-2.7 % | 55.4 %+1.4 % | 53.8 %-1.5 % | 55.3 %+1.5 % | 55.4 %+0 % | 51.8 %-3.6 % | 54.3 %+2.5 % | 55.4 %+1.1 % |
Протеин | — | 14.7 кг | 13.9 кг-0.8 кг | 15.2 кг+1.3 кг | — | 14.5 кг | 14.7 кг+0.2 кг | 14.8 кг+0.1 кг | 14.7 кг-0.1 кг | 15.1 кг+0.4 кг | 14.5 кг-0.6 кг | 14.6 кг+0.1 кг | 14.3 кг-0.3 кг | 14.5 кг+0.2 кг | 14.5 кг0 кг | 13.8 кг-0.7 кг | 14.7 кг+0.9 кг | 15.1 кг+0.4 кг | 15.5 кг+0.4 кг | 15.2 кг-0.3 кг | 15.3 кг+0.1 кг | 15.3 кг0 кг | 15.1 кг-0.2 кг | 15.2 кг+0.1 кг | 14.7 кг-0.5 кг | 14.8 кг+0.1 кг | 14.3 кг-0.5 кг | 15.3 кг+1 кг | 14.6 кг-0.7 кг | 15.2 кг+0.6 кг | 14.8 кг-0.4 кг | 14.5 кг-0.3 кг | 14.4 кг-0.1 кг | 14.5 кг+0.1 кг | 14.7 кг+0.2 кг | 14.7 кг0 кг |
Минералы | — | 5.2 кг | 5 кг-0.2 кг | 5.4 кг+0.5 кг | — | 5.4 кг | 5.4 кг+0 кг | 5.3 кг-0.1 кг | 5.4 кг+0.1 кг | 5.5 кг+0.1 кг | 5.3 кг-0.2 кг | 5.4 кг+0.1 кг | 5.3 кг-0.1 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.2 кг+0 кг | 4.9 кг-0.3 кг | 5.2 кг+0.3 кг | 5.4 кг+0.2 кг | 5.7 кг+0.2 кг | 5.4 кг-0.2 кг | 5.4 кг0 кг | 5.3 кг-0.1 кг | 5.3 кг0 кг | 5.5 кг+0.2 кг | 5.3 кг-0.2 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.1 кг+0 кг | 5 кг-0.1 кг | 5.1 кг+0.1 кг | 5.1 кг0 кг | 5.2 кг+0.1 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.1 кг+0 кг | 5.2 кг+0.1 кг | 5.2 кг0 кг |
Идеальный Вес | — | 88.4 кг | 83.6 кг-4.8 кг | 91.1 кг+7.5 кг | — | 86.9 кг | 88.4 кг+1.5 кг | 88.9 кг+0.5 кг | 89.3 кг+0.4 кг | 90.8 кг+1.5 кг | 86.9 кг-3.9 кг | 88 кг+1.1 кг | 85.5 кг-2.5 кг | 86.4 кг+0.9 кг | 87.3 кг+0.9 кг | 81.3 кг-6 кг | 88.2 кг+6.9 кг | 90.9 кг+2.7 кг | 93.9 кг+3 кг | 90.9 кг-3 кг | 91 кг+0.1 кг | 90.5 кг-0.5 кг | 90.1 кг-0.4 кг | 90.9 кг+0.8 кг | 88.1 кг-2.8 кг | 88 кг-0.1 кг | 85.7 кг-2.3 кг | 91 кг+5.3 кг | 87 кг-4 кг | 90.1 кг+3.1 кг | 88.1 кг-2 кг | 87.2 кг-0.9 кг | 86 кг-1.2 кг | 86.6 кг+0.6 кг | 88.6 кг+2 кг | 87.6 кг-1 кг |
Безжировая масса | — | 75.1 кг | 71 кг-4.1 кг | 77.4 кг+6.4 кг | — | 73.9 кг | 75.2 кг+1.3 кг | 75.5 кг+0.3 кг | 75.9 кг+0.4 кг | 77.2 кг+1.3 кг | 73.9 кг-3.3 кг | 74.8 кг+0.9 кг | 72.7 кг-2.1 кг | 73.5 кг+0.8 кг | 74.2 кг+0.7 кг | 69.1 кг-5.1 кг | 74.9 кг+5.8 кг | 77.3 кг+2.4 кг | 79.8 кг+2.5 кг | 77.2 кг-2.6 кг | 77.4 кг+0.2 кг | 77 кг-0.4 кг | 76.6 кг-0.4 кг | 77.3 кг+0.7 кг | 74.8 кг-2.5 кг | 74.8 кг0 кг | 72.9 кг-1.9 кг | 77.4 кг+4.5 кг | 73.9 кг-3.5 кг | 76.6 кг+2.7 кг | 74.9 кг-1.7 кг | 74.1 кг-0.8 кг | 73.1 кг-1 кг | 73.6 кг+0.5 кг | 75.3 кг+1.7 кг | 74.4 кг-0.9 кг |
Индекс массы тела | — | 33.1 | 32.6 -0.5 | 32.8 +0.2 | — | 32.8 | 32.6 -0.2 | 32.5 -0.1 | 32.6 +0.1 | 33.3 +0.7 | 32.2 -1.1 | 32.4 +0.2 | 31.8 -0.6 | 30.5 -1.3 | 30.3 -0.2 | 29.3 -1 | 31.6 +2.3 | 33 +1.4 | 33.7 +0.7 | 33.3 -0.4 | 33.8 +0.5 | 32.5 -1.3 | 32.9 +0.4 | 33.6 +0.7 | 32.6 -1 | 32.6 0 | 32.1 -0.5 | 32.5 +0.4 | 32.5 0 | 32.8 +0.3 | 33 +0.2 | 31.7 -1.3 | 31.3 -0.4 | 33.7 +2.4 | 32.9 -0.8 | 31.8 -1.1 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
4.5 кг
Превышение
124 %
Левая рука
4.5 кг
Превышение
124 %
Правая нога
10.71 кг
Норма
106.2 %
Левая нога
10.64 кг
Норма
105.5 %
Тело
32.79 кг
Превышение
113.6 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.4 кг
Норма
23.2 %
Правая рука
1.4 кг
Норма
23.2 %
Левая нога
3.1 кг
Норма
21.3 %
Правая нога
3.1 кг
Норма
21.3 %
Тело
13.5 кг
Норма
27.9 %