История успеха от 27.11.2024
Нуждин Артем Анатольевич
Похудел на 26.6 кг жира за 13 месяцев
ЗВ
Звенигород
- Звенигород, ул. Московская, дом 12
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-02
- zvenigorod@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 09.10.2023 | 15.10.2023 | 22.10.2023 | 25.10.2023 | 05.11.2023 | 18.11.2023 | 02.12.2023 | 05.12.2023 | 28.12.2023 | 10.01.2024 | 14.01.2024 | 16.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 | 21.01.2024 | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 26.01.2024 | 29.01.2024 | 31.01.2024 | 03.02.2024 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 14.02.2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 06.03.2024 | 09.03.2024 | 15.03.2024 | 22.03.2024 | 28.03.2024 | 01.04.2024 | 16.04.2024 | 25.04.2024 | 12.05.2024 | 15.05.2024 | 20.05.2024 | 27.05.2024 | 17.08.2024 | 22.08.2024 | 13.09.2024 | 28.09.2024 | 03.10.2024 | 11.10.2024 | 20.11.2024 | 21.11.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 117 кг | 113.3 кг-3.7 кг | 111.5 кг-1.8 кг | 110.3 кг-1.2 кг | 110 кг-0.3 кг | 107.7 кг-2.3 кг | 105.4 кг-2.3 кг | 103.9 кг-1.5 кг | 102.8 кг-1.1 кг | 103.2 кг+0.4 кг | 102.5 кг-0.7 кг | 101.5 кг-1 кг | 100.5 кг-1 кг | 98.7 кг-1.8 кг | 99.3 кг+0.6 кг | 100.1 кг+0.8 кг | 98.5 кг-1.6 кг | 98.5 кг0 кг | 98.4 кг-0.1 кг | 96.8 кг-1.6 кг | 96.1 кг-0.7 кг | — | 94.9 кг | 95.8 кг+0.9 кг | 94.7 кг-1.1 кг | 92.7 кг-2 кг | 91.7 кг-1 кг | 94 кг+2.3 кг | 90.8 кг-3.2 кг | 89.7 кг-1.1 кг | 91.3 кг+1.6 кг | 88.8 кг-2.5 кг | 88.6 кг-0.2 кг | 88.9 кг+0.3 кг | 89.7 кг+0.8 кг | 87.9 кг-1.8 кг | 86.4 кг-1.5 кг | 88 кг+1.6 кг | 87.4 кг-0.6 кг | 86 кг-1.4 кг | 85.5 кг-0.5 кг | 86.5 кг+1 кг | 84.8 кг-1.7 кг | 84.1 кг-0.7 кг | 83.7 кг-0.4 кг | 83.2 кг-0.5 кг |
Мышцы | 39.7 кг | 39.8 кг+0.1 кг | 38.5 кг-1.3 кг | 38.8 кг+0.3 кг | 39 кг+0.2 кг | 37.7 кг-1.3 кг | 37.1 кг-0.6 кг | 36.3 кг-0.8 кг | 36 кг-0.3 кг | 38.2 кг+2.2 кг | 37.2 кг-1 кг | 37.4 кг+0.2 кг | 36.6 кг-0.8 кг | 35.9 кг-0.7 кг | 36.6 кг+0.7 кг | 36.9 кг+0.3 кг | 35.3 кг-1.6 кг | 36.2 кг+0.9 кг | 35.9 кг-0.3 кг | 36.3 кг+0.4 кг | 36.1 кг-0.2 кг | — | 35.6 кг | 36.1 кг+0.5 кг | 35.8 кг-0.3 кг | 35.7 кг-0.1 кг | 36.6 кг+0.9 кг | 37.1 кг+0.5 кг | 36.2 кг-0.9 кг | 35.1 кг-1.1 кг | 35 кг-0.1 кг | 34.6 кг-0.4 кг | 35.2 кг+0.6 кг | 35.5 кг+0.3 кг | 35.2 кг-0.3 кг | 35.4 кг+0.2 кг | 34.7 кг-0.7 кг | 35.7 кг+1 кг | 34.5 кг-1.2 кг | 34.7 кг+0.2 кг | 34.7 кг0 кг | 34.9 кг+0.2 кг | 34.9 кг0 кг | 34.9 кг0 кг | 35.3 кг+0.4 кг | 35.2 кг-0.1 кг |
Жир | 46.4 кг | 42.8 кг-3.6 кг | 43 кг+0.2 кг | 41.3 кг-1.7 кг | 40.3 кг-1 кг | 40.1 кг-0.2 кг | 39 кг-1.1 кг | 39 кг0 кг | 38.3 кг-0.7 кг | 35.1 кг-3.2 кг | 36 кг+0.9 кг | 34.7 кг-1.3 кг | 35.2 кг+0.5 кг | 34.3 кг-0.9 кг | 33.8 кг-0.5 кг | 33.9 кг+0.1 кг | 35.2 кг+1.3 кг | 33.6 кг-1.6 кг | 33.9 кг+0.3 кг | 31.9 кг-2 кг | 31.4 кг-0.5 кг | — | 31 кг | 30.7 кг-0.3 кг | 30.4 кг-0.3 кг | 28.6 кг-1.8 кг | 25.8 кг-2.8 кг | 27.2 кг+1.4 кг | 26 кг-1.2 кг | 26.6 кг+0.6 кг | 28.4 кг+1.8 кг | 26.4 кг-2 кг | 25.7 кг-0.7 кг | 25.3 кг-0.4 кг | 26.5 кг+1.2 кг | 24.2 кг-2.3 кг | 23.8 кг-0.4 кг | 23.6 кг-0.2 кг | 25.2 кг+1.6 кг | 23.9 кг-1.3 кг | 22.9 кг-1 кг | 23.6 кг+0.7 кг | 21.8 кг-1.8 кг | 21.5 кг-0.3 кг | 20.4 кг-1.1 кг | 19.8 кг-0.6 кг |
Жир | 39.7 % | 37.8 %-1.9 % | 38.6 %+0.8 % | 37.4 %-1.1 % | 36.6 %-0.8 % | 37.2 %+0.6 % | 37 %-0.2 % | 37.5 %+0.5 % | 37.3 %-0.3 % | 34 %-3.2 % | 35.1 %+1.1 % | 34.2 %-0.9 % | 35 %+0.8 % | 34.8 %-0.3 % | 34 %-0.7 % | 33.9 %-0.2 % | 35.7 %+1.9 % | 34.1 %-1.6 % | 34.5 %+0.3 % | 33 %-1.5 % | 32.7 %-0.3 % | — | 32.7 % | 32.1 %-0.6 % | 32.1 %+0.1 % | 30.9 %-1.2 % | 28.1 %-2.7 % | 28.9 %+0.8 % | 28.6 %-0.3 % | 29.7 %+1 % | 31.1 %+1.5 % | 29.7 %-1.4 % | 29 %-0.7 % | 28.5 %-0.6 % | 29.5 %+1.1 % | 27.5 %-2 % | 27.6 %+0 % | 26.8 %-0.7 % | 28.8 %+2 % | 27.8 %-1 % | 26.8 %-1 % | 27.3 %+0.5 % | 25.7 %-1.6 % | 25.6 %-0.2 % | 24.4 %-1.2 % | 23.8 %-0.6 % |
Вода | 44.2 % | 45.6 %+1.4 % | 45 %-0.6 % | 45.9 %+0.8 % | 46.5 %+0.6 % | 46 %-0.5 % | 46.2 %+0.2 % | 45.8 %-0.4 % | 46 %+0.2 % | 48.3 %+2.3 % | 47.7 %-0.5 % | 48.3 %+0.6 % | 47.6 %-0.7 % | 47.8 %+0.3 % | 48.4 %+0.6 % | 48.5 %+0 % | 47.1 %-1.3 % | 48.2 %+1.1 % | 48.1 %-0.1 % | 49.1 %+1 % | 49.4 %+0.4 % | — | 49.3 % | 49.7 %+0.4 % | 49.8 %+0.2 % | 50.7 %+0.9 % | 52.7 %+2 % | 52.2 %-0.4 % | 52.3 %+0.1 % | 51.6 %-0.7 % | 50.5 %-1.1 % | 51.7 %+1.2 % | 52 %+0.3 % | 52.5 %+0.5 % | 51.6 %-0.9 % | 53.1 %+1.5 % | 53.2 %+0.1 % | 53.6 %+0.4 % | 52.3 %-1.4 % | 52.9 %+0.6 % | 53.7 %+0.8 % | 53.3 %-0.4 % | 54.5 %+1.2 % | 54.6 %+0.1 % | 55.4 %+0.9 % | 55.9 %+0.5 % |
Рост | 182 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | — | 182 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см |
Вода | 51.7 л | 51.7 л0 л | 50.2 л-1.5 л | 50.6 л+0.4 л | 51.1 л+0.5 л | 49.5 л-1.6 л | 48.7 л-0.8 л | 47.6 л-1.1 л | 47.3 л-0.3 л | 49.8 л+2.5 л | 48.9 л-0.9 л | 49 л+0.1 л | 47.8 л-1.2 л | 47.2 л-0.6 л | 48.1 л+0.9 л | 48.5 л+0.4 л | 46.4 л-2.1 л | 47.5 л+1.1 л | 47.3 л-0.2 л | 47.5 л+0.2 л | 47.5 л0 л | — | 46.8 л | 47.6 л+0.8 л | 47.2 л-0.4 л | 47 л-0.2 л | 48.3 л+1.3 л | 49.1 л+0.8 л | 47.5 л-1.6 л | 46.3 л-1.2 л | 46.1 л-0.2 л | 45.9 л-0.2 л | 46.1 л+0.2 л | 46.7 л+0.6 л | 46.3 л-0.4 л | 46.7 л+0.4 л | 46 л-0.7 л | 47.2 л+1.2 л | 45.7 л-1.5 л | 45.5 л-0.2 л | 45.9 л+0.4 л | 46.1 л+0.2 л | 46.2 л+0.1 л | 45.9 л-0.3 л | 46.4 л+0.5 л | 46.5 л+0.1 л |
Протеин | 13.9 кг | 13.9 кг0 кг | 13.4 кг-0.5 кг | 13.5 кг+0.1 кг | 13.6 кг+0.1 кг | 13.2 кг-0.4 кг | 13 кг-0.2 кг | 12.6 кг-0.4 кг | 12.6 кг0 кг | 13.4 кг+0.8 кг | 12.9 кг-0.5 кг | 13.1 кг+0.2 кг | 12.8 кг-0.3 кг | 12.6 кг-0.2 кг | 12.8 кг+0.2 кг | 12.8 кг0 кг | 12.4 кг-0.4 кг | 12.7 кг+0.3 кг | 12.5 кг-0.2 кг | 12.6 кг+0.1 кг | 12.6 кг0 кг | — | 12.4 кг | 12.7 кг+0.3 кг | 12.5 кг-0.2 кг | 12.5 кг0 кг | 12.8 кг+0.3 кг | 12.9 кг+0.1 кг | 12.6 кг-0.3 кг | 12.3 кг-0.3 кг | 12.3 кг0 кг | 12.1 кг-0.2 кг | 12.3 кг+0.2 кг | 12.4 кг+0.1 кг | 12.3 кг-0.1 кг | 12.4 кг+0.1 кг | 12.2 кг-0.2 кг | 12.5 кг+0.3 кг | 12.2 кг-0.3 кг | 12.2 кг0 кг | 12.1 кг-0.1 кг | 12.2 кг+0.1 кг | 12.2 кг0 кг | 12.2 кг0 кг | 12.4 кг+0.2 кг | 12.3 кг-0.1 кг |
Минералы | 5.1 кг | 4.9 кг-0.1 кг | 4.9 кг0 кг | 4.9 кг0 кг | 5 кг+0.1 кг | 4.9 кг-0.1 кг | 4.7 кг-0.2 кг | 4.7 кг0 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.9 кг+0.3 кг | 4.7 кг-0.2 кг | 4.7 кг+0 кг | 4.7 кг0 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.6 кг+0 кг | 4.9 кг+0.3 кг | 4.5 кг-0.4 кг | 4.7 кг+0.2 кг | 4.7 кг0 кг | 4.8 кг+0.1 кг | 4.6 кг-0.2 кг | — | 4.7 кг | 4.8 кг+0.1 кг | 4.6 кг-0.2 кг | 4.6 кг0 кг | 4.8 кг+0.2 кг | 4.8 кг+0 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.5 кг-0.1 кг | 4.4 кг-0.1 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.5 кг0 кг | 4.6 кг+0.1 кг | 4.6 кг0 кг | 4.5 кг-0.1 кг | 4.7 кг+0.2 кг | 4.3 кг-0.3 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.6 кг+0.1 кг | 4.6 кг0 кг | 4.6 кг+0 кг | 4.5 кг-0.1 кг | 4.5 кг0 кг | 4.6 кг+0.1 кг |
Идеальный Вес | 83.1 кг | 83 кг-0.1 кг | 80.6 кг-2.4 кг | 81.2 кг+0.6 кг | 82 кг+0.8 кг | 79.5 кг-2.5 кг | 78.1 кг-1.4 кг | 76.3 кг-1.8 кг | 75.9 кг-0.4 кг | 80.1 кг+4.2 кг | 78.3 кг-1.8 кг | 78.6 кг+0.3 кг | 76.8 кг-1.8 кг | 75.8 кг-1 кг | 77.1 кг+1.3 кг | 77.8 кг+0.7 кг | 74.4 кг-3.4 кг | 76.3 кг+1.9 кг | 75.9 кг-0.4 кг | 76.3 кг+0.4 кг | 76.2 кг-0.1 кг | — | 75.1 кг | 76.6 кг+1.5 кг | 75.6 кг-1 кг | 75.4 кг-0.2 кг | 77.5 кг+2.1 кг | 78.6 кг+1.1 кг | 76.3 кг-2.3 кг | 74.2 кг-2.1 кг | 74 кг-0.2 кг | 73.4 кг-0.6 кг | 74.1 кг+0.7 кг | 74.8 кг+0.7 кг | 74.4 кг-0.4 кг | 74.9 кг+0.5 кг | 73.6 кг-1.3 кг | 75.7 кг+2.1 кг | 73.2 кг-2.5 кг | 73.1 кг-0.1 кг | 73.6 кг+0.5 кг | 74 кг+0.4 кг | 74.1 кг+0.1 кг | 73.7 кг-0.4 кг | 74.5 кг+0.8 кг | 74.5 кг0 кг |
Безжировая масса | 70.6 кг | 70.5 кг-0.1 кг | 68.5 кг-2 кг | 69 кг+0.5 кг | 69.7 кг+0.7 кг | 67.6 кг-2.1 кг | 66.4 кг-1.2 кг | 64.9 кг-1.5 кг | 64.5 кг-0.4 кг | 68.1 кг+3.6 кг | 66.5 кг-1.6 кг | 66.8 кг+0.3 кг | 65.3 кг-1.5 кг | 64.4 кг-0.9 кг | 65.5 кг+1.1 кг | 66.2 кг+0.7 кг | 63.3 кг-2.9 кг | 64.9 кг+1.6 кг | 64.5 кг-0.4 кг | 64.9 кг+0.4 кг | 64.7 кг-0.2 кг | — | 63.9 кг | 65.1 кг+1.2 кг | 64.3 кг-0.8 кг | 64.1 кг-0.2 кг | 65.9 кг+1.8 кг | 66.8 кг+0.9 кг | 64.8 кг-2 кг | 63.1 кг-1.7 кг | 62.9 кг-0.2 кг | 62.4 кг-0.5 кг | 62.9 кг+0.5 кг | 63.6 кг+0.7 кг | 63.2 кг-0.4 кг | 63.7 кг+0.5 кг | 62.6 кг-1.1 кг | 64.4 кг+1.8 кг | 62.2 кг-2.2 кг | 62.1 кг-0.1 кг | 62.6 кг+0.5 кг | 62.9 кг+0.3 кг | 63 кг+0.1 кг | 62.6 кг-0.4 кг | 63.3 кг+0.7 кг | 63.4 кг+0.1 кг |
Индекс массы тела | 35.3 | 34.2 -1.1 | 33.7 -0.5 | 33.3 -0.4 | 33.2 -0.1 | 32.5 -0.7 | 31.8 -0.7 | 31.4 -0.4 | 31 -0.4 | 31.2 +0.2 | 30.9 -0.3 | 30.6 -0.3 | 30.3 -0.3 | 29.8 -0.5 | 30 +0.2 | 30.2 +0.2 | 29.7 -0.5 | 29.7 0 | 29.7 0 | 29.2 -0.5 | 29 -0.2 | — | 28.6 | 28.9 +0.3 | 28.6 -0.3 | 28 -0.6 | 27.7 -0.3 | 28.4 +0.7 | 27.4 -1 | 27.1 -0.3 | 27.6 +0.5 | 26.8 -0.8 | 26.7 -0.1 | 26.8 +0.1 | 27.1 +0.3 | 26.5 -0.6 | 26.1 -0.4 | 26.6 +0.5 | 26.4 -0.2 | 26 -0.4 | 25.8 -0.2 | 26.1 +0.3 | 25.6 -0.5 | 25.4 -0.2 | 25.3 -0.1 | 25.1 -0.2 |
Талия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 см | — | — | — | — | — | — |
Грудь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 см | — | — | — | — | — | — |
Бедра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 см | — | — | — | — | — | — |
Бицепс правый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 см | — | — | — | — | — | — |
Бицепс левый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 см | — | — | — | — | — | — |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
3.52 кг
Норма
97.8 %
Левая рука
3.52 кг
Норма
97.8 %
Правая нога
10.13 кг
Норма
101.3 %
Левая нога
10.1 кг
Норма
100.9 %
Тело
27.52 кг
Норма
95.9 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.1 кг
Норма
23.4 %
Правая рука
1.1 кг
Норма
23.4 %
Левая нога
2.9 кг
Норма
21.1 %
Правая нога
2.9 кг
Норма
21.2 %
Тело
10.6 кг
Норма
26.6 %