История успеха от 29.08.2024
Ордина Ольга Валерьевна
Похудела на 7.6 кг за 17 месяцев
ЗВ
Звенигород
- Звенигород, ул. Московская, дом 12
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-02
- zvenigorod@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 06.03.2023 | 22.03.2023 | 05.04.2023 | 19.04.2023 | 08.05.2023 | 22.05.2023 | 05.06.2023 | 19.06.2023 | 04.07.2023 | 18.07.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | 05.09.2023 | 19.09.2023 | 03.10.2023 | 18.10.2023 | 01.11.2023 | 15.11.2023 | 29.11.2023 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | 10.01.2024 | 24.01.2024 | 14.02.2024 | 28.02.2024 | 13.03.2024 | 27.03.2024 | 29.03.2024 | 12.04.2024 | 24.04.2024 | 08.05.2024 | 22.05.2024 | 05.06.2024 | 19.06.2024 | 26.06.2024 | 10.07.2024 | 31.07.2024 | 16.08.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 68.5 кг | 67.5 кг-1 кг | 67.5 кг0 кг | 67.1 кг-0.4 кг | 68.2 кг+1.1 кг | 68.4 кг+0.2 кг | 67.5 кг-0.9 кг | 67.3 кг-0.2 кг | 66.9 кг-0.4 кг | 66.5 кг-0.4 кг | 66 кг-0.5 кг | 66.2 кг+0.2 кг | 66.1 кг-0.1 кг | 65.6 кг-0.5 кг | 65.6 кг0 кг | 66.3 кг+0.7 кг | 65.7 кг-0.6 кг | 65.5 кг-0.2 кг | 65.7 кг+0.2 кг | 64.9 кг-0.8 кг | 64.1 кг-0.8 кг | 63.2 кг-0.9 кг | 63.1 кг-0.1 кг | 63.9 кг+0.8 кг | 64.6 кг+0.7 кг | 65 кг+0.4 кг | 65 кг0 кг | 64.9 кг-0.1 кг | 63.8 кг-1.1 кг | 63.7 кг-0.1 кг | 63.9 кг+0.2 кг | 63.4 кг-0.5 кг | 62.9 кг-0.5 кг | 62.2 кг-0.7 кг | 62.5 кг+0.3 кг | 60.7 кг-1.8 кг | 61.2 кг+0.5 кг | 60.9 кг-0.3 кг |
Мышцы | 23.5 кг | 23 кг-0.5 кг | 23.1 кг+0.1 кг | 23 кг-0.1 кг | 23.7 кг+0.7 кг | 23.5 кг-0.2 кг | 23.5 кг0 кг | 23.3 кг-0.2 кг | 23.5 кг+0.2 кг | 23.3 кг-0.2 кг | 23.4 кг+0.1 кг | 23.9 кг+0.5 кг | 24.1 кг+0.2 кг | 24.3 кг+0.2 кг | 23.6 кг-0.7 кг | 24 кг+0.4 кг | 23.6 кг-0.4 кг | 23.6 кг0 кг | 23.7 кг+0.1 кг | 23.5 кг-0.2 кг | 23.3 кг-0.2 кг | 23.2 кг-0.1 кг | 23 кг-0.2 кг | 23.4 кг+0.4 кг | 23.7 кг+0.3 кг | 24.1 кг+0.4 кг | 23.7 кг-0.4 кг | 23.3 кг-0.4 кг | 23.2 кг-0.1 кг | 23.3 кг+0.1 кг | 23.3 кг0 кг | 23.2 кг-0.1 кг | 22.5 кг-0.7 кг | 23.4 кг+0.9 кг | 22.9 кг-0.5 кг | 23 кг+0.1 кг | 23 кг0 кг | 23 кг0 кг |
Жир | 25.4 кг | 25.3 кг-0.1 кг | 25 кг-0.3 кг | 24.8 кг-0.2 кг | 24.8 кг0 кг | 25.5 кг+0.7 кг | 24.6 кг-0.9 кг | 24.6 кг0 кг | 23.8 кг-0.8 кг | 23.8 кг0 кг | 23.3 кг-0.5 кг | 22.9 кг-0.4 кг | 22.5 кг-0.4 кг | 21.7 кг-0.8 кг | 22.8 кг+1.1 кг | 22.7 кг-0.1 кг | 22.9 кг+0.2 кг | 22.5 кг-0.4 кг | 22.5 кг0 кг | 22 кг-0.5 кг | 21.5 кг-0.5 кг | 21 кг-0.5 кг | 21.2 кг+0.2 кг | 21.2 кг0 кг | 21.3 кг+0.1 кг | 21.3 кг0 кг | 21.8 кг+0.5 кг | 22.3 кг+0.5 кг | 21.4 кг-0.9 кг | 21.1 кг-0.3 кг | 21.2 кг+0.1 кг | 21 кг-0.2 кг | 21.7 кг+0.7 кг | 19.7 кг-2 кг | 20.6 кг+0.9 кг | 18.7 кг-1.9 кг | 19.1 кг+0.4 кг | 18.8 кг-0.3 кг |
Жир | 37.1 % | 37.5 %+0.4 % | 37 %-0.4 % | 37 %-0.1 % | 36.4 %-0.6 % | 37.3 %+0.9 % | 36.4 %-0.8 % | 36.6 %+0.1 % | 35.6 %-1 % | 35.8 %+0.2 % | 35.3 %-0.5 % | 34.6 %-0.7 % | 34 %-0.6 % | 33.1 %-1 % | 34.8 %+1.7 % | 34.2 %-0.5 % | 34.9 %+0.6 % | 34.4 %-0.5 % | 34.3 %-0.1 % | 33.9 %-0.4 % | 33.5 %-0.4 % | 33.2 %-0.3 % | 33.6 %+0.4 % | 33.2 %-0.4 % | 33 %-0.2 % | 32.8 %-0.2 % | 33.5 %+0.8 % | 34.4 %+0.8 % | 33.5 %-0.8 % | 33.1 %-0.4 % | 33.2 %+0.1 % | 33.1 %-0.1 % | 34.5 %+1.4 % | 31.7 %-2.8 % | 33 %+1.3 % | 30.8 %-2.2 % | 31.2 %+0.4 % | 30.9 %-0.3 % |
Вода | 46.4 % | 46.1 %-0.4 % | 46.4 %+0.3 % | 46.5 %+0.1 % | 46.9 %+0.4 % | 46.2 %-0.7 % | 46.8 %+0.6 % | 46.7 %-0.2 % | 47.5 %+0.9 % | 47.4 %-0.2 % | 47.6 %+0.2 % | 48.2 %+0.6 % | 48.6 %+0.4 % | 49.4 %+0.8 % | 48 %-1.4 % | 48.4 %+0.4 % | 48 %-0.5 % | 48.2 %+0.3 % | 48.4 %+0.2 % | 48.7 %+0.3 % | 49 %+0.3 % | 49.2 %+0.2 % | 48.8 %-0.4 % | 49.3 %+0.5 % | 49.4 %+0.1 % | 49.5 %+0.2 % | 48.9 %-0.6 % | 48.2 %-0.7 % | 48.9 %+0.7 % | 49.3 %+0.4 % | 49.1 %-0.1 % | 49.2 %+0.1 % | 48.2 %-1 % | 50.3 %+2.1 % | 49.4 %-0.9 % | 50.9 %+1.5 % | 50.7 %-0.3 % | 50.9 %+0.3 % |
Рост | 153 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см | 153 см0 см |
Вода | 31.8 л | 31.1 л-0.7 л | 31.3 л+0.2 л | 31.2 л-0.1 л | 32 л+0.8 л | 31.6 л-0.4 л | 31.6 л0 л | 31.4 л-0.2 л | 31.8 л+0.4 л | 31.5 л-0.3 л | 31.4 л-0.1 л | 31.9 л+0.5 л | 32.1 л+0.2 л | 32.4 л+0.3 л | 31.5 л-0.9 л | 32.1 л+0.6 л | 31.5 л-0.6 л | 31.6 л+0.1 л | 31.8 л+0.2 л | 31.6 л-0.2 л | 31.4 л-0.2 л | 31.1 л-0.3 л | 30.8 л-0.3 л | 31.5 л+0.7 л | 31.9 л+0.4 л | 32.2 л+0.3 л | 31.8 л-0.4 л | 31.3 л-0.5 л | 31.2 л-0.1 л | 31.4 л+0.2 л | 31.4 л0 л | 31.2 л-0.2 л | 30.3 л-0.9 л | 31.3 л+1 л | 30.9 л-0.4 л | 30.9 л0 л | 31 л+0.1 л | 31 л0 л |
Протеин | 8.5 кг | 8.3 кг-0.2 кг | 8.3 кг0 кг | 8.3 кг0 кг | 8.6 кг+0.3 кг | 8.5 кг-0.1 кг | 8.4 кг-0.1 кг | 8.4 кг0 кг | 8.4 кг0 кг | 8.4 кг0 кг | 8.5 кг+0.1 кг | 8.6 кг+0.1 кг | 8.7 кг+0.1 кг | 8.7 кг0 кг | 8.5 кг-0.2 кг | 8.6 кг+0.1 кг | 8.5 кг-0.1 кг | 8.6 кг+0.1 кг | 8.5 кг-0.1 кг | 8.5 кг0 кг | 8.4 кг-0.1 кг | 8.3 кг-0.1 кг | 8.3 кг0 кг | 8.4 кг+0.1 кг | 8.5 кг+0.1 кг | 8.6 кг+0.1 кг | 8.6 кг0 кг | 8.4 кг-0.2 кг | 8.4 кг0 кг | 8.4 кг0 кг | 8.4 кг0 кг | 8.4 кг0 кг | 8.1 кг-0.3 кг | 8.4 кг+0.3 кг | 8.2 кг-0.2 кг | 8.3 кг+0.1 кг | 8.3 кг0 кг | 8.3 кг0 кг |
Минералы | 2.8 кг | 2.8 кг0 кг | 2.9 кг+0.1 кг | 2.8 кг-0.1 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.8 кг0 кг | 2.9 кг+0.1 кг | 2.9 кг0 кг | 2.9 кг0 кг | 2.8 кг-0.1 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.8 кг0 кг | 2.8 кг0 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.8 кг0 кг | 2.9 кг+0.1 кг | 2.8 кг-0.1 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.9 кг+0.1 кг | 2.8 кг-0.1 кг | 2.8 кг0 кг | 2.8 кг0 кг | 2.8 кг0 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.9 кг+0.1 кг | 2.9 кг+0 кг | 2.8 кг-0.1 кг | 2.9 кг+0.1 кг | 2.8 кг-0.1 кг | 2.8 кг0 кг | 2.9 кг+0.1 кг | 2.8 кг-0.1 кг | 2.8 кг0 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.8 кг0 кг | 2.8 кг0 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.8 кг0 кг |
Идеальный Вес | 56 кг | 54.8 кг-1.2 кг | 55.2 кг+0.4 кг | 54.9 кг-0.3 кг | 56.4 кг+1.5 кг | 55.8 кг-0.6 кг | 55.7 кг-0.1 кг | 55.4 кг-0.3 кг | 56 кг+0.6 кг | 55.5 кг-0.5 кг | 55.5 кг0 кг | 56.3 кг+0.8 кг | 56.7 кг+0.4 кг | 57.1 кг+0.4 кг | 55.6 кг-1.5 кг | 56.6 кг+1 кг | 55.6 кг-1 кг | 55.8 кг+0.2 кг | 56.1 кг+0.3 кг | 55.8 кг-0.3 кг | 55.4 кг-0.4 кг | 54.8 кг-0.6 кг | 54.4 кг-0.4 кг | 55.5 кг+1.1 кг | 56.2 кг+0.7 кг | 56.7 кг+0.5 кг | 56.1 кг-0.6 кг | 55.3 кг-0.8 кг | 55.1 кг-0.2 кг | 55.4 кг+0.3 кг | 55.4 кг0 кг | 55.1 кг-0.3 кг | 53.5 кг-1.6 кг | 55.2 кг+1.7 кг | 54.5 кг-0.7 кг | 54.5 кг0 кг | 54.7 кг+0.2 кг | 54.7 кг0 кг |
Безжировая масса | 43.1 кг | 42.2 кг-0.9 кг | 42.5 кг+0.3 кг | 42.3 кг-0.2 кг | 43.4 кг+1.1 кг | 42.9 кг-0.5 кг | 42.9 кг0 кг | 42.7 кг-0.2 кг | 43.1 кг+0.4 кг | 42.7 кг-0.4 кг | 42.7 кг0 кг | 43.3 кг+0.6 кг | 43.6 кг+0.3 кг | 43.9 кг+0.3 кг | 42.8 кг-1.1 кг | 43.6 кг+0.8 кг | 42.8 кг-0.8 кг | 43 кг+0.2 кг | 43.2 кг+0.2 кг | 42.9 кг-0.3 кг | 42.6 кг-0.3 кг | 42.2 кг-0.4 кг | 41.9 кг-0.3 кг | 42.7 кг+0.8 кг | 43.3 кг+0.6 кг | 43.7 кг+0.4 кг | 43.2 кг-0.5 кг | 42.6 кг-0.6 кг | 42.4 кг-0.2 кг | 42.6 кг+0.2 кг | 42.7 кг+0.1 кг | 42.4 кг-0.3 кг | 41.2 кг-1.2 кг | 42.5 кг+1.3 кг | 41.9 кг-0.6 кг | 42 кг+0.1 кг | 42.1 кг+0.1 кг | 42.1 кг0 кг |
Индекс массы тела | 29.3 | 28.8 -0.5 | 28.8 0 | 28.7 -0.1 | 29.1 +0.4 | 29.2 +0.1 | 28.8 -0.4 | 28.7 -0.1 | 28.6 -0.1 | 28.4 -0.2 | 28.2 -0.2 | 28.3 +0.1 | 28.2 -0.1 | 28 -0.2 | 28 0 | 28.3 +0.3 | 28.1 -0.2 | 28 -0.1 | 28.1 +0.1 | 27.7 -0.4 | 27.4 -0.3 | 27 -0.4 | 27 0 | 27.3 +0.3 | 27.6 +0.3 | 27.8 +0.2 | 27.8 0 | 27.7 -0.1 | 27.3 -0.4 | 27.2 -0.1 | 27.3 +0.1 | 27.1 -0.2 | 26.9 -0.2 | 26.6 -0.3 | 26.7 +0.1 | 25.9 -0.8 | 26.1 +0.2 | 26 -0.1 |
Талия | — | — | — | — | — | — | 97 см | — | — | — | — | 93 см | — | — | 94 см | — | — | — | — | 93 см | — | — | — | — | — | — | — | 94 см | — | 89 см | — | — | — | — | 79 см | — | — | 76 см |
Грудь | — | — | — | — | — | — | 98 см | — | — | — | — | 96 см | — | — | 96 см | — | — | — | — | 95 см | — | — | — | — | — | — | — | 96 см | — | 92 см | — | — | — | — | 90 см | — | — | 89 см |
Бедра | — | — | — | — | — | — | 107 см | — | — | — | — | 106 см | — | — | 104 см | — | — | — | — | 105 см | — | — | — | — | — | — | — | 106 см | — | 102 см | — | — | — | — | 102 см | — | — | 102 см |
Бицепс правый | — | — | — | — | — | — | 33 см | — | — | — | — | 34 см | — | — | 33 см | — | — | — | — | 33 см | — | — | — | — | — | — | — | 31 см | — | 32 см | — | — | — | — | 30 см | — | — | 30 см |
Бицепс левый | — | — | — | — | — | — | 34 см | — | — | — | — | 34 см | — | — | 33 см | — | — | — | — | 33 см | — | — | — | — | — | — | — | 32 см | — | 32 см | — | — | — | — | 30 см | — | — | 31 см |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
2.3 кг
Превышение
119.3 %
Левая рука
2.3 кг
Превышение
119.3 %
Правая нога
6 кг
Норма
98.6 %
Левая нога
5.88 кг
Норма
96.6 %
Тело
19.42 кг
Превышение
111.6 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.2 кг
Превышение
33.6 %
Правая рука
1.2 кг
Превышение
33.6 %
Левая нога
2.7 кг
Превышение
30.1 %
Правая нога
2.7 кг
Превышение
30 %
Тело
9.8 кг
Превышение
32.2 %