История успеха от 06.02.2023
Чур Станислав .

Набрал 4.5 кг мышц за 9 месяцев

08 апреля2022
03 февраля2023
Вес67.9 кг74.1 кг
ИМТ24.526.3
Жир10.1 кг9.1 кг

ЗВ

Звенигород

 
Тренер
Тымко Денис
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель08.04.202224.04.202207.05.202221.05.202204.06.202219.06.202221.07.202204.08.202203.09.202222.09.202201.10.202208.10.202222.10.202205.11.202219.11.202226.11.202211.12.202224.12.202219.01.202303.02.2023
Вес67.9 кг68.9 кг+1 кг 68.4 кг-0.5 кг 69.2 кг+0.8 кг 68.6 кг-0.6 кг 68.1 кг-0.5 кг 69.9 кг+1.8 кг 71.1 кг+1.2 кг 69.6 кг-1.5 кг 72.6 кг+3 кг 71.6 кг-1 кг 73 кг+1.4 кг 73.6 кг+0.6 кг 73.6 кг0 кг 73.8 кг+0.2 кг 73.4 кг-0.4 кг 73.6 кг+0.2 кг 72.9 кг-0.7 кг 73.5 кг+0.6 кг 74.1 кг+0.6 кг
Мышцы32.9 кг33.7 кг+0.8 кг 33.2 кг-0.5 кг 33.3 кг+0.1 кг 34.3 кг+1 кг 33.7 кг-0.6 кг 34.1 кг+0.4 кг 34.4 кг+0.3 кг 34.3 кг-0.1 кг 34.2 кг-0.1 кг 34.9 кг+0.7 кг 35.4 кг+0.5 кг 35.2 кг-0.2 кг 35.7 кг+0.5 кг 35.5 кг-0.2 кг 35.3 кг-0.2 кг 35.6 кг+0.3 кг 35.7 кг+0.1 кг 36.3 кг+0.6 кг 37.4 кг+1.1 кг
Жир10.1 кг9.7 кг-0.4 кг 10.2 кг+0.5 кг 10.6 кг+0.4 кг 8.5 кг-2.1 кг 8.9 кг+0.4 кг 9.9 кг+1 кг 10.5 кг+0.6 кг 9.7 кг-0.8 кг 12.5 кг+2.8 кг 10.5 кг-2 кг 10.8 кг+0.3 кг 12 кг+1.2 кг 11.4 кг-0.6 кг 11.7 кг+0.3 кг 11.6 кг-0.1 кг 11.2 кг-0.4 кг 10.6 кг-0.6 кг 10.1 кг-0.5 кг 9.1 кг-1 кг
Жир14.9 %14.1 %-0.8 % 14.9 %+0.8 % 15.3 %+0.4 % 12.4 %-2.9 % 13.1 %+0.7 % 14.2 %+1.1 % 14.8 %+0.6 % 13.9 %-0.8 % 17.2 %+3.3 % 14.7 %-2.6 % 14.8 %+0.1 % 16.3 %+1.5 % 15.5 %-0.8 % 15.9 %+0.4 % 15.8 %0 % 15.2 %-0.6 % 14.5 %-0.7 % 13.7 %-0.8 % 12.3 %-1.5 %
Вода62.2 %62.6 %+0.4 % 62 %-0.6 % 61.7 %-0.3 % 63.9 %+2.1 % 63.4 %-0.4 % 62.8 %-0.6 % 62.3 %-0.5 % 62.8 %+0.5 % 60.5 %-2.3 % 62.3 %+1.8 % 62.2 %-0.1 % 61.1 %-1 % 61.7 %+0.5 % 61.5 %-0.2 % 61.6 %+0.1 % 62 %+0.4 % 62.6 %+0.6 % 63 %+0.4 % 64 %+1 %
Рост166.5 см166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 167 см+0.5 см 167 см0 см 167 см0 см 168 см+1 см 168 см0 см
Вода42.2 л43.1 л+0.9 л 42.4 л-0.7 л 42.7 л+0.3 л 43.8 л+1.1 л 43.2 л-0.6 л 43.9 л+0.7 л 44.3 л+0.4 л 43.7 л-0.6 л 43.9 л+0.2 л 44.6 л+0.7 л 45.4 л+0.8 л 45 л-0.4 л 45.4 л+0.4 л 45.4 л0 л 45.2 л-0.2 л 45.6 л+0.4 л 45.6 л0 л 46.3 л+0.7 л 47.4 л+1.1 л
Протеин11.5 кг11.9 кг+0.4 кг 11.6 кг-0.3 кг 11.7 кг+0.1 кг 12.1 кг+0.4 кг 11.8 кг-0.3 кг 11.9 кг+0.1 кг 12.1 кг+0.2 кг 12 кг-0.1 кг 12 кг0 кг 12.3 кг+0.3 кг 12.5 кг+0.2 кг 12.3 кг-0.2 кг 12.4 кг+0.1 кг 12.5 кг+0.1 кг 12.4 кг-0.1 кг 12.6 кг+0.2 кг 12.5 кг-0.1 кг 12.7 кг+0.2 кг 13 кг+0.3 кг
Минералы4.1 кг4.2 кг+0.1 кг 4.2 кг0 кг 4.2 кг0 кг 4.2 кг+0 кг 4.2 кг0 кг 4.2 кг+0 кг 4.2 кг+0 кг 4.2 кг0 кг 4.2 кг0 кг 4.2 кг+0 кг 4.3 кг+0.1 кг 4.3 кг0 кг 4.4 кг+0 кг 4.2 кг-0.1 кг 4.3 кг+0 кг 4.3 кг0 кг 4.3 кг0 кг 4.4 кг+0.1 кг 4.6 кг+0.2 кг
Идеальный Вес67.9 кг68.9 кг+1 кг 68.4 кг-0.5 кг 68.9 кг+0.5 кг 68.6 кг-0.3 кг 68.1 кг-0.5 кг 69.9 кг+1.8 кг 71.1 кг+1.2 кг 69.6 кг-1.5 кг 70.8 кг+1.2 кг 71.6 кг+0.8 кг 73 кг+1.4 кг 72.5 кг-0.5 кг 73.2 кг+0.7 кг 73.1 кг-0.1 кг 72.8 кг-0.3 кг 73.4 кг+0.6 кг 72.9 кг-0.5 кг 73.5 кг+0.6 кг 74.1 кг+0.6 кг
Безжировая масса57.8 кг59.2 кг+1.4 кг 58.2 кг-1 кг 58.6 кг+0.4 кг 60.1 кг+1.5 кг 59.2 кг-0.9 кг 60 кг+0.8 кг 60.6 кг+0.6 кг 59.9 кг-0.7 кг 60.1 кг+0.2 кг 61.1 кг+1 кг 62.2 кг+1.1 кг 61.6 кг-0.6 кг 62.2 кг+0.6 кг 62.1 кг-0.1 кг 61.8 кг-0.3 кг 62.4 кг+0.6 кг 62.3 кг-0.1 кг 63.4 кг+1.1 кг 65 кг+1.6 кг
Индекс массы тела24.5 24.9 +0.4 24.7 -0.2 25 +0.3 24.7 -0.3 24.6 -0.1 25.2 +0.6 25.6 +0.4 25.1 -0.5 26.2 +1.1 25.8 -0.4 26.3 +0.5 26.5 +0.2 26.5 0 26.6 +0.1 26.3 -0.3 26.4 +0.1 26.1 -0.3 26 -0.1 26.3 +0.3
Грудь91.5 см
Бицепс правый32.5 см
Бицепс левый31.5 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Грудь
Бицепс правый
Бицепс левый

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
3.73 кг
Превышение
129.4 %
Левая рука
3.73 кг
Превышение
129.4 %
Правая нога
9.42 кг
Превышение
117.4 %
Левая нога
9.32 кг
Превышение
116.1 %
Тело
28.33 кг
Превышение
123.2 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.3 кг
Недостаток
7.1 %
Правая рука
0.3 кг
Недостаток
7.1 %
Левая нога
1.4 кг
Недостаток
12.4 %
Правая нога
1.4 кг
Недостаток
12.4 %
Тело
4.6 кг
Недостаток
13.3 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.
Отправляя заявку вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.