История успеха от 17.01.2023
Становко Ярослав Александрович

Набрал 18.6 кг за 11 месяцев

04 января2022
23 декабря2022
Вес62.2 кг80.8 кг
ИМТ19.925.8
Жир4.7 кг12.4 кг

ЗВ

Звенигород

 
Тренер
Тымко Денис
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель04.01.202226.01.202209.02.202211.02.202216.03.202230.03.202229.04.202231.05.202215.06.202229.06.202205.09.202203.10.202224.10.202207.11.202230.11.202223.12.2022
Вес62.2 кг62.5 кг+0.3 кг 64.4 кг+1.9 кг 64.4 кг0 кг 64.9 кг+0.5 кг 64.8 кг-0.1 кг 65.5 кг+0.7 кг 67.5 кг+2 кг 68 кг+0.5 кг 66.5 кг-1.5 кг 70.6 кг+4.1 кг 73 кг+2.4 кг 73.1 кг+0.1 кг 76.3 кг+3.2 кг 77.8 кг+1.5 кг 80.8 кг+3 кг
Мышцы32.3 кг32.8 кг+0.5 кг 33.9 кг+1.1 кг 33.6 кг-0.3 кг 33.4 кг-0.2 кг 33.4 кг0 кг 33.6 кг+0.2 кг 34.5 кг+0.9 кг 35.3 кг+0.8 кг 34.4 кг-0.9 кг 34.5 кг+0.1 кг 36.3 кг+1.8 кг 35.7 кг-0.6 кг 36.8 кг+1.1 кг 37.9 кг+1.1 кг 38.9 кг+1 кг
Жир4.7 кг4.4 кг-0.3 кг 4.3 кг-0.1 кг 4.4 кг+0.1 кг 5.4 кг+1 кг 5.7 кг+0.3 кг 5.7 кг0 кг 6.2 кг+0.5 кг 5.7 кг-0.5 кг 5.9 кг+0.2 кг 9.4 кг+3.5 кг 9.1 кг-0.3 кг 10 кг+0.9 кг 11.2 кг+1.2 кг 11.1 кг-0.1 кг 12.4 кг+1.3 кг
Жир7.6 %7 %-0.5 % 6.7 %-0.4 % 6.8 %+0.2 % 8.3 %+1.5 % 8.8 %+0.5 % 8.7 %-0.1 % 9.2 %+0.5 % 8.4 %-0.8 % 8.9 %+0.5 % 13.3 %+4.4 % 12.5 %-0.8 % 13.7 %+1.2 % 14.7 %+1 % 14.3 %-0.4 % 15.4 %+1.1 %
Вода67.7 %68 %+0.3 % 68.5 %+0.5 % 68.5 %0 % 67 %-1.5 % 66.7 %-0.4 % 66.7 %+0 % 66.2 %-0.5 % 67.1 %+0.8 % 66.6 %-0.4 % 63.2 %-3.5 % 63.8 %+0.7 % 63.2 %-0.6 % 62.3 %-1 % 62.5 %+0.2 % 61.9 %-0.6 %
Рост177 см177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см 177 см0 см
Вода42.1 л42.5 л+0.4 л 44.1 л+1.6 л 44.1 л0 л 43.5 л-0.6 л 43.2 л-0.3 л 43.7 л+0.5 л 44.7 л+1 л 45.6 л+0.9 л 44.3 л-1.3 л 44.6 л+0.3 л 46.6 л+2 л 46.2 л-0.4 л 47.5 л+1.3 л 48.6 л+1.1 л 50 л+1.4 л
Протеин11.3 кг11.5 кг+0.2 кг 11.9 кг+0.4 кг 11.8 кг-0.1 кг 11.7 кг-0.1 кг 11.7 кг0 кг 11.9 кг+0.2 кг 12.2 кг+0.3 кг 12.4 кг+0.2 кг 12.1 кг-0.3 кг 12.1 кг0 кг 12.7 кг+0.6 кг 12.4 кг-0.3 кг 12.9 кг+0.5 кг 13.3 кг+0.4 кг 13.6 кг+0.3 кг
Минералы4.1 кг4.1 кг+0 кг 4.1 кг+0 кг 4.1 кг0 кг 4.3 кг+0.2 кг 4.2 кг-0.1 кг 4.2 кг0 кг 4.4 кг+0.2 кг 4.4 кг-0.1 кг 4.2 кг-0.1 кг 4.5 кг+0.3 кг 4.6 кг+0 кг 4.5 кг-0.1 кг 4.7 кг+0.2 кг 4.8 кг+0.1 кг 4.8 кг+0 кг
Идеальный Вес68.9 кг68.9 кг0 кг 68.9 кг0 кг 68.9 кг0 кг 68.9 кг0 кг 68.9 кг0 кг 68.9 кг0 кг 68.9 кг0 кг 68.9 кг0 кг 68.9 кг0 кг 70.6 кг+1.7 кг 73 кг+2.4 кг 73.1 кг+0.1 кг 76.3 кг+3.2 кг 77.8 кг+1.5 кг 80.5 кг+2.7 кг
Безжировая масса57.5 кг58.1 кг+0.6 кг 60.1 кг+2 кг 60 кг-0.1 кг 59.5 кг-0.5 кг 59.1 кг-0.4 кг 59.8 кг+0.7 кг 61.3 кг+1.5 кг 62.3 кг+1 кг 60.6 кг-1.7 кг 61.2 кг+0.6 кг 63.9 кг+2.7 кг 63.1 кг-0.8 кг 65.1 кг+2 кг 66.7 кг+1.6 кг 68.4 кг+1.7 кг
Индекс массы тела19.9 19.9 0 20.6 +0.7 20.6 0 20.7 +0.1 20.7 0 20.9 +0.2 21.5 +0.6 21.7 +0.2 21.2 -0.5 22.5 +1.3 23.3 +0.8 23.3 0 24.4 +1.1 24.8 +0.4 25.8 +1
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
3.8 кг
Превышение
110.8 %
Левая рука
3.8 кг
Превышение
110.8 %
Правая нога
10.8 кг
Превышение
113.2 %
Левая нога
10.54 кг
Превышение
110.5 %
Тело
28.77 кг
Норма
105.2 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.6 кг
Недостаток
12.3 %
Правая рука
0.6 кг
Недостаток
12.3 %
Левая нога
1.9 кг
Недостаток
14.3 %
Правая нога
1.9 кг
Недостаток
14.3 %
Тело
6.4 кг
Недостаток
17.4 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.
Отправляя заявку вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Набрал 18.6 кг за 11 месяцев, тренируясь в фитнес-клубе. История успеха FITNESSON Звенигород